| Empresa e TickeriNome da empresa e código negociado. | SetoriSetor econômico cadastrado para a empresa. | Vlr. de MercadoiValor total de mercado da empresa. mi = milhões; bi = bilhões (1.000 milhões); tri = trilhões (1.000 bilhões). Passe o cursor sobre o valor para ver o número completo. | P/LiPreço dividido pelo lucro por ação. Ajuda a comparar valuation com histórico e pares. | P/VPiPreço dividido pelo valor patrimonial por ação. | LPAiLucro líquido atribuído a cada ação. | Div. YieldiDividendos distribuídos nos últimos doze meses divididos pelo preço atual da ação. | ROEiRetorno sobre o patrimônio líquido. | ROICiRetorno sobre o capital investido na operação. | Margem LíquidaiLucro líquido dividido pela receita líquida. | Margem BrutaiLucro bruto dividido pela receita. | Margem EBITDAiEBITDA dividido pela receita líquida. | CAGR de LucroiCrescimento anual composto do lucro no período disponível. | CAGR de ReceitaiCrescimento anual composto da receita no período disponível. | Dívida Líq. / EBITDAiDívida líquida dividida pelo EBITDA. | Liquidez CorrenteiAtivos circulantes divididos por passivos circulantes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB HIDROVIASHBSA3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 4.625.300.986,20 | -25,71 | 2,20 | -0,13 | 0,0% | -8,4% | 12,0% | -8,0% | 38,0% | 40,9% | -10,8% | 8,6% | 2,74 | 3,26 |
MG MAGAZ LUIZAMGLU3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 4.578.075.559,00 | 53,65 | 0,43 | 0,11 | 1,3% | 0,8% | -293,2% | 0,2% | 29,9% | 7,3% | -35,3% | 1,4% | 1,14 | 1,10 |
VA VAMOSVAMO3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 4.496.322.863,20 | 14,66 | 1,40 | 0,26 | 3,1% | 11,4% | 14,7% | 5,1% | 49,8% | 62,0% | 2,7% | 24,5% | 2,93 | 1,67 |
LE METAL LEVELEVE3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 4.471.431.610,00 | 6,44 | 4,66 | 5,14 | 8,2% | 73,9% | 38,0% | 13,0% | 27,5% | 19,8% | 9,7% | 10,9% | 1,03 | 1,43 |
VU VULCABRASVULC3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 4.315.018.046,90 | 4,58 | 1,61 | 2,92 | 25,0% | 36,9% | 30,0% | 24,9% | 40,9% | 21,0% | 35,4% | 19,2% | 0,74 | 2,96 |
OP OCEANPACTOPCT3Ver ativo | Energia | R$ 4.204.167.460,00 | 25,15 | 4,07 | 0,84 | 1,1% | 16,7% | 22,0% | 7,0% | 29,6% | 33,7% | - | 29,2% | 2,01 | 2,22 |
DA DASADASA3Ver ativo | Saúde | R$ 4.103.873.046,96 | -4,51 | 0,59 | -0,72 | 0,0% | -12,7% | 7,5% | -9,6% | 31,0% | 22,2% | 8,7% | 0,1% | 2,51 | 1,27 |
BE MINERVABEEF3Ver ativo | Consumo Básico | R$ 4.022.179.595,76 | 8,77 | 2,55 | 0,46 | 4,9% | 33,7% | 10,2% | 0,8% | 16,8% | 8,4% | -3,5% | 20,1% | 2,99 | 1,43 |
CB AMPLA ENERGCBEE3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 3.992.902.937,83 | 70,25 | 0,40 | 0,13 | 4,8% | 0,6% | 7,6% | 0,5% | 18,6% | 21,8% | 39,6% | 8,7% | 2,21 | 0,64 |
BA AMAZONIABAZA3Ver ativo | Financeiro | R$ 3.896.613.475,65 | 4,41 | 0,54 | 15,76 | 15,1% | 12,2% | - | 12,9% | -2,4% | - | 14,0% | 49,1% | - | - |
EZ EZTECEZTC3Ver ativo | Imobiliário | R$ 3.827.554.572,60 | 7,21 | 0,73 | 1,91 | 8,7% | 10,3% | 5,0% | 36,9% | 41,3% | 21,8% | 2,4% | 7,2% | -0,00 | 3,06 |
BH CASAS BAHIABHIA3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 3.734.602.732,08 | -0,07 | -0,12 | -13,03 | 0,0% | 4.873,1% | 353,0% | -44,4% | 31,2% | 11,2% | 123,5% | -1,9% | 1,72 | 0,64 |
MI MILLSMILS3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 3.732.189.249,69 | 8,32 | 1,98 | 1,92 | 5,1% | 26,0% | 19,2% | 23,5% | 61,6% | 52,1% | 65,5% | 25,7% | 1,23 | 2,98 |
| AU | Consumo Discricionário | R$ 3.606.726.068,09 | 18,79 | 1,13 | 0,22 | 0,7% | 9,1% | 13,9% | 3,8% | 46,5% | 16,6% | - | - | -0,35 | 1,26 |
MO MOVIDAMOVI3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 3.587.745.184,48 | 8,44 | 0,94 | 1,02 | 7,2% | 13,6% | 18,0% | 2,9% | 35,0% | 43,4% | -3,0% | 29,9% | 3,13 | 0,69 |
TE TENDATEND3Ver ativo | Imobiliário | R$ 3.562.121.097,12 | 5,78 | 2,18 | 4,72 | 4,5% | 43,5% | 46,4% | 12,1% | 32,3% | 19,0% | 22,1% | 12,6% | 0,33 | 1,96 |
HA HAPVIDAHAPV3Ver ativo | Saúde | R$ 3.417.890.011,20 | -19,25 | 0,07 | -0,35 | 0,0% | -0,4% | 1,1% | -0,9% | 22,2% | 10,8% | -18,7% | 15,1% | 2,53 | 1,83 |
GR GRENDENEGRND3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 3.401.143.200,00 | 5,89 | 1,06 | 0,64 | 38,2% | 17,1% | 9,2% | 22,7% | 44,6% | 13,2% | -0,1% | 1,7% | -1,06 | 3,36 |
AB ABC BRASILABCB4Ver ativo | Financeiro | R$ 3.377.614.174,50 | 6,47 | 0,91 | 3,85 | 8,9% | 14,6% | - | 12,6% | 22,1% | - | 18,3% | 39,7% | - | - |
BR BRASKEMBRKM3Ver ativo | Materiais | R$ 3.335.537.366,40 | -0,55 | -0,24 | -6,95 | 0,0% | 46,2% | -118,5% | -7,8% | 8,9% | 8,1% | 9,3% | -3,4% | 7,57 | 0,77 |
BR BRASKEMBRKM5Ver ativo | Materiais | R$ 3.335.537.366,40 | -0,58 | -0,25 | -6,95 | 0,0% | 46,2% | -118,5% | -7,8% | 8,9% | 8,1% | 9,3% | -3,4% | 7,57 | 0,77 |
BR BRASKEMBRKM6Ver ativo | Materiais | R$ 3.335.537.366,40 | -0,94 | -0,41 | -6,95 | 0,0% | 46,2% | -118,5% | -7,8% | 8,9% | 8,1% | 9,3% | -3,4% | 7,57 | 0,77 |
GE GER PARANAPGEPA3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 3.317.441.231,79 | 13,95 | 2,28 | 2,38 | 42,3% | 15,6% | 16,5% | 16,3% | 35,8% | 54,5% | -15,1% | 1,4% | 1,08 | 0,52 |
GE GER PARANAPGEPA4Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 3.317.441.231,79 | 15,45 | 2,52 | 2,38 | 38,2% | 15,6% | 16,5% | 16,3% | 35,8% | 54,5% | -15,1% | 1,4% | 1,08 | 0,52 |
RE PETRORECSARECV3Ver ativo | Energia | R$ 3.210.694.458,44 | 6,41 | 0,72 | 1,70 | 5,2% | 11,4% | 10,2% | 16,7% | 32,1% | 47,6% | - | - | 1,09 | 2,91 |
BE BANESTESBEES3Ver ativo | Financeiro | R$ 3.136.877.068,60 | 4,68 | 1,24 | 1,92 | 7,4% | 27,1% | - | 11,5% | 28,6% | - | 14,9% | 31,0% | - | 0,83 |
BE BANESTESBEES4Ver ativo | Financeiro | R$ 3.136.877.068,60 | 4,78 | 1,27 | 1,92 | 7,2% | 27,1% | - | 11,5% | 28,6% | - | 14,9% | 31,0% | - | 0,83 |
YD YDUQS PARTYDUQ3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 3.072.536.019,71 | 26,22 | 1,02 | 0,41 | 5,2% | 3,8% | 13,3% | 2,0% | 59,8% | 31,2% | -7,7% | 5,8% | 2,49 | 1,61 |
AZ AZZAS 2154AZZA3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 3.070.503.519,31 | 9,49 | 0,38 | 1,57 | 16,6% | 4,0% | 14,8% | 2,9% | 54,6% | 12,6% | 3,9% | 40,0% | 1,49 | 2,26 |
EM EMAEEMAE3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 3.005.836.449,00 | -45,18 | 8,25 | -3,32 | 0,0% | -14,3% | -18,3% | -29,5% | 45,2% | -21,4% | -2,1% | -2,8% | 5,12 | 3,57 |
EM EMAEEMAE4Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 3.005.836.449,00 | -10,63 | 1,94 | -3,32 | 0,0% | -14,3% | -18,3% | -29,5% | 45,2% | -21,4% | -2,1% | -2,8% | 5,12 | 3,57 |
MR MRVMRVE3Ver ativo | Imobiliário | R$ 2.988.657.944,01 | -5,12 | 0,64 | -1,02 | 0,0% | -11,3% | 24,9% | -4,9% | 29,7% | 17,8% | -6,7% | 11,1% | 3,94 | 1,89 |
PG PAGUE MENOSPGMN3Ver ativo | Consumo Básico | R$ 2.931.787.734,30 | 8,27 | 0,79 | 0,45 | 5,7% | 10,3% | 25,7% | 2,1% | 32,3% | 9,5% | 11,5% | 16,5% | 0,99 | 1,78 |
CE CEA MODASCEAB3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 2.903.668.540,56 | 5,13 | 0,76 | 1,82 | 8,1% | 15,2% | 19,1% | 7,0% | 56,2% | 21,4% | 116,6% | 11,0% | 0,10 | 1,67 |
LO LOG-INLOGN3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 2.892.982.862,56 | 21,13 | 2,40 | 1,28 | 0,0% | 12,4% | 1,5% | 4,4% | 12,9% | 15,8% | -2,9% | 19,7% | 2,69 | 1,42 |
PI PINEPINE3Ver ativo | Financeiro | R$ 2.890.145.613,80 | 4,66 | 1,56 | 2,38 | 7,4% | 39,0% | - | 10,6% | 31,2% | - | 46,3% | 50,3% | - | - |
PI PINEPINE4Ver ativo | Financeiro | R$ 2.890.145.613,80 | 5,03 | 1,68 | 2,38 | 6,9% | 39,0% | - | 10,6% | 31,2% | - | 46,3% | 50,3% | - | - |
CO COELCECOCE3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 2.758.755.624,50 | 6,64 | 0,50 | 4,90 | 4,2% | 7,7% | 11,6% | 4,4% | 20,5% | 23,3% | -0,5% | 8,5% | 2,98 | 0,56 |
CO COELCECOCE5Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 2.758.755.624,50 | 6,40 | 0,48 | 4,90 | 4,3% | 7,7% | 11,6% | 4,4% | 20,5% | 23,3% | -0,5% | 8,5% | 2,98 | 0,56 |
CO COELCECOCE6Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 2.758.755.624,50 | 6,45 | 0,49 | 4,90 | 5,1% | 7,7% | 11,6% | 4,4% | 20,5% | 23,3% | -0,5% | 8,5% | 2,98 | 0,56 |
MD MOURA DUBEUXMDNE3Ver ativo | Imobiliário | R$ 2.604.317.706,06 | 4,64 | 1,13 | 5,37 | 11,9% | 28,9% | 25,0% | 21,4% | 37,8% | 24,0% | 54,5% | 29,9% | 0,32 | 2,38 |
FE FERBASAFESA3Ver ativo | Materiais | R$ 2.575.823.000,00 | 25,14 | 1,13 | 0,42 | 4,7% | 4,5% | 6,2% | 6,8% | 16,3% | 18,4% | -7,9% | 3,0% | -1,11 | 3,61 |
FE FERBASAFESA4Ver ativo | Materiais | R$ 2.575.823.000,00 | 13,31 | 0,60 | 0,42 | 9,7% | 4,5% | 6,2% | 6,8% | 16,3% | 18,4% | -7,9% | 3,0% | -1,11 | 3,61 |
BL BLAUBLAU3Ver ativo | Saúde | R$ 2.453.391.512,92 | 10,23 | 1,03 | 1,00 | 2,9% | 10,1% | 11,8% | 13,1% | 41,3% | 24,0% | -6,9% | 6,0% | -0,07 | 3,23 |
BM BEMOBI TECHBMOB3Ver ativo | Financeiro | R$ 2.444.119.591,60 | 14,91 | 2,53 | 1,87 | 6,6% | 15,9% | 21,1% | 8,5% | 26,6% | 13,2% | 28,8% | 57,0% | -1,16 | 1,69 |
TG TEGMATGMA3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 2.384.685.318,95 | 9,36 | 2,39 | 3,85 | 9,9% | 27,0% | 25,1% | 10,1% | 18,8% | 14,9% | 19,8% | 18,5% | 0,07 | 2,22 |
LW LWSALWSA3Ver ativo | Tecnologia da Informação | R$ 2.293.426.491,24 | -11,12 | 0,94 | -0,35 | 1,1% | -8,3% | 5,4% | -13,3% | 47,8% | 21,6% | 16,1% | 19,8% | -1,02 | 1,18 |
VT VITRUEDUCAVTRU3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 2.266.917.868,81 | 2,07 | 0,56 | 7,30 | 0,2% | 32,4% | 61,4% | 46,6% | 66,0% | 46,9% | - | - | 1,06 | 2,56 |
LO LOG COM PROPLOGG3Ver ativo | Imobiliário | R$ 2.257.101.666,26 | 6,04 | 0,64 | 4,26 | 26,1% | 10,2% | 3,3% | 141,7% | 96,5% | 74,8% | 5,4% | 12,5% | 8,61 | 1,25 |
DE DESKTOPDESK3Ver ativo | Serviços de Comunicação | R$ 2.249.842.398,75 | 40,23 | 1,57 | 0,48 | 1,0% | 3,9% | 8,0% | 4,4% | 60,5% | 50,8% | - | - | 1,85 | 1,41 |
Informacoes financeiras e dados fornecidos por Partnr







































