| Empresa e TickeriNome da empresa e código negociado. | SetoriSetor econômico cadastrado para a empresa. | Vlr. de MercadoiValor total de mercado da empresa. mi = milhões; bi = bilhões (1.000 milhões); tri = trilhões (1.000 bilhões). Passe o cursor sobre o valor para ver o número completo. | P/LiPreço dividido pelo lucro por ação. Ajuda a comparar valuation com histórico e pares. | P/VPiPreço dividido pelo valor patrimonial por ação. | LPAiLucro líquido atribuído a cada ação. | Div. YieldiDividendos distribuídos nos últimos doze meses divididos pelo preço atual da ação. | ROEiRetorno sobre o patrimônio líquido. | ROICiRetorno sobre o capital investido na operação. | Margem LíquidaiLucro líquido dividido pela receita líquida. | Margem BrutaiLucro bruto dividido pela receita. | Margem EBITDAiEBITDA dividido pela receita líquida. | CAGR de LucroiCrescimento anual composto do lucro no período disponível. | CAGR de ReceitaiCrescimento anual composto da receita no período disponível. | Dívida Líq. / EBITDAiDívida líquida dividida pelo EBITDA. | Liquidez CorrenteiAtivos circulantes divididos por passivos circulantes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN ENERGISAENGI4Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 28.038.780.850,38 | 16,44 | 1,28 | 0,60 | 4,4% | 7,9% | 12,0% | 4,1% | 24,7% | 26,7% | -9,5% | 10,1% | 3,39 | 1,56 |
KL KLABIN S/AKLBN11Ver ativo | Materiais | R$ 24.295.819.747,25 | 231,59 | 12,28 | 0,08 | 5,1% | 5,5% | 5,0% | 2,4% | 28,0% | 36,6% | -25,2% | 8,2% | 3,27 | 2,00 |
KL KLABIN S/AKLBN3Ver ativo | Materiais | R$ 24.295.819.747,25 | 49,02 | 2,60 | 0,08 | 4,8% | 5,5% | 5,0% | 2,4% | 28,0% | 36,6% | -25,2% | 8,2% | 3,27 | 2,00 |
KL KLABIN S/AKLBN4Ver ativo | Materiais | R$ 24.295.819.747,25 | 45,67 | 2,42 | 0,08 | 5,1% | 5,5% | 5,0% | 2,4% | 28,0% | 36,6% | -25,2% | 8,2% | 3,27 | 2,00 |
MB MARFRIGMBRF3Ver ativo | Consumo Básico | R$ 23.812.582.116,75 | 64,25 | 2,06 | 0,26 | 16,6% | 3,2% | 35,5% | 0,2% | 12,2% | 7,6% | -37,6% | 17,9% | 3,99 | 1,05 |
CS COPASACSMG3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 21.408.247.784,70 | 16,62 | 2,43 | 3,40 | 3,3% | 14,9% | 12,0% | 14,9% | 41,6% | 37,4% | 6,0% | 9,1% | 2,42 | 1,21 |
TO TOTVSTOTS3Ver ativo | Tecnologia da Informação | R$ 20.806.310.773,71 | 14,45 | 3,77 | 2,46 | 1,6% | 27,7% | 29,9% | 22,1% | 71,1% | 44,6% | 33,6% | 17,7% | 1,05 | 1,84 |
IS ISA ENERGIAISAE3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 20.662.093.118,56 | 8,21 | 1,04 | 4,01 | 4,1% | 13,2% | 10,8% | 26,4% | 45,8% | 43,6% | -4,4% | 21,9% | 3,43 | 5,28 |
IS ISA ENERGIAISAE4Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 20.662.093.118,56 | 6,76 | 0,86 | 4,01 | 4,9% | 13,2% | 10,8% | 26,4% | 45,8% | 43,6% | -4,4% | 21,9% | 3,43 | 5,28 |
HY HYPERAHYPE3Ver ativo | Saúde | R$ 17.593.186.384,41 | 9,82 | 1,19 | 2,48 | 4,1% | 13,1% | 13,2% | 19,8% | 61,2% | 32,0% | 4,0% | 12,5% | 2,08 | 1,86 |
CG COMGASCGAS3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 16.377.373.390,90 | 10,80 | 10,36 | 11,57 | 9,1% | 90,4% | 23,4% | 15,1% | 34,3% | 36,8% | -1,6% | 1,1% | 2,39 | 2,34 |
CG COMGASCGAS5Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 16.377.373.390,90 | 10,35 | 9,93 | 11,57 | 10,5% | 90,4% | 23,4% | 15,1% | 34,3% | 36,8% | -1,6% | 1,1% | 2,39 | 2,34 |
MU MULTIPLANMULT3Ver ativo | Imobiliário | R$ 16.133.866.759,44 | 11,64 | 2,39 | 2,70 | 3,6% | 21,7% | 18,2% | 43,4% | 82,5% | 77,2% | 10,1% | 25,2% | 1,85 | 1,64 |
AL ALLOSALOS3Ver ativo | Imobiliário | R$ 14.984.554.944,84 | 15,83 | 1,15 | 1,85 | 10,4% | 7,1% | 9,1% | 32,3% | 73,0% | 71,3% | 48,8% | 29,0% | 1,78 | 3,56 |
CS COSANCSAN3Ver ativo | Financeiro | R$ 14.834.975.285,68 | -1,74 | 3,11 | -2,24 | 0,0% | -180,8% | 30,4% | -22,2% | 34,5% | 33,1% | -5,5% | 16,2% | 3,58 | 1,67 |
CE CEGCEGR3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 14.799.350.724,00 | 20,72 | 6,31 | 2,75 | 0,0% | 33,3% | 33,5% | 15,6% | 36,6% | 30,9% | 13,8% | 5,8% | 0,08 | 0,82 |
GO GERDAU METGOAU3Ver ativo | Materiais | R$ 14.690.674.376,64 | 16,93 | 0,70 | 0,60 | 4,2% | 4,1% | 9,0% | 1,1% | 13,1% | 15,4% | -21,0% | 2,6% | 0,75 | 2,88 |
GO GERDAU METGOAU4Ver ativo | Materiais | R$ 14.690.674.376,64 | 18,85 | 0,78 | 0,60 | 3,8% | 4,1% | 9,0% | 1,1% | 13,1% | 15,4% | -21,0% | 2,6% | 0,75 | 2,88 |
TA TAESATAEE11Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 14.293.198.955,49 | 26,24 | 5,28 | 1,57 | 8,1% | 20,8% | 12,6% | 36,2% | 60,8% | 56,3% | -9,7% | 2,7% | 4,13 | 3,48 |
TA TAESATAEE3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 14.293.198.955,49 | 8,64 | 1,74 | 1,57 | 8,2% | 20,8% | 12,6% | 36,2% | 60,8% | 56,3% | -9,7% | 2,7% | 4,13 | 3,48 |
TA TAESATAEE4Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 14.293.198.955,49 | 8,84 | 1,78 | 1,57 | 8,0% | 20,8% | 12,6% | 36,2% | 60,8% | 56,3% | -9,7% | 2,7% | 4,13 | 3,48 |
AS ASSAIASAI3Ver ativo | Consumo Básico | R$ 14.004.427.766,34 | 14,44 | 2,20 | 0,71 | 0,8% | 16,4% | 24,5% | 1,2% | 18,1% | 10,9% | -11,2% | 21,6% | 1,39 | 1,12 |
RE REDE ENERGIAREDE3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 13.816.938.805,82 | 13,32 | 2,12 | 0,40 | 7,8% | 17,9% | 14,9% | 5,1% | 25,2% | 25,0% | -6,7% | 9,2% | 3,46 | 1,73 |
AU AURENAURE3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 13.413.326.727,98 | -12,12 | 1,15 | -1,04 | 0,0% | -9,0% | 3,0% | -8,1% | 13,1% | 19,7% | - | - | 7,53 | 1,12 |
PC P.ACUCAR-CBDPCAR3Ver ativo | Consumo Básico | R$ 12.430.172.654,91 | -0,66 | 3,43 | -4,32 | 0,0% | -145,1% | 29,4% | -11,6% | 29,0% | 15,1% | 43,0% | -12,3% | 1,32 | 0,52 |
CE COELBACEEB3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 12.309.595.809,51 | 8,47 | 1,52 | 5,69 | 11,1% | 18,2% | 14,1% | 7,7% | 28,4% | 28,9% | -0,5% | 8,5% | 3,48 | 1,20 |
CE COELBACEEB5Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 12.309.595.809,51 | 7,91 | 1,42 | 5,69 | 11,9% | 18,2% | 14,1% | 7,7% | 28,4% | 28,9% | -0,5% | 8,5% | 3,48 | 1,20 |
EQ EQTL PARAEQPA3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 12.226.733.906,77 | 0,63 | 2,31 | 8,72 | 22,0% | 365,7% | 187,1% | 150,8% | 167,3% | 166,7% | 86,9% | 14,4% | 0,30 | 1,71 |
EQ EQTL PARAEQPA5Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 12.226.733.906,77 | 0,91 | 3,32 | 8,72 | 15,3% | 365,7% | 187,1% | 150,8% | 167,3% | 166,7% | 86,9% | 14,4% | 0,30 | 1,71 |
EQ EQTL PARAEQPA6Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 12.226.733.906,77 | 8,64 | 3,36 | 8,72 | 10,7% | 365,7% | 187,1% | 150,8% | 167,3% | 166,7% | 86,9% | 14,4% | 0,30 | 1,71 |
CA CASANCASN3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 12.215.113.880,90 | 23,70 | 3,40 | 0,35 | 0,4% | 15,5% | 9,5% | 19,0% | 50,5% | 39,4% | 28,1% | 13,6% | 2,83 | 0,91 |
CY CYRELA REALTCYRE3Ver ativo | Imobiliário | R$ 12.202.693.765,00 | 5,93 | 1,08 | 4,50 | 14,2% | 19,2% | 9,5% | 20,7% | 33,1% | 18,5% | -0,8% | 17,5% | 2,63 | 3,37 |
CY CYRELA REALTCYRE4Ver ativo | Imobiliário | R$ 12.202.693.765,00 | 5,66 | 1,03 | 4,50 | 0,0% | 19,2% | 9,5% | 20,7% | 33,1% | 18,5% | -0,8% | 17,5% | 2,63 | 3,37 |
FL FLEURYFLRY3Ver ativo | Saúde | R$ 12.098.393.584,86 | 17,08 | 2,22 | 1,29 | 4,5% | 13,4% | 13,0% | 8,0% | 27,1% | 26,0% | 9,1% | 19,4% | 1,53 | 1,86 |
LR LOJAS RENNERLREN3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 11.588.787.043,45 | 7,53 | 1,08 | 1,48 | 6,7% | 14,5% | 36,4% | 9,4% | 62,0% | 31,1% | 36,4% | 12,3% | -0,23 | 1,69 |
GM GRUPO MATEUSGMAT3Ver ativo | Consumo Básico | R$ 11.587.573.617,04 | 6,95 | 1,01 | 0,71 | 4,3% | 15,2% | 23,7% | 4,0% | 22,5% | 6,3% | 16,0% | 23,1% | 0,43 | 1,74 |
AL ALUPARALUP11Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 10.854.499.003,08 | 23,00 | 3,31 | 1,40 | 3,3% | 15,0% | 11,1% | 27,7% | 65,9% | 64,8% | 0,6% | -6,0% | 2,93 | 3,17 |
AL ALUPARALUP3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 10.854.499.003,08 | 7,91 | 1,14 | 1,40 | 3,2% | 15,0% | 11,1% | 27,7% | 65,9% | 64,8% | 0,6% | -6,0% | 2,93 | 3,17 |
AL ALUPARALUP4Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 10.854.499.003,08 | 7,70 | 1,11 | 1,40 | 3,3% | 15,0% | 11,1% | 27,7% | 65,9% | 64,8% | 0,6% | -6,0% | 2,93 | 3,17 |
SA SANEPARSAPR11Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 10.729.559.246,82 | 113,00 | 4,25 | 0,30 | 4,8% | 3,7% | 16,1% | 6,0% | 57,5% | 42,6% | -15,1% | 9,0% | 0,81 | 1,86 |
SA SANEPARSAPR3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 10.729.559.246,82 | 24,53 | 0,92 | 0,30 | 4,1% | 3,7% | 16,1% | 6,0% | 57,5% | 42,6% | -15,1% | 9,0% | 0,81 | 1,86 |
SA SANEPARSAPR4Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 10.729.559.246,82 | 22,11 | 0,83 | 0,30 | 4,9% | 3,7% | 16,1% | 6,0% | 57,5% | 42,6% | -15,1% | 9,0% | 0,81 | 1,86 |
NA NATURANATU3Ver ativo | Consumo Básico | R$ 10.694.058.571,46 | -3,96 | 0,84 | -1,93 | 0,0% | -20,8% | 18,2% | -12,5% | 65,8% | 14,5% | 21,8% | 0,6% | 1,27 | 1,68 |
SM SMART FITSMFT3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 10.615.917.212,12 | 15,29 | 1,73 | 1,11 | 5,0% | 11,7% | 16,8% | 8,5% | 43,2% | 48,1% | 42,8% | 44,0% | 1,16 | 1,20 |
BN NORD BRASILBNBR3Ver ativo | Financeiro | R$ 10.363.473.645,00 | 3,94 | 0,65 | 27,94 | 5,2% | 17,0% | - | 25,9% | 42,9% | - | 14,6% | 22,1% | - | - |
GG GPSGGPS3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 9.599.992.214,12 | 10,36 | 2,11 | 1,22 | 2,6% | 22,2% | 15,0% | 5,1% | 14,7% | 9,8% | - | - | 1,17 | 2,87 |
OR ORIZONORVR3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 9.381.982.580,32 | 182,42 | 1,89 | 0,09 | 0,0% | 2,2% | 5,3% | 3,4% | 39,1% | 36,6% | -2,5% | 21,5% | 4,06 | 2,38 |
SL SLC AGRICOLASLCE3Ver ativo | Consumo Básico | R$ 8.972.439.280,70 | 22,63 | 1,62 | 0,78 | 5,1% | 7,4% | 10,3% | 3,8% | 30,5% | 23,2% | -15,9% | 14,1% | 3,11 | 2,20 |
CU CURY S/ACURY3Ver ativo | Imobiliário | R$ 8.742.390.717,72 | 7,65 | 5,08 | 3,57 | 17,9% | 73,7% | 99,0% | 17,9% | 39,7% | 26,9% | 34,9% | 33,2% | -0,18 | 1,92 |
EK ELEKTROEKTR3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 8.610.176.726,09 | 13,05 | 4,58 | 3,95 | 9,2% | 35,9% | 16,4% | 7,4% | 25,5% | 26,2% | 0,3% | 6,5% | 2,98 | 1,50 |
Informacoes financeiras e dados fornecidos por Partnr


































