Ações que mais pagam dividendos
| Empresa e TickeriNome da empresa e código negociado. | SetoriSetor econômico cadastrado para a empresa. | Vlr. de MercadoiValor total de mercado da empresa. mi = milhões; bi = bilhões (1.000 milhões); tri = trilhões (1.000 bilhões). Passe o cursor sobre o valor para ver o número completo. | P/LiPreço dividido pelo lucro por ação. Ajuda a comparar valuation com histórico e pares. | P/VPiPreço dividido pelo valor patrimonial por ação. | LPAiLucro líquido atribuído a cada ação. | Div. YieldiDividendos distribuídos nos últimos doze meses divididos pelo preço atual da ação. | ROEiRetorno sobre o patrimônio líquido. | ROICiRetorno sobre o capital investido na operação. | Margem LíquidaiLucro líquido dividido pela receita líquida. | Margem BrutaiLucro bruto dividido pela receita. | Margem EBITDAiEBITDA dividido pela receita líquida. | CAGR de LucroiCrescimento anual composto do lucro no período disponível. | CAGR de ReceitaiCrescimento anual composto da receita no período disponível. | Dívida Líq. / EBITDAiDívida líquida dividida pelo EBITDA. | Liquidez CorrenteiAtivos circulantes divididos por passivos circulantes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB HABITASULHBTS5Ver ativo | Imobiliário | R$ 214.655.326,47 | 10,64 | 0,44 | 2,96 | 1.017,6% | 4,1% | -10,2% | 34,9% | 26,9% | -84,6% | 75,7% | 26,5% | -3,50 | 1,17 |
SY SYN PROP TECSYNE3Ver ativo | Imobiliário | R$ 567.837.335,40 | 6,53 | 0,74 | 0,77 | 70,1% | 9,9% | 2,9% | 36,6% | 52,6% | 46,6% | 12,9% | -7,2% | -1,61 | 3,39 |
EP EMBPAR S/AEPAR3Ver ativo | Materiais | R$ 25.991.757,44 | 11,85 | 1,56 | 0,36 | 48,7% | 9,4% | -17,1% | 184,1% | 19,8% | -203,0% | -11,2% | -63,4% | 0,51 | 3,21 |
MB MARFRIGMBRF3Ver ativo | Consumo Básico | R$ 23.688.342.557,88 | 8,83 | 5,26 | 3,30 | 32,5% | 81,7% | -17,6% | 1,8% | 12,8% | 8,6% | 12,3% | 21,8% | 3,16 | 1,22 |
| AP | Financeiro | R$ 43.207.500,00 | 2,34 | 0,24 | 1.495,51 | 31,0% | 10,6% | -10,4% | 75,4% | 100,0% | -0,4% | 82,3% | 7,3% | 202,99 | 9,00 |
IS ISA ENERGIAISAE4Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 20.777.935.264,00 | 5,73 | 0,80 | 4,44 | 28,9% | 14,3% | 12,0% | 32,8% | 40,7% | 38,9% | 5,1% | 15,9% | 3,57 | 4,46 |
ME MELNICKMELK3Ver ativo | Imobiliário | R$ 618.808.023,00 | 6,54 | 0,75 | 0,59 | 27,4% | 10,7% | 7,4% | 10,2% | 25,2% | 12,2% | 18,7% | 14,5% | 0,27 | 2,65 |
IS ISA ENERGIAISAE3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 20.777.935.264,00 | 7,22 | 1,01 | 4,44 | 27,1% | 14,3% | 12,0% | 32,8% | 40,7% | 38,9% | 5,1% | 15,9% | 3,57 | 4,46 |
SO SONDOTECNICASOND5Ver ativo | Bens Industriais | R$ 164.608.950,00 | 4,19 | 1,69 | 10,57 | 25,5% | 39,7% | 50,1% | 12,2% | 31,3% | 19,4% | 3,5% | 26,7% | -0,84 | 1,76 |
| MM | Consumo Discricionário | - | 2,21 | 0,34 | 1.151,35 | 24,3% | 15,1% | -2,1% | 3,3% | 8,3% | -0,1% | 9,3% | 23,5% | -35,48 | 1,64 |
| MM | Consumo Discricionário | - | 2,21 | 0,34 | 1.151,35 | 24,3% | 15,1% | -2,1% | 3,3% | 8,3% | -0,1% | 9,3% | 23,5% | -35,48 | 1,64 |
SO SONDOTECNICASOND3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 164.608.950,00 | 4,54 | 1,84 | 10,57 | 21,4% | 39,7% | 50,1% | 12,2% | 31,3% | 19,4% | 3,5% | 26,7% | -0,84 | 1,76 |
CE CEBCEBR5Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 1.702.579.635,00 | 8,25 | 1,51 | 2,73 | 17,4% | 18,2% | 8,4% | 44,8% | 49,4% | 33,4% | 53,3% | -27,2% | -3,94 | 7,50 |
MT MITRE REALTYMTRE3Ver ativo | Imobiliário | R$ 365.980.877,20 | 6,67 | 0,39 | 0,54 | 17,2% | 5,8% | 4,3% | 5,0% | 25,2% | 10,8% | 32,0% | 31,0% | 3,95 | 2,35 |
AL ALLIEDALLD3Ver ativo | Tecnologia da Informação | R$ 489.403.833,60 | 8,57 | 0,64 | 1,18 | 17,2% | 7,2% | 14,2% | 2,1% | 11,6% | 3,2% | 16,0% | 10,1% | 1,25 | 1,76 |
PE PETROBRASPETR3Ver ativo | Energia | R$ 663.292.999.670,76 | 5,27 | 1,02 | 6,00 | 16,7% | 19,9% | 19,9% | 15,7% | 49,1% | 56,7% | -1,8% | 11,6% | 1,14 | 0,76 |
RE PETRORECSARECV3Ver ativo | Energia | R$ 3.351.565.878,92 | 3,42 | 0,82 | 3,62 | 16,6% | 24,0% | -0,4% | 31,6% | 34,9% | 49,2% | - | - | 0,71 | 2,22 |
CE CEBCEBR3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 1.702.579.635,00 | 8,36 | 1,53 | 2,73 | 15,6% | 18,2% | 8,4% | 44,8% | 49,4% | 33,4% | 53,3% | -27,2% | -3,94 | 7,50 |
WH WHIRLPOOLWHRL4Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 5.512.003.408,08 | 7,80 | 3,27 | 0,62 | 14,0% | 36,8% | 28,6% | 7,1% | 18,2% | 11,7% | -7,8% | 10,2% | -0,36 | 0,98 |
WH WHIRLPOOLWHRL3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 5.512.003.408,08 | 7,04 | 2,95 | 0,62 | 13,4% | 36,8% | 28,6% | 7,1% | 18,2% | 11,7% | -7,8% | 10,2% | -0,36 | 0,98 |
EQ EQTL PARAEQPA3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 12.080.782.930,38 | 6,91 | 2,68 | 0,82 | 13,4% | 36,5% | 22,2% | 15,7% | 28,9% | 29,0% | 25,7% | 15,7% | 1,38 | 0,98 |
CM CSNMINERACAOCMIN3Ver ativo | Materiais | R$ 37.807.029.984,48 | -14,34 | 3,58 | -0,42 | 13,4% | -23,8% | 26,4% | -13,8% | 47,4% | 35,0% | - | - | -0,87 | 1,78 |
UN UNIPARUNIP3Ver ativo | Materiais | R$ 6.496.636.122,21 | 8,58 | 2,43 | 7,03 | 13,2% | 28,9% | 12,2% | 14,1% | 29,4% | 21,9% | 87,5% | 13,0% | 0,85 | 2,96 |
BB BBSEGURIDADEBBSE3Ver ativo | Financeiro | R$ 79.422.674.000,00 | 7,36 | 6,25 | 4,46 | 12,8% | 80,9% | - | - | - | - | 6,8% | - | - | 1,40 |
UC UNICASAUCAS3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 75.999.318,60 | 15,93 | 0,43 | 0,08 | 12,8% | 2,6% | -3,4% | 2,2% | 33,4% | 2,7% | -14,7% | 10,5% | 11,88 | 1,21 |
UN UNIPARUNIP5Ver ativo | Materiais | R$ 6.496.636.122,21 | 9,98 | 2,82 | 7,03 | 12,5% | 28,9% | 12,2% | 14,1% | 29,4% | 21,9% | 87,5% | 13,0% | 0,85 | 2,96 |
EQ EQTL PARAEQPA5Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 12.080.782.930,38 | 7,60 | 2,95 | 0,82 | 12,2% | 36,5% | 22,2% | 15,7% | 28,9% | 29,0% | 25,7% | 15,7% | 1,38 | 0,98 |
VU VULCABRASVULC3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 4.127.408.566,60 | 5,19 | 2,44 | 4,27 | 11,8% | 51,3% | 32,2% | 34,0% | 41,1% | 20,6% | 121,4% | 25,9% | 0,62 | 2,65 |
OF OUROFINO S/AOFSA3Ver ativo | Saúde | R$ 1.482.518.684,88 | 8,98 | 1,73 | 2,43 | 11,7% | 18,8% | 8,3% | 12,1% | 51,3% | 20,9% | 21,1% | 11,2% | 1,15 | 3,01 |
CM CEMIGCMIG4Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 38.182.732.374,57 | 4,95 | 1,13 | 2,27 | 11,1% | 23,3% | 13,4% | 15,5% | 18,3% | 19,7% | 40,2% | 11,4% | 1,49 | 1,00 |
TU TUPYTUPY3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 2.031.789.366,10 | -43,11 | 0,51 | -0,28 | 11,0% | -1,1% | 2,4% | -0,4% | 16,1% | 10,2% | -22,2% | 19,7% | 2,47 | 2,41 |
BR BR PARTNERSBRBI11Ver ativo | Financeiro | - | 1,68 | 0,38 | 0,57 | 10,8% | 22,2% | 0,1% | 51,3% | 100,0% | 6,6% | - | - | -55,13 | 1,04 |
EQ EQTL PARAEQPA6Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 12.080.782.930,38 | 8,64 | 3,36 | 0,82 | 10,7% | 36,5% | 22,2% | 15,7% | 28,9% | 29,0% | 25,7% | 15,7% | 1,38 | 0,98 |
GR GRENDENEGRND3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 3.365.056.800,00 | 5,81 | 1,17 | 0,90 | 10,6% | 20,5% | 10,2% | 29,7% | 47,4% | 19,6% | 19,8% | 10,2% | -2,48 | 6,97 |
RE REDE ENERGIAREDE3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 14.304.897.611,23 | 9,50 | 3,05 | 0,66 | 10,5% | 33,1% | 15,2% | 7,5% | 25,4% | 24,5% | 22,7% | 11,6% | 2,96 | 1,40 |
VV VIVEOVVEO3Ver ativo | Saúde | R$ 255.028.280,32 | -0,29 | 0,23 | -4,53 | 10,5% | -68,0% | -0,9% | -12,7% | 11,5% | 1,7% | - | - | 14,27 | 1,74 |
BR BRADESPARBRAP3Ver ativo | Materiais | R$ 8.447.181.601,86 | 3,41 | 0,97 | 5,09 | 10,3% | 25,4% | -0,3% | 151,7% | 58,6% | 52,7% | 3,1% | 0,0% | 8,97 | 6,50 |
BR BRADESPARBRAP4Ver ativo | Materiais | R$ 8.447.181.601,86 | 3,65 | 1,01 | 5,09 | 10,2% | 25,4% | -0,3% | 151,7% | 58,6% | 52,7% | 3,1% | 0,0% | 8,97 | 6,50 |
AB AMBEV S/AABEV3Ver ativo | Consumo Básico | R$ 241.251.078.970,62 | 12,37 | 2,16 | 1,03 | 10,1% | 17,0% | 17,0% | 17,7% | 51,8% | 30,3% | 13,0% | 10,2% | -0,62 | 1,15 |
VI VITTIAVITT3Ver ativo | Materiais | R$ 501.136.149,12 | 10,69 | 1,20 | 0,45 | 9,5% | 10,9% | 7,8% | 8,4% | 32,5% | 13,1% | 11,5% | 16,4% | 1,41 | 2,63 |
CA CAMBUCICAMB3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 294.245.701,10 | 5,73 | 1,30 | 1,65 | 9,3% | 23,8% | 22,3% | 16,9% | 48,7% | 22,7% | 97,5% | 18,8% | -0,62 | 3,27 |
LO LOG COM PROPLOGG3Ver ativo | Imobiliário | R$ 2.082.261.949,80 | 5,41 | 0,54 | 4,37 | 9,3% | 10,4% | 2,5% | 160,3% | 97,6% | 75,1% | 21,8% | 11,4% | 10,75 | 1,32 |
BG BANESEBGIP4Ver ativo | Financeiro | R$ 926.385.634,90 | 5,21 | 0,71 | 4,70 | 9,2% | 27,6% | - | 7,1% | 32,8% | - | - | 18,5% | - | - |
CM CEMIGCMIG3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 38.182.732.374,57 | 6,27 | 1,43 | 2,27 | 8,7% | 23,3% | 13,4% | 15,5% | 18,3% | 19,7% | 40,2% | 11,4% | 1,49 | 1,00 |
BM BANCO BMGBMGB4Ver ativo | Financeiro | R$ 1.351.699.615,70 | 2,82 | 0,19 | 1,41 | 8,6% | 6,8% | - | 3,3% | 40,5% | - | -5,0% | 19,4% | - | - |
SC SAO CARLOSSCAR3Ver ativo | Imobiliário | R$ 744.811.415,10 | -23,86 | 0,77 | -0,86 | 8,6% | -3,2% | 4,2% | -12,3% | 42,4% | 39,3% | 29,1% | 5,2% | 4,67 | 3,68 |
WL WLM IND COMWLMM4Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 633.860.796,80 | 6,09 | 0,86 | 3,12 | 8,6% | 14,5% | 9,9% | 3,8% | 12,9% | 5,7% | 16,0% | 23,4% | 2,12 | 1,91 |
IT ITAUSAITSA3Ver ativo | Financeiro | R$ 156.560.429.115,75 | 8,17 | 1,42 | 1,41 | 8,5% | 17,6% | 0,3% | 186,4% | 25,3% | 19,2% | 17,3% | 10,7% | 2,58 | 2,00 |
IT ITAUSAITSA4Ver ativo | Financeiro | R$ 156.560.429.115,75 | 8,17 | 1,42 | 1,41 | 8,5% | 17,6% | 0,3% | 186,4% | 25,3% | 19,2% | 17,3% | 10,7% | 2,58 | 2,00 |
RO ROMIROMI3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 555.297.652,12 | 7,98 | 0,62 | 0,81 | 8,5% | 7,5% | 3,2% | 7,0% | 27,9% | 10,6% | -1,6% | 9,3% | 3,81 | 2,17 |
BA BAUMERBALM4Ver ativo | Saúde | R$ 200.410.000,00 | 6,42 | 1,01 | 2,90 | 8,5% | 16,1% | 14,4% | 13,0% | 62,1% | 20,3% | 12,0% | 7,2% | -1,38 | 3,46 |
LE METAL LEVELEVE3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 4.438.902.250,00 | 7,52 | 5,47 | 3,97 | 8,5% | 61,4% | 39,0% | 10,5% | 27,0% | 18,7% | 35,6% | 18,6% | 1,24 | 1,33 |
RA IRANIRANI3Ver ativo | Materiais | R$ 1.975.393.334,75 | 5,13 | 1,40 | 1,69 | 8,4% | 27,7% | 23,9% | 23,0% | 41,5% | 39,0% | 46,8% | 11,8% | 1,63 | 2,85 |
CE COELBACEEB3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 11.456.628.177,60 | 4,79 | 1,21 | 8,13 | 8,3% | 27,8% | 17,7% | 12,2% | 30,3% | 30,9% | 18,0% | 11,8% | 2,78 | 0,86 |
EN ENERGISA MTENMT4Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 7.966.484.269,76 | 11,99 | 2,95 | 4,67 | 8,3% | 24,9% | 15,2% | 11,9% | 26,1% | 24,9% | 17,4% | 12,1% | 2,85 | 1,45 |
KE KEPLER WEBERKEPL3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 1.216.705.280,10 | 5,33 | 2,05 | 1,62 | 8,1% | 39,6% | 12,1% | 18,7% | 25,4% | 14,4% | 33,7% | 20,8% | -0,05 | 1,94 |
BM MERC INVESTBMIN4Ver ativo | Financeiro | R$ 94.446.471,50 | 9,43 | 0,59 | 1,85 | 8,0% | 6,4% | - | 16,2% | 25,2% | - | - | 34,4% | - | - |
EN ENERGISA MTENMT3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 7.966.484.269,76 | 12,53 | 3,08 | 4,67 | 7,9% | 24,9% | 15,2% | 11,9% | 26,1% | 24,9% | 17,4% | 12,1% | 2,85 | 1,45 |
BM BIC MONARKBMKS3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 169.171.547,50 | 29,29 | 0,71 | 10,52 | 7,9% | 2,6% | -5,8% | 22,4% | 29,9% | -125,9% | 0,0% | -7,0% | 8,17 | 5,35 |
AG BRASILAGROAGRO3Ver ativo | Consumo Básico | R$ 1.974.602.628,12 | 14,79 | 0,94 | 1,34 | 7,8% | 6,3% | 4,6% | 11,8% | 28,9% | 31,4% | 2,9% | 10,7% | 3,13 | 1,79 |
AF AFLUENTE TAFLT3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 459.887.463,00 | 17,25 | 1,87 | 0,41 | 7,8% | 10,5% | 9,7% | 34,5% | 54,4% | 49,5% | 1,9% | 14,5% | 0,20 | 2,24 |
CX CAIXA SEGURICXSE3Ver ativo | Financeiro | R$ 59.310.000.000,00 | 79,83 | 3,41 | 0,19 | 7,8% | 4,3% | -0,9% | - | - | - | -19,5% | - | 6,84 | 1,59 |
PO MARCOPOLOPOMO3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 5.448.282.894,42 | 7,23 | 2,00 | 1,05 | 7,7% | 29,0% | 15,2% | 13,1% | 25,2% | 17,2% | 104,0% | 19,6% | 0,80 | 1,91 |
BA BAUMERBALM3Ver ativo | Saúde | R$ 200.410.000,00 | 7,20 | 1,13 | 2,90 | 7,6% | 16,1% | 14,4% | 13,0% | 62,1% | 20,3% | 12,0% | 7,2% | -1,38 | 3,46 |
BR BANRISULBRSR3Ver ativo | Financeiro | R$ 7.249.332.525,95 | 6,24 | 0,53 | 2,27 | 7,5% | 8,8% | - | 4,9% | 30,9% | - | - | 15,0% | - | - |
CG GRAZZIOTINCGRA3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 580.663.118,15 | 3,61 | 0,66 | 8,42 | 7,5% | 18,3% | 8,8% | 23,2% | 52,4% | 17,1% | 5,9% | 10,8% | -1,33 | 2,75 |
CE COELBACEEB5Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 11.456.628.177,60 | 5,53 | 1,39 | 8,13 | 7,5% | 27,8% | 17,7% | 12,2% | 30,3% | 30,9% | 18,0% | 11,8% | 2,78 | 0,86 |
EZ EZTECEZTC3Ver ativo | Imobiliário | R$ 3.547.421.955,33 | 8,25 | 0,81 | 2,23 | 7,5% | 10,1% | 5,2% | 29,6% | 37,8% | 22,2% | 9,4% | 13,1% | 0,91 | 9,37 |
BG BANESEBGIP3Ver ativo | Financeiro | R$ 926.385.634,90 | 5,82 | 0,79 | 4,70 | 7,5% | 27,6% | - | 7,1% | 32,8% | - | - | 18,5% | - | - |
DI DIRECIONALDIRR3Ver ativo | Imobiliário | R$ 5.689.065.000,00 | 12,59 | 3,94 | 1,33 | 7,4% | 32,7% | 18,8% | 18,2% | 37,8% | 24,8% | 47,7% | 21,5% | -0,01 | 2,93 |
CG GRAZZIOTINCGRA4Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 580.663.118,15 | 3,65 | 0,67 | 8,42 | 7,4% | 18,3% | 8,8% | 23,2% | 52,4% | 17,1% | 5,9% | 10,8% | -1,33 | 2,75 |
WL WLM IND COMWLMM3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 633.860.796,80 | 6,49 | 0,92 | 3,12 | 7,3% | 14,5% | 9,9% | 3,8% | 12,9% | 5,7% | 16,0% | 23,4% | 2,12 | 1,91 |
TG TEGMATGMA3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 2.248.059.284,90 | 8,60 | 2,42 | 4,24 | 7,2% | 29,7% | 22,7% | 12,7% | 21,6% | 17,6% | 13,3% | 14,4% | -0,39 | 3,03 |
LA LAVVILAVV3Ver ativo | Imobiliário | R$ 2.075.512.818,24 | 7,05 | 1,86 | 2,11 | 7,2% | 27,5% | 15,5% | 23,1% | 34,9% | 23,1% | 53,8% | 54,6% | 0,14 | 3,84 |
AB ABC BRASILABCB4Ver ativo | Financeiro | R$ 3.297.354.035,70 | -1,93 | 0,47 | -10,94 | 7,2% | -22,8% | - | -17,0% | 21,7% | - | -7,3% | 55,9% | - | - |
LU TREVISALUXM4Ver ativo | Bens Industriais | R$ 20.497.760,00 | 2,85 | 0,84 | 1,14 | 7,2% | 31,4% | 13,7% | 32,7% | 27,6% | 24,9% | 27,2% | 4,6% | 0,03 | 1,61 |
VL VALIDVLID3Ver ativo | Tecnologia da Informação | R$ 1.413.103.837,50 | 6,47 | 1,04 | 3,43 | 7,2% | 16,1% | 14,6% | 13,0% | 34,0% | 20,4% | 48,3% | 1,6% | 0,14 | 3,04 |
VA VAMOSVAMO3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 4.117.556.535,05 | 13,44 | 1,34 | 0,24 | 7,1% | 8,2% | 10,9% | 6,8% | 73,7% | 94,0% | 11,8% | 24,9% | 3,45 | 1,80 |
PL PLANOEPLANOPLPL3Ver ativo | Imobiliário | R$ 1.417.111.950,00 | 8,22 | 3,23 | 1,75 | 7,0% | 42,0% | 44,3% | 12,8% | 33,2% | 29,4% | 18,7% | 20,1% | 0,22 | 3,74 |
JS JSLJSLG3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 1.706.506.123,66 | 12,91 | 0,85 | 0,42 | 6,9% | 6,6% | 8,6% | 1,3% | 16,3% | 18,3% | -12,9% | 3,7% | 3,79 | 1,99 |
BM BEMOBI TECHBMOB3Ver ativo | Financeiro | R$ 2.186.438.331,68 | 15,63 | 1,75 | 1,47 | 6,8% | 10,9% | 7,9% | 8,0% | 24,1% | 12,6% | - | - | -2,39 | 2,65 |
SH SCHULZSHUL4Ver ativo | Bens Industriais | R$ 5.179.117.617,52 | 6,33 | 1,13 | 0,76 | 6,8% | 18,6% | 8,3% | 13,4% | 25,7% | 13,3% | 27,3% | 16,2% | -0,37 | 3,04 |
PO POSITIVO TECPOSI3Ver ativo | Tecnologia da Informação | R$ 482.120.000,00 | -744,50 | 0,36 | -0,01 | 6,7% | -0,1% | 5,3% | -0,0% | 24,7% | 8,1% | -34,8% | 13,3% | 2,20 | 1,93 |
PO MARCOPOLOPOMO4Ver ativo | Bens Industriais | R$ 5.448.282.894,42 | 8,37 | 2,31 | 1,05 | 6,6% | 29,0% | 15,2% | 13,1% | 25,2% | 17,2% | 104,0% | 19,6% | 0,80 | 1,91 |
CP CPFL ENERGIACPFE3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 53.003.704.240,00 | 8,88 | 2,24 | 4,69 | 6,6% | 25,5% | 15,4% | 12,3% | 31,5% | 30,2% | 13,6% | 8,2% | 1,86 | 0,88 |
DE DEXXOS PARDEXP3Ver ativo | Financeiro | R$ 928.132.561,85 | 5,28 | 0,86 | 1,51 | 6,6% | 16,9% | 8,9% | 7,6% | 16,8% | 8,9% | 13,5% | 21,0% | 0,05 | 3,52 |
DE DEXXOS PARDEXP4Ver ativo | Financeiro | R$ 928.132.561,85 | 5,40 | 0,88 | 1,51 | 6,6% | 16,9% | 8,9% | 7,6% | 16,8% | 8,9% | 13,5% | 21,0% | 0,05 | 3,52 |
VA VALEVALE3Ver ativo | Materiais | R$ 351.137.536.383,20 | 33,83 | 1,78 | 2,34 | 6,4% | 5,2% | 32,9% | 4,8% | 34,9% | 41,4% | -35,2% | -5,8% | 0,76 | 1,19 |
BE BANESTESBEES4Ver ativo | Financeiro | R$ 3.110.010.712,38 | 4,00 | 1,05 | 2,16 | 6,3% | 29,6% | - | 14,3% | 31,5% | - | 14,7% | 20,3% | - | 0,83 |
FL FLEURYFLRY3Ver ativo | Saúde | R$ 11.135.337.379,10 | 13,06 | 1,47 | 1,11 | 6,3% | 11,4% | 8,4% | 7,7% | 26,9% | 25,7% | 35,5% | 24,3% | 1,63 | 2,51 |
BE BANESTESBEES3Ver ativo | Financeiro | R$ 3.110.010.712,38 | 4,02 | 1,06 | 2,16 | 6,3% | 29,6% | - | 14,3% | 31,5% | - | 14,7% | 20,3% | - | 0,83 |
FE FERBASAFESA4Ver ativo | Materiais | R$ 2.536.973.750,00 | 9,84 | 0,80 | 0,77 | 6,2% | 8,1% | 4,9% | 11,4% | 17,4% | 18,9% | 10,6% | 11,7% | -1,49 | 3,46 |
EN ENERGISAENGI4Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 26.716.945.063,20 | 6,30 | 1,18 | 1,49 | 6,2% | 19,6% | 11,7% | 9,7% | 25,1% | 24,4% | 32,3% | 12,4% | 3,39 | 1,23 |
JH JHSF PARTJHSF3Ver ativo | Imobiliário | R$ 7.931.570.852,80 | 3,91 | 0,75 | 1,68 | 6,2% | 20,4% | 5,0% | 62,9% | 58,9% | 38,9% | 14,5% | 18,0% | 4,76 | 2,48 |
EK ELEKTROEKTR4Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 8.605.082.811,44 | 8,20 | 3,39 | 4,98 | 6,1% | 44,4% | 17,6% | 10,1% | 27,9% | 28,3% | 14,2% | 7,7% | 2,51 | 1,24 |
PF PROFARMAPFRM3Ver ativo | Saúde | R$ 947.167.713,45 | 8,69 | 0,73 | 0,93 | 6,0% | 8,7% | -1.076,5% | 1,0% | 15,0% | 4,8% | 21,3% | 16,4% | 0,97 | 1,29 |
CL CELESCCLSC3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 5.676.553.624,09 | 6,10 | 0,96 | 15,75 | 6,0% | 16,4% | 10,7% | 5,4% | 16,6% | 12,8% | 10,5% | 6,7% | 2,63 | 1,23 |
BR BANRISULBRSR5Ver ativo | Financeiro | R$ 7.249.332.525,95 | 7,88 | 0,68 | 2,27 | 6,0% | 8,8% | - | 4,9% | 30,9% | - | - | 15,0% | - | - |
CL CELESCCLSC4Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 5.676.553.624,09 | 6,76 | 1,06 | 15,75 | 5,9% | 16,4% | 10,7% | 5,4% | 16,6% | 12,8% | 10,5% | 6,7% | 2,63 | 1,23 |
TA TAESATAEE3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 14.076.164.644,08 | 7,24 | 1,70 | 1,73 | 5,9% | 24,9% | 12,4% | 41,4% | 61,8% | 55,9% | 6,0% | 11,8% | 3,90 | 1,24 |
Informacoes financeiras e dados fornecidos por Partnr e TwelveData











































































