| Empresa e TickeriNome da empresa e código negociado. | SetoriSetor econômico cadastrado para a empresa. | Vlr. de MercadoiValor total de mercado da empresa. mi = milhões; bi = bilhões (1.000 milhões); tri = trilhões (1.000 bilhões). Passe o cursor sobre o valor para ver o número completo. | P/LiPreço dividido pelo lucro por ação. Ajuda a comparar valuation com histórico e pares. | P/VPiPreço dividido pelo valor patrimonial por ação. | LPAiLucro líquido atribuído a cada ação. | Div. YieldiDividendos distribuídos nos últimos doze meses divididos pelo preço atual da ação. | ROEiRetorno sobre o patrimônio líquido. | ROICiRetorno sobre o capital investido na operação. | Margem LíquidaiLucro líquido dividido pela receita líquida. | Margem BrutaiLucro bruto dividido pela receita. | Margem EBITDAiEBITDA dividido pela receita líquida. | CAGR de LucroiCrescimento anual composto do lucro no período disponível. | CAGR de ReceitaiCrescimento anual composto da receita no período disponível. | Dívida Líq. / EBITDAiDívida líquida dividida pelo EBITDA. | Liquidez CorrenteiAtivos circulantes divididos por passivos circulantes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NV NVIDIA CorporationNVDAVer ativo | Technology | US$ 5.296.402.980.000,00 | 27,04 | 22,56 | 7,91 | 0,5% | 117,2% | - | 63,7% | 75,0% | 74,6% | - | - | -0,10 | 4,59 |
AA Apple Inc.AAPLVer ativo | Technology | US$ 4.918.238.660.000,00 | 38,04 | 45,02 | 8,71 | 0,3% | 148,8% | - | 27,6% | 50,1% | 36,0% | - | - | 0,13 | 1,00 |
GO Alphabet Inc.GOOGLVer ativo | Serviços de Comunicação | US$ 4.247.823.142.551,00 | 17,55 | 6,78 | 19,66 | 0,3% | 48,7% | - | 54,8% | 61,6% | 39,9% | - | - | -0,68 | 2,72 |
MS Microsoft CorporationMSFTVer ativo | Technology | US$ 3.696.065.268.145,00 | 27,33 | 8,23 | 17,94 | 0,7% | 34,0% | - | 40,3% | 67,2% | 62,3% | - | - | 0,25 | 1,23 |
AM Amazon.com, Inc.AMZNVer ativo | Consumo Cíclico | US$ 2.709.414.106.150,00 | 19,80 | 4,81 | 12,42 | - | 30,6% | - | 17,4% | 51,8% | 19,3% | - | - | 0,86 | 1,03 |
ME Meta Platforms, Inc.METAVer ativo | Serviços de Comunicação | US$ 1.738.188.972.379,00 | 25,38 | 6,57 | 26,53 | 0,3% | 29,8% | - | 29,8% | 81,4% | 49,8% | - | - | 0,19 | 2,23 |
TS Tesla, Inc.TSLAVer ativo | Consumo Cíclico | US$ 1.446.324.295.178,00 | 332,91 | 16,65 | 1,10 | - | 4,7% | - | 3,7% | 16,8% | 12,0% | - | - | -2,21 | 1,94 |
JP JP Morgan Chase & Co.JPMVer ativo | Financeiro | US$ 928.531.019.775,00 | 14,95 | 2,62 | 23,34 | 1,7% | 17,8% | - | 34,9% | - | 0,0% | - | - | - | - |
AM Advanced Micro Devices, Inc.AMDVer ativo | Setor não informado | US$ 881.959.273.622,00 | 181,16 | 13,79 | 3,01 | - | 8,1% | - | 13,4% | 52,8% | 21,6% | - | - | -1,05 | 2,73 |
WM Walmart Inc.WMTVer ativo | Consumo Básico | US$ 849.843.272.962,00 | 38,95 | 9,07 | 2,76 | 0,9% | 22,3% | - | 3,0% | 26,1% | 6,4% | - | - | 1,36 | 0,77 |
V Visa Inc.VVer ativo | Financeiro | US$ 690.676.773.851,00 | 31,54 | 19,66 | 11,76 | 0,7% | 61,2% | - | 50,8% | 76,5% | 68,6% | - | - | 0,33 | 0,99 |
A Agilent Technologies, Inc.AVer ativo | Saúde | US$ 44.082.535.204,00 | 30,65 | 5,95 | 5,07 | 0,7% | 21,0% | - | 19,5% | 55,5% | 27,6% | - | - | 1,17 | 2,05 |
DO DigitalOcean Holdings, Inc.DOCNVer ativo | Technology | US$ 15.635.728.558,00 | 54,56 | 13,30 | 2,16 | - | 62,3% | - | 23,3% | 55,0% | 32,9% | - | - | 3,64 | 1,31 |
AA Alcoa CorporationAAVer ativo | Materiais | US$ 12.395.826.631,00 | 9,68 | 1,66 | 4,78 | 0,9% | 18,2% | - | 9,4% | 25,2% | 12,7% | - | - | 0,51 | 1,54 |
BO Box, Inc. Class ABOXVer ativo | Technology | US$ 4.756.750.799,00 | 50,97 | 32,57 | 0,68 | - | 70,2% | - | 10,6% | 79,1% | 13,7% | - | - | 0,66 | 1,06 |
FI Five9, Inc.FIVNVer ativo | Technology | US$ 2.577.961.819,00 | 46,51 | 3,14 | 0,71 | - | 7,9% | - | 4,9% | 53,4% | 12,5% | - | - | 1,26 | 4,15 |
AA Alternative Access First Priority CLO Bond ETFAAAVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA Amplius Aggressive Asset Allocation ETFAAAAVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA Columbia AAA CLO ETFAAACVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETFAAADVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA Pacer Barings CLO Market Flex ETFAAAPVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA Goldman Sachs Physical Gold ETF SharesAAAUVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA Artius II Acquisition Inc.AACBVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA Artius II Acquisition Inc.AACBRVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA Artius II Acquisition Inc.AACBUVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA ATA Creativity GlobalAACGVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA Armada Acquisition Corp. IIIAACIVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA Armada Acquisition Corp. IIIAACIUVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA Armada Acquisition Corp. IIIAACIWVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA Abony Acquisition Corp. IAACOVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA Abony Acquisition Corp. IAACOUVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA Abony Acquisition Corp. IAACOWVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA Apogee Acquisition CorpAACPVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA Apogee Acquisition CorpAACPRVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA Apogee Acquisition CorpAACPUVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA Apogee Acquisition CorpAACPWVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA Ares Acquisition Corporation III Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-tenth of one redeemable warrantAAC.UVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETFAADRVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA Applied Aerospace & Defense, Inc.AADXVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA Alpha Architect US Equity 2 ETFAAEQVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA American Airlines Group, Inc.AALVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETFAALGVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA Atlantic American CorporationAAMEVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA Acadian Asset Management Inc.AAMIVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA Leverage Shares 2X Long AAOI Daily ETFAAOGVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA Applied Optoelectronics, Inc.AAOIVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA AAON, Inc.AAONVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA Tradr 2X Long AAOI Daily ETFAAOXVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA Tradr 2X Short AAOI Daily ETFAAOZVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA Advance Auto Parts Inc.AAPVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETFAAPBVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA Direxion Daily AAPL Bear 1X ETFAAPDVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA Leverage Shares 2X Long AAPL Daily ETFAAPEVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA Ascentage Pharma Group InternationalAAPGVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA Innovator Equity Defined Protection ETFAAPRVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA Direxion Daily AAPL Bull 2X ETFAAPUVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA Roundhill AAPL WeeklyPay ETFAAPWVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETFAAPXVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETFAAPYVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA Aardvark Therapeutics, Inc.AARDVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA American Assets Trust, Inc.AATVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA Alpha Architect US Equity 3 ETFAAUAVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA Allied Gold Corporation Common SharesAAUCVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA Alpha Architect US Equity ETFAAUSVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA Alpha Architect Global Factor Equity ETFAAVMVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETFAAXJVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB AllianceBernstein Holding L.P. UnitsABVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB American Battery Technology CompanyABATVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB AbbVie Inc.ABBVVer ativo | Saúde | - | 122,21 | -66,28 | 2,03 | - | - | - | 5,8% | 71,9% | 35,8% | - | - | 2,82 | 0,80 |
AB Ameris BancorpABCBVer ativo | Financeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB AbCellera Biologics Inc.ABCLVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETFABCSVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB Abeona Therapeutics Inc.ABEOVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB Absolute Select Value ETFABEQVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB Ambev S.A.ABEVVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB Abacus FCF Leaders ETFABFLVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB Asbury Automotive Group IncABGVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETFABIVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB Argent Large Cap ETFABIGVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB Abacus FCF Real Assets Leaders ETFABLDVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB Abacus FCF International Leaders ETFABLGVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB Abacus FCF Small Cap Leaders ETFABLSVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB Able View Global Inc.ABLVVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB Able View Global Inc.ABLVWVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB ABM Industries IncorporatedABMVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB Airbnb, Inc.ABNBVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETFABNGVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB Acumen Pharmaceuticals, Inc.ABOSVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB Abacus FCF Innovation Leaders ETFABOTVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB Arbor Realty TrustABRVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB Arbor Realty Trust 6.375% Series D Cumulative Redeemable Preferred Stock, Liquidation Preference $25.00 per ShareABRDVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferred StockABREVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock, Liquidation Preference $25.00 per shareABRFVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB Absci CorporationABSIVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB Abbott LaboratoriesABTVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB American Bitcoin Corp.ABTCVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB Abits Group IncABTSVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB Aptus Laddered Buffer ETFABUFVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB Arbutus Biopharma CorporationABUSVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB ABVC BioPharma, Inc.ABVCVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Informacoes financeiras e dados fornecidos por Partnr e TwelveData



































































































