Free Float
-Percentual estimado de ações disponíveis para negociação no mercado.
O último fechamento disponível de ESTR3, da ESTRELA, é R$ 3,01, em 9 de setembro de 2026. Mercado ainda não abriu; exibindo o último fechamento disponível.
Estrela é uma empresa de Brinquedos e Jogos fundada em 19 de dezembro de 1944. A companhia dedica-se ao comércio e fabricação de brinquedos, sendo especializada na produção de jogos, carrinhos e bonecas. Ela conta com seus produtos espalhados por diversas lojas do país e possui a Estrela Distribuidora Comercial Importadora e Exportadora como sua subsidiária.
Percentual estimado de ações disponíveis para negociação no mercado.
Compare cada indicador com o histórico da própria empresa, empresas do mesmo setor e o contexto de mercado. Nenhum indicador deve ser usado isoladamente.
A cotação segue a disponibilidade do provedor. Demonstrações e indicadores obedecem ao calendário de divulgação das fontes financeiras.
O último fechamento disponível de ESTR3, da ESTRELA, é R$ 3,01, em 9 de setembro de 2026. Mercado ainda não abriu; exibindo o último fechamento disponível.
| Ano de Exercício iAno ou trimestre de referência do resultado financeiro. | Receita Líquida iReceita reportada no período após deduções aplicáveis. | EBITDA iLucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. | Margem EBITDA iEBITDA dividido pela receita líquida do período. | EBITDA Ajustado iEBITDA ajustado pela fonte quando disponível. | Margem EBITDA Ajust. iEBITDA ajustado dividido pela receita líquida. | EBIT iResultado operacional antes de juros e impostos. | EBIT Ajustado iEBIT ajustado pela fonte quando disponível. | Lucro Operacional iResultado operacional reportado no período. | Lucro antes dos impostos iResultado antes de imposto de renda e contribuição. | Lucro Líquido iLucro líquido atribuído no período. | LPA iLucro por ação. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 106,08 M | -5,26 M | -5,0% | 4,60 M | 4,3% | -8,50 M | 1,36 M | -8,50 M | - | -48,52 M | -2,15 |
| 2012 | 120,52 M | 2,99 M | 2,5% | 4,72 M | 3,9% | 80.000 | 1,81 M | 80.000 | - | -24,45 M | -2,96 |
| 2013 | 130,98 M | 1,94 M | 1,5% | 7,55 M | 5,8% | -1,36 M | 4,25 M | -1,36 M | - | -36,38 M | -2,25 |
| 2014 | 210,81 M | 17,47 M | 8,3% | 33,68 M | 16,0% | 14,34 M | 30,55 M | 14,34 M | - | -25,39 M | -1,57 |
| 2015 | 169,01 M | -4,56 M | -2,7% | -4,56 M | -2,7% | -7,80 M | -7,80 M | -7,80 M | - | -44,90 M | -55,54 |
| 2016 | 140,95 M | -7,62 M | -5,4% | -7,62 M | -5,4% | -10,78 M | -10,78 M | -10,78 M | - | -62,48 M | -77,29 |
| 2017 | 142,74 M | -2,22 M | -1,6% | -2,21 M | -1,6% | -5,59 M | -5,59 M | -5,59 M | - | -43,58 M | -53,91 |
| 2018 | 135,27 M | 21,39 M | 15,8% | -3,08 M | -2,3% | 17,71 M | -6,77 M | 17,71 M | - | -28,56 M | -35,33 |
| 2019 | 112,16 M | -2,87 M | -2,6% | -3,00 M | -2,7% | -6,61 M | -6,74 M | -6,61 M | - | -40,88 M | -50,57 |
| 2020 | 138,56 M | 27,83 M | 20,1% | 11,78 M | 8,5% | 25,16 M | 9,10 M | 25,16 M | - | -15,70 M | -19,42 |
| 2021 | 179,06 M | 41,00 M | 22,9% | 23,54 M | 13,1% | 39,02 M | 21,57 M | 39,02 M | - | -4,31 M | 0,00 |
| 2022 | 176,37 M | 25,11 M | 14,2% | 10,21 M | 5,8% | 23,10 M | 8,19 M | 23,10 M | - | -46,51 M | -57,54 |
| 2023 | 160,57 M | -9,07 M | -5,7% | -5,85 M | -3,6% | -11,08 M | -7,85 M | -11,08 M | - | -21,81 M | -2,70 |
| 2024 | 154,46 M | 2,45 M | 1,6% | -81.000 | -0,1% | 573.000 | -1,96 M | 573.000 | - | -24,26 M | -3,00 |
O último fechamento disponível de ESTR3, da ESTRELA, é R$ 3,01, em 9 de setembro de 2026. Mercado ainda não abriu; exibindo o último fechamento disponível.