Ações de Bens Industriais
| Empresa e TickeriNome da empresa e código negociado. | SetoriSetor econômico cadastrado para a empresa. | Vlr. de MercadoiValor total de mercado da empresa. mi = milhões; bi = bilhões (1.000 milhões); tri = trilhões (1.000 bilhões). Passe o cursor sobre o valor para ver o número completo. | P/LiPreço dividido pelo lucro por ação. Ajuda a comparar valuation com histórico e pares. | P/VPiPreço dividido pelo valor patrimonial por ação. | LPAiLucro líquido atribuído a cada ação. | Div. YieldiDividendos distribuídos nos últimos doze meses divididos pelo preço atual da ação. | ROEiRetorno sobre o patrimônio líquido. | ROICiRetorno sobre o capital investido na operação. | Margem LíquidaiLucro líquido dividido pela receita líquida. | Margem BrutaiLucro bruto dividido pela receita. | Margem EBITDAiEBITDA dividido pela receita líquida. | CAGR de LucroiCrescimento anual composto do lucro no período disponível. | CAGR de ReceitaiCrescimento anual composto da receita no período disponível. | Dívida Líq. / EBITDAiDívida líquida dividida pelo EBITDA. | Liquidez CorrenteiAtivos circulantes divididos por passivos circulantes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WE | Bens Industriais | R$ 198.113.409.505,60 | 33,00 | 10,36 | 1,49 | 1,9% | 33,9% | 42,0% | 15,4% | 33,0% | 23,3% | 12,7% | 13,2% | -0,27 | 1,54 |
| EM | Bens Industriais | R$ 72.039.844.130,76 | 32,55 | 4,23 | 3,15 | 0,6% | 12,7% | 18,4% | 5,3% | 17,9% | 14,2% | - | 12,7% | 0,25 | 1,44 |
| RE | Bens Industriais | R$ 33.534.991.210,45 | 9,53 | 1,20 | 3,05 | 6,0% | 13,2% | 14,8% | 7,4% | 26,1% | 31,8% | 15,6% | 32,3% | 2,34 | 1,14 |
| RE | Bens Industriais | R$ 33.534.991.210,45 | 9,44 | 1,19 | 3,05 | 3,0% | 13,2% | 14,8% | 7,4% | 26,1% | 31,8% | 15,6% | 32,3% | 2,34 | 1,14 |
| MO | Bens Industriais | R$ 29.189.000.000,00 | 4,73 | 1,52 | 3,00 | 5,7% | 35,3% | 9,3% | 33,7% | 44,4% | 47,2% | 51,8% | 8,4% | 3,54 | 2,15 |
| RA | Bens Industriais | R$ 26.915.838.374,16 | 21,57 | 1,83 | 0,66 | 0,0% | 8,8% | 11,8% | 8,5% | 45,8% | 57,6% | 13,6% | 13,4% | 2,11 | 1,31 |
| MR | Bens Industriais | R$ 13.290.559.102,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MR | Bens Industriais | R$ 13.290.559.102,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MR | Bens Industriais | R$ 13.290.559.102,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OR | Bens Industriais | R$ 8.717.333.931,48 | 173,57 | 1,80 | 0,09 | 0,0% | 2,2% | 5,3% | 3,4% | 39,1% | 36,6% | -2,5% | 21,5% | 4,06 | 2,38 |
| GG | Bens Industriais | R$ 8.238.237.832,65 | 8,64 | 1,76 | 1,22 | 3,1% | 22,2% | 15,0% | 5,1% | 14,7% | 9,8% | - | - | 1,17 | 2,87 |
| AZ | Bens Industriais | R$ 6.449.763.670,00 | 0,77 | -0,51 | 9,17 | 0,0% | -20,7% | -12,0% | 15,5% | 20,9% | 26,9% | - | 29,1% | 3,44 | 0,42 |
| SH | Bens Industriais | R$ 5.444.541.027,52 | 41,29 | 6,85 | 0,73 | 1,1% | 16,9% | 4,1% | 13,9% | 21,2% | 8,8% | 8,0% | 5,4% | -1,10 | 2,40 |
| SH | Bens Industriais | R$ 5.444.541.027,52 | 5,68 | 0,94 | 0,73 | 9,0% | 16,9% | 4,1% | 13,9% | 21,2% | 8,8% | 8,0% | 5,4% | -1,10 | 2,40 |
| PO | Bens Industriais | R$ 4.795.884.947,90 | 3,67 | 1,04 | 0,96 | 27,4% | 29,2% | 19,4% | 13,2% | 24,5% | 16,8% | 34,4% | 20,9% | 1,19 | 1,94 |
| PO | Bens Industriais | R$ 4.795.884.947,90 | 3,96 | 1,12 | 0,96 | 25,4% | 29,2% | 19,4% | 13,2% | 24,5% | 16,8% | 34,4% | 20,9% | 1,19 | 1,94 |
| HB | Bens Industriais | R$ 4.298.809.151,88 | -22,97 | 1,97 | -0,13 | 0,0% | -8,4% | 12,0% | -8,0% | 38,0% | 40,9% | -10,8% | 8,6% | 2,74 | 3,26 |
| AZ | Bens Industriais | R$ 3.847.960.800,00 | 1,19 | -0,78 | 9,17 | 0,0% | -20,7% | -12,0% | 15,5% | 20,9% | 26,9% | - | 29,1% | 3,44 | 0,42 |
| EC | Bens Industriais | R$ 3.683.608.044,96 | 6,63 | 0,88 | 0,78 | 5,8% | 13,2% | 2,9% | 4,6% | 36,4% | 46,6% | 23,2% | 23,0% | 4,28 | 2,53 |
| MI | Bens Industriais | R$ 3.659.560.331,46 | 8,01 | 1,91 | 1,92 | 5,3% | 26,0% | 19,2% | 23,5% | 61,6% | 52,1% | 65,5% | 25,7% | 1,23 | 2,98 |
| VA | Bens Industriais | R$ 3.152.313.311,70 | 7,22 | 0,87 | 0,34 | 4,7% | 14,0% | 14,3% | 6,6% | 50,4% | 63,7% | 4,3% | 20,7% | 2,94 | 1,52 |
| SI | Bens Industriais | R$ 3.058.898.684,84 | -15,46 | 0,48 | -0,31 | 3,5% | -4,1% | 10,8% | -0,4% | 26,7% | 28,4% | -35,4% | 32,3% | 3,47 | 1,28 |
| MO | Bens Industriais | R$ 2.805.582.727,20 | 4,85 | 0,60 | 1,21 | 10,6% | 14,6% | 16,2% | 3,4% | 36,7% | 45,4% | -6,7% | 26,9% | 2,99 | 0,68 |
| LO | Bens Industriais | R$ 2.763.142.014,50 | 18,84 | 2,14 | 1,28 | 0,0% | 12,4% | 1,5% | 4,4% | 12,9% | 15,8% | -2,9% | 19,7% | 2,69 | 1,42 |
| TG | Bens Industriais | R$ 2.421.646.951,35 | 9,37 | 2,39 | 3,85 | 9,8% | 27,0% | 25,1% | 10,1% | 18,8% | 14,9% | 19,8% | 18,5% | 0,07 | 2,22 |
| RA | Bens Industriais | R$ 1.779.028.766,86 | -7,45 | 0,85 | -0,99 | 0,0% | -10,9% | 5,7% | -2,7% | 26,2% | 13,5% | 0,8% | 12,4% | 2,91 | 2,12 |
| RA | Bens Industriais | R$ 1.779.028.766,86 | -3,57 | 0,41 | -0,99 | 0,0% | -10,9% | 5,7% | -2,7% | 26,2% | 13,5% | 0,8% | 12,4% | 2,91 | 2,12 |
| JS | Bens Industriais | R$ 1.660.847.096,94 | -15,31 | 1,24 | -0,34 | 6,8% | -8,0% | -0,9% | -1,0% | 15,4% | 18,7% | -12,9% | 21,3% | 3,33 | 1,36 |
| KE | Bens Industriais | R$ 1.178.964.052,80 | 8,23 | 1,44 | 0,78 | 4,5% | 17,9% | 15,2% | 9,7% | 23,0% | 12,0% | 14,0% | 9,2% | -0,07 | 2,04 |
| AR | Bens Industriais | R$ 1.122.640.874,28 | 16,66 | 0,75 | 0,18 | 1,9% | 4,8% | 17,3% | 3,1% | 31,8% | 37,9% | - | - | 3,18 | 1,89 |
| PR | Bens Industriais | R$ 879.487.687,08 | 19,11 | 1,75 | 0,77 | 0,0% | 8,8% | 12,9% | 2,6% | 18,4% | 16,6% | 22,4% | 40,6% | 2,29 | 1,85 |
| AL | Bens Industriais | R$ 811.431.212,10 | 45,29 | 2,06 | 0,08 | 0,2% | 4,6% | 10,1% | 0,8% | 30,1% | 26,6% | - | 24,8% | 2,29 | 0,73 |
| TA | Bens Industriais | R$ 698.253.545,64 | 25,59 | 0,53 | 0,19 | 0,1% | 2,1% | -3,4% | 1,9% | 32,2% | 1,2% | -47,1% | -8,7% | 24,89 | 1,72 |
| TA | Bens Industriais | R$ 698.253.545,64 | 25,06 | 0,52 | 0,19 | 0,1% | 2,1% | -3,4% | 1,9% | 32,2% | 1,2% | -47,1% | -8,7% | 24,89 | 1,72 |
| RO | Bens Industriais | R$ 527.346.428,02 | 5,53 | 0,40 | 0,97 | 2,8% | 7,2% | 15,7% | 7,5% | 27,1% | 31,5% | -17,4% | -1,6% | 1,39 | 1,90 |
| MT | Bens Industriais | R$ 512.898.172,00 | 19,62 | 1,43 | 3,87 | 1,9% | 7,3% | 4,8% | 6,8% | 21,2% | 7,4% | -8,1% | 1,5% | -3,87 | 4,71 |
| MT | Bens Industriais | R$ 512.898.172,00 | 10,86 | 0,79 | 3,87 | 3,7% | 7,3% | 4,8% | 6,8% | 21,2% | 7,4% | -8,1% | 1,5% | -3,87 | 4,71 |
| TP | Bens Industriais | R$ 434.720.000,00 | -1,12 | 0,86 | -8,80 | 5,6% | -56,3% | 31,0% | -42,8% | 26,5% | -11,4% | 22,8% | -1,2% | -11,48 | 0,22 |
| SE | Bens Industriais | R$ 318.524.433,60 | -1,20 | -1,26 | -0,04 | 0,0% | 81,1% | -155,5% | -48,7% | 10,1% | -4,1% | - | -16,1% | -12,92 | 0,34 |
| AZ | Bens Industriais | R$ 298.004.177,74 | -1,49 | 2,39 | -5,97 | 0,0% | -332,8% | -31,5% | -120,7% | 18,5% | 2,7% | 196,2% | 83,2% | 12,30 | 0,81 |
| AZ | Bens Industriais | R$ 298.004.177,74 | -0,12 | 0,19 | -5,97 | 0,0% | -332,8% | -31,5% | -120,7% | 18,5% | 2,7% | 196,2% | 83,2% | 12,30 | 0,81 |
| EA | Bens Industriais | R$ 274.945.526,37 | 5,30 | 0,83 | 2,55 | 5,2% | 16,2% | 5,2% | 10,9% | 18,6% | 8,3% | 16,1% | 13,8% | 2,21 | 1,49 |
| EA | Bens Industriais | R$ 274.945.526,37 | 4,29 | 0,67 | 2,55 | 6,7% | 16,2% | 5,2% | 10,9% | 18,6% | 8,3% | 16,1% | 13,8% | 2,21 | 1,49 |
| AM | Bens Industriais | R$ 233.858.616,60 | -0,91 | 0,21 | -0,15 | 0,0% | -17,7% | 12,0% | -3,5% | 18,2% | 27,5% | - | 67,6% | 3,19 | 2,72 |
| SO | Bens Industriais | R$ 154.837.360,00 | 2,20 | 1,39 | 17,54 | 16,6% | 61,5% | 130,7% | 17,2% | 35,8% | 23,0% | 66,5% | 29,8% | -0,64 | 1,56 |
| SO | Bens Industriais | R$ 154.837.360,00 | 4,33 | 2,72 | 17,54 | 9,3% | 61,5% | 130,7% | 17,2% | 35,8% | 23,0% | 66,5% | 29,8% | -0,64 | 1,56 |
| SO | Bens Industriais | R$ 154.837.360,00 | 5,41 | 2,18 | 17,54 | 0,0% | 61,5% | 130,7% | 17,2% | 35,8% | 23,0% | 66,5% | 29,8% | -0,64 | 1,56 |
| AE | Bens Industriais | R$ 122.376.786,12 | -0,13 | -0,13 | -14,85 | 0,0% | 135,2% | -39,2% | -174,6% | -5,3% | -57,8% | - | -28,0% | -6,33 | 0,52 |
| LU | Bens Industriais | R$ 88.813.280,00 | 6,73 | 0,78 | 0,49 | 4,1% | 11,9% | 10,5% | 12,9% | 30,3% | 29,5% | 11,9% | 7,1% | -0,26 | 1,84 |
| IN | Bens Industriais | R$ 56.954.251,20 | -0,21 | -0,03 | -4,76 | 0,0% | 15,2% | 42,4% | -3.213,6% | -13,0% | -4.573,8% | -113,4% | 1,2% | -2,30 | 0,13 |
| IN | Bens Industriais | R$ 56.954.251,20 | -0,22 | -0,03 | -4,76 | 0,0% | 15,2% | 42,4% | -3.213,6% | -13,0% | -4.573,8% | -113,4% | 1,2% | -2,30 | 0,13 |
| RC | Bens Industriais | R$ 29.122.499,86 | -3,21 | -3,41 | -0,12 | 0,0% | 80,6% | 4,3% | -6.839,2% | -28,0% | -368,1% | - | -65,2% | 0,00 | 1,21 |
| RC | Bens Industriais | R$ 29.122.499,86 | -1,14 | -1,22 | -0,12 | 0,0% | 80,6% | 4,3% | -6.839,2% | -28,0% | -368,1% | - | -65,2% | 0,00 | 1,21 |
| HA | Bens Industriais | R$ 24.315.666,89 | 0,34 | 0,83 | 7,28 | 0,0% | -309,2% | -0,0% | 263,5% | 27,7% | 2,9% | 54,7% | -5,5% | -32,81 | 2,51 |
| HA | Bens Industriais | R$ 24.315.666,89 | 0,24 | 0,59 | 7,28 | 0,0% | -309,2% | -0,0% | 263,5% | 27,7% | 2,9% | 54,7% | -5,5% | -32,81 | 2,51 |
| NO | Bens Industriais | R$ 7.614.708,90 | -0,84 | -0,04 | -1,36 | 0,0% | 5,3% | 1,4% | -332,4% | 92,9% | -72,1% | 215,7% | 9,0% | -15,27 | 0,00 |
| CT | Bens Industriais | R$ 6.570.660,00 | -0,12 | 0,13 | -6,85 | 0,0% | -63,9% | 2,5% | -11,9% | 23,6% | 3,5% | -50,4% | -14,8% | 10,46 | 0,37 |
| AG | Bens Industriais | R$ 6.343.424,32 | 0,00 | -0,03 | 72,30 | 0,0% | -140,8% | -442,3% | 70,1% | -1,1% | -33,1% | 141,8% | 0,6% | -1,63 | 2,19 |
| BD | Bens Industriais | R$ 6.014.384,00 | -0,51 | -0,03 | -9,74 | 0,0% | 6,4% | 25,4% | -43,7% | 6,5% | -40,9% | -30,3% | 11,7% | -12,04 | 0,40 |
| BD | Bens Industriais | R$ 6.014.384,00 | -0,31 | -0,02 | -9,74 | 0,0% | 6,4% | 25,4% | -43,7% | 6,5% | -40,9% | -30,3% | 11,7% | -12,04 | 0,40 |
| FR | Bens Industriais | - | 19,71 | 3,11 | 10,40 | 0,0% | 17,0% | 23,1% | 2,7% | 18,5% | 10,3% | 65,1% | 6,8% | 2,82 | 1,11 |
| VS | Bens Industriais | - | -6,68 | 0,11 | -0,16 | 0,0% | -2,1% | 6,4% | -2,5% | 10,2% | 28,4% | 0,0% | 3,1% | -0,27 | 0,99 |
Informacoes financeiras e dados fornecidos por Partnr