Small caps da B3
| Empresa e TickeriNome da empresa e código negociado. | SetoriSetor econômico cadastrado para a empresa. | Vlr. de MercadoiValor total de mercado da empresa. mi = milhões; bi = bilhões (1.000 milhões); tri = trilhões (1.000 bilhões). Passe o cursor sobre o valor para ver o número completo. | P/LiPreço dividido pelo lucro por ação. Ajuda a comparar valuation com histórico e pares. | P/VPiPreço dividido pelo valor patrimonial por ação. | LPAiLucro líquido atribuído a cada ação. | Div. YieldiDividendos distribuídos nos últimos doze meses divididos pelo preço atual da ação. | ROEiRetorno sobre o patrimônio líquido. | ROICiRetorno sobre o capital investido na operação. | Margem LíquidaiLucro líquido dividido pela receita líquida. | Margem BrutaiLucro bruto dividido pela receita. | Margem EBITDAiEBITDA dividido pela receita líquida. | CAGR de LucroiCrescimento anual composto do lucro no período disponível. | CAGR de ReceitaiCrescimento anual composto da receita no período disponível. | Dívida Líq. / EBITDAiDívida líquida dividida pelo EBITDA. | Liquidez CorrenteiAtivos circulantes divididos por passivos circulantes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS SID NACIONALCSNA3Ver ativo | Materiais | R$ 9.428.527.963,17 | -5,50 | 0,89 | -1,70 | 5,9% | -17,2% | -5,6% | -5,1% | 26,4% | 21,7% | -65,1% | 13,2% | 3,35 | 1,35 |
MG MAGAZ LUIZAMGLU3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 4.322.013.705,70 | 16,29 | 0,57 | 0,52 | 3,6% | 3,4% | 12,1% | 1,0% | 30,7% | 8,2% | 0,9% | 11,7% | 1,31 | 1,29 |
BE MINERVABEEF3Ver ativo | Consumo Básico | R$ 3.952.139.493,80 | -8,17 | 4,82 | -0,85 | 0,0% | -325,0% | 10,9% | -1,9% | 19,0% | 8,9% | 79,5% | 19,8% | 3,60 | 1,34 |
CU CURY S/ACURY3Ver ativo | Imobiliário | R$ 9.940.695.858,38 | 12,87 | 7,61 | 2,69 | 4,7% | 67,8% | 39,7% | 16,9% | 39,1% | 25,2% | 44,7% | 35,0% | -0,19 | 2,10 |
SL SLC AGRICOLASLCE3Ver ativo | Consumo Básico | R$ 8.917.577.228,40 | 10,51 | 1,36 | 1,51 | 3,4% | 14,1% | 10,1% | 7,6% | 29,2% | 23,4% | 15,0% | 21,1% | 2,83 | 1,73 |
DI DIRECIONALDIRR3Ver ativo | Imobiliário | R$ 5.689.065.000,00 | 12,59 | 3,94 | 1,33 | 7,4% | 32,7% | 18,8% | 18,2% | 37,8% | 24,8% | 47,7% | 21,5% | -0,01 | 2,93 |
US USIMINASUSIM5Ver ativo | Materiais | R$ 9.222.468.465,72 | -2,10 | 0,34 | -2,66 | 0,0% | -14,3% | 4,3% | -12,5% | 8,4% | 8,7% | 21,2% | 12,9% | 0,09 | 4,21 |
CE CEA MODASCEAB3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 2.798.865.217,44 | 10,14 | 1,47 | 1,63 | 0,0% | 15,2% | 14,7% | 6,3% | 55,1% | 21,6% | 18,5% | 13,6% | 0,15 | 1,49 |
VA VAMOSVAMO3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 4.117.556.535,05 | 13,44 | 1,34 | 0,24 | 7,1% | 8,2% | 10,9% | 6,8% | 73,7% | 94,0% | 11,8% | 24,9% | 3,45 | 1,80 |
MR MRVMRVE3Ver ativo | Imobiliário | R$ 3.174.393.748,44 | -2,91 | 0,81 | -2,55 | 0,0% | -23,7% | 6,9% | -14,6% | 27,8% | 14,2% | -6,7% | 9,8% | 5,41 | 1,68 |
CO COGNA ONCOGN3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 4.892.312.389,47 | 6,15 | 0,54 | 0,59 | 1,8% | 9,1% | 13,6% | 16,5% | 68,2% | 46,5% | 30,2% | 1,4% | 1,74 | 1,53 |
TE TENDATEND3Ver ativo | Imobiliário | R$ 4.049.982.142,08 | 7,29 | 2,39 | 3,16 | 0,7% | 37,2% | 19,5% | 10,7% | 29,4% | 15,6% | 14,2% | 12,7% | 0,76 | 2,03 |
BR BRAVABRAV3Ver ativo | Energia | R$ 8.557.144.876,56 | 4,31 | 0,55 | 3,38 | 0,0% | 13,9% | 5,2% | 15,4% | 29,0% | 39,8% | - | - | 3,04 | 1,37 |
MO MOVIDAMOVI3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 3.285.932.497,16 | 9,77 | 1,06 | 0,82 | 1,9% | 11,0% | 10,8% | 2,0% | 30,9% | 38,4% | 54,4% | 28,2% | 2,93 | 0,77 |
YD YDUQS PARTYDUQ3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 2.795.706.280,20 | 12,03 | 1,18 | 1,09 | 4,4% | 9,6% | 13,1% | 5,5% | 61,0% | 30,6% | -0,0% | 8,7% | 2,70 | 1,28 |
PO MARCOPOLOPOMO4Ver ativo | Bens Industriais | R$ 5.448.282.894,42 | 8,37 | 2,31 | 1,05 | 6,6% | 29,0% | 15,2% | 13,1% | 25,2% | 17,2% | 104,0% | 19,6% | 0,80 | 1,91 |
IG IGUATEMI S.AIGTI11Ver ativo | Imobiliário | R$ 7.511.104.753,18 | 17,55 | 2,17 | 0,46 | 2,8% | 12,8% | 8,5% | 41,0% | 72,1% | 70,6% | 41,0% | 14,0% | 2,47 | 3,67 |
BR BRADESPARBRAP4Ver ativo | Materiais | R$ 8.447.181.601,86 | 3,65 | 1,01 | 5,09 | 10,2% | 25,4% | -0,3% | 151,7% | 58,6% | 52,7% | 3,1% | 0,0% | 8,97 | 6,50 |
HA HAPVIDAHAPV3Ver ativo | Saúde | R$ 3.518.416.188,00 | -33,16 | 0,33 | -0,95 | 0,0% | -1,0% | -0,8% | -2,7% | 23,4% | 14,6% | -18,7% | 19,2% | 1,39 | 2,05 |
SM SAO MARTINHOSMTO3Ver ativo | Consumo Básico | R$ 6.731.816.667,75 | 4,83 | 0,67 | 2,90 | 5,5% | 14,5% | 6,2% | 13,1% | 23,1% | 49,1% | 7,8% | 13,2% | 2,08 | 2,50 |
BR BRASKEMBRKM5Ver ativo | Materiais | R$ 3.659.776.445,86 | -0,93 | -1,42 | -7,29 | 0,0% | 180,9% | -0,6% | -7,5% | 6,5% | 5,9% | 9,3% | 9,3% | 7,94 | 1,21 |
PM PARANAPANEMAPMAM3Ver ativo | Materiais | R$ 125.785.930,73 | -0,09 | -0,09 | -3,00 | 0,0% | 24,7% | 22,4% | -283,9% | -30,9% | -31,1% | 43,9% | -34,5% | -31,15 | 0,05 |
EC ECORODOVIASECOR3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 5.501.040.369,60 | 7,33 | 1,47 | 1,08 | 3,9% | 21,2% | 7,2% | 7,2% | 39,4% | 47,1% | 23,2% | 21,5% | 4,04 | 0,72 |
OR ORIZONORVR3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 9.612.687.070,00 | 120,75 | 3,79 | 0,46 | 0,0% | 4,7% | 10,2% | 4,5% | 45,5% | 45,5% | 19,1% | 22,2% | 2,17 | 2,36 |
IR IRBBRASIL REIRBR3Ver ativo | Financeiro | R$ 4.988.323.901,70 | 6,54 | 0,77 | 7,52 | 0,0% | 12,3% | - | 10,4% | 13,6% | - | -4,3% | -4,4% | - | 1,39 |
VU VULCABRASVULC3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 4.127.408.566,60 | 5,19 | 2,44 | 4,27 | 11,8% | 51,3% | 32,2% | 34,0% | 41,1% | 20,6% | 121,4% | 25,9% | 0,62 | 2,65 |
VI VIVARA S.A.VIVA3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 5.286.106.070,22 | 10,84 | 2,64 | 2,85 | 2,1% | 26,5% | 20,7% | 24,3% | 71,1% | 30,9% | - | - | 0,34 | 4,13 |
JH JHSF PARTJHSF3Ver ativo | Imobiliário | R$ 7.931.570.852,80 | 3,91 | 0,75 | 1,68 | 6,2% | 20,4% | 5,0% | 62,9% | 58,9% | 38,9% | 14,5% | 18,0% | 4,76 | 2,48 |
EZ EZTECEZTC3Ver ativo | Imobiliário | R$ 3.547.421.955,33 | 8,25 | 0,81 | 2,23 | 7,5% | 10,1% | 5,2% | 29,6% | 37,8% | 22,2% | 9,4% | 13,1% | 0,91 | 9,37 |
AZ AZZAS 2154AZZA3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 3.435.990.488,32 | 7,44 | 0,71 | 3,85 | 1,7% | 10,0% | 15,2% | 6,9% | 54,7% | 13,6% | 80,0% | 51,7% | 1,41 | 1,61 |
MD MOURA DUBEUXMDNE3Ver ativo | Imobiliário | R$ 2.633.497.736,38 | 7,13 | 1,37 | 3,83 | 4,6% | 20,3% | 15,1% | 16,5% | 33,0% | 19,2% | 20,5% | 49,3% | 0,48 | 2,54 |
SB GRUPO SBFSBFG3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 2.020.616.587,44 | 7,96 | 1,05 | 1,57 | 4,4% | 13,0% | 10,8% | 5,2% | 49,1% | 13,9% | 28,7% | 27,0% | 2,14 | 1,31 |
CV CVC BRASILCVCB3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 867.225.310,05 | -9,55 | 2,05 | -0,19 | 0,0% | -19,2% | 14,5% | -6,8% | 95,2% | 24,3% | -20,3% | 5,0% | 0,61 | 0,87 |
SI SIMPARSIMH3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 4.465.758.576,15 | -10,55 | 1,20 | -0,44 | 1,5% | -12,5% | 9,5% | -0,9% | 25,9% | 27,2% | -35,4% | 34,8% | 3,97 | 1,46 |
RA RANDON PARTRAPT4Ver ativo | Bens Industriais | R$ 2.163.184.617,99 | 10,58 | 0,69 | 0,55 | 3,8% | 6,3% | 6,8% | 1,5% | 25,9% | 13,2% | 0,8% | 22,2% | 4,26 | 2,04 |
RE PETRORECSARECV3Ver ativo | Energia | R$ 3.351.565.878,92 | 3,42 | 0,82 | 3,62 | 16,6% | 24,0% | -0,4% | 31,6% | 34,9% | 49,2% | - | - | 0,71 | 2,22 |
BR BANRISULBRSR6Ver ativo | Financeiro | R$ 7.249.332.525,95 | 6,04 | 0,52 | 2,27 | 0,0% | 8,8% | - | 4,9% | 30,9% | - | - | 15,0% | - | - |
PL PLANOEPLANOPLPL3Ver ativo | Imobiliário | R$ 1.417.111.950,00 | 8,22 | 3,23 | 1,75 | 7,0% | 42,0% | 44,3% | 12,8% | 33,2% | 29,4% | 18,7% | 20,1% | 0,22 | 3,74 |
AL ALPARGATASALPA4Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 7.960.745.129,81 | 27,81 | 1,75 | 0,38 | 0,9% | 6,4% | 8,6% | 6,0% | 46,7% | 16,1% | -0,4% | 6,2% | -0,26 | 2,25 |
CB CBACBAV3Ver ativo | Materiais | R$ 7.324.567.841,25 | 18,01 | 0,78 | 0,29 | 0,0% | 4,6% | 7,2% | 2,2% | 11,1% | 13,4% | - | - | 2,77 | 1,86 |
DE DESKTOPDESK3Ver ativo | Serviços de Comunicação | R$ 2.211.472.993,50 | 23,02 | 1,33 | 0,69 | 1,0% | 5,9% | 8,1% | 6,9% | 61,7% | 48,5% | - | - | 1,97 | 1,93 |
GG GPSGGPS3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 9.750.462.311,52 | 19,46 | 3,38 | 0,96 | 1,7% | 18,2% | 10,4% | 3,9% | 14,5% | 10,5% | - | - | 1,30 | 2,33 |
LI LIGHT S/ALIGT3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 5.862.884.907,88 | 0,86 | 0,37 | 6,50 | 0,0% | 50,2% | 5,9% | 16,1% | 17,1% | 15,9% | 13,7% | 3,2% | 2,70 | 1,15 |
TT 3TENTOSTTEN3Ver ativo | Consumo Básico | R$ 5.753.475.564,03 | 8,10 | 1,77 | 1,96 | 1,2% | 23,6% | 12,8% | 6,8% | 17,7% | 8,5% | - | - | 1,82 | 1,63 |
BM BEMOBI TECHBMOB3Ver ativo | Financeiro | R$ 2.186.438.331,68 | 15,63 | 1,75 | 1,47 | 6,8% | 10,9% | 7,9% | 8,0% | 24,1% | 12,6% | - | - | -2,39 | 2,65 |
| AU | Consumo Discricionário | R$ 3.314.056.172,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AN ANIMAANIM3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 1.175.258.222,55 | 9,45 | 0,56 | 0,35 | 1,6% | 6,0% | 15,6% | 3,6% | 61,0% | 42,1% | -7,4% | 24,3% | 2,46 | 2,22 |
PI PINEPINE4Ver ativo | Financeiro | R$ 2.801.127.556,56 | 8,51 | 1,74 | 1,08 | 4,2% | 29,1% | - | 5,1% | 17,2% | - | 46,3% | 36,3% | - | - |
PG PAGUE MENOSPGMN3Ver ativo | Consumo Básico | R$ 2.700.140.308,38 | 15,65 | 0,86 | 0,26 | 5,6% | 6,0% | 36,4% | 1,2% | 31,9% | 8,8% | 20,6% | 15,9% | 1,21 | 1,58 |
US USIMINASUSIM3Ver ativo | Materiais | R$ 9.222.468.465,72 | -2,04 | 0,33 | -2,66 | 0,0% | -14,3% | 4,3% | -12,5% | 8,4% | 8,7% | 21,2% | 12,9% | 0,09 | 4,21 |
ON ONCOCLINICASONCO3Ver ativo | Saúde | R$ 1.328.064.410,79 | -2,97 | 0,48 | -1,45 | 0,0% | -29,6% | 3,1% | -15,4% | 30,9% | 12,3% | - | - | 5,74 | 1,40 |
UN UNIPARUNIP6Ver ativo | Materiais | R$ 6.496.636.122,21 | 10,10 | 2,86 | 7,03 | 0,0% | 28,9% | 12,2% | 14,1% | 29,4% | 21,9% | 87,5% | 13,0% | 0,85 | 2,96 |
VT VITRUEDUCAVTRU3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 2.171.027.093,13 | - | - | 2,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OP OCEANPACTOPCT3Ver ativo | Energia | R$ 2.219.551.049,40 | -175,65 | 1,65 | -0,04 | 0,0% | -0,9% | -4,8% | -0,5% | 25,3% | 29,5% | - | - | 2,33 | 1,54 |
SE SER EDUCASEER3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 1.759.623.725,20 | 14,09 | 0,99 | 0,72 | 1,5% | 7,4% | 18,2% | 4,3% | 58,3% | 29,5% | -0,1% | 10,5% | 0,92 | 1,35 |
MD M.DIASBRANCOMDIA3Ver ativo | Consumo Básico | R$ 5.840.970.000,00 | 16,81 | 1,21 | 1,73 | 2,3% | 7,4% | 7,5% | 6,0% | 32,8% | 13,1% | -3,2% | 7,7% | -0,22 | 2,33 |
LW LWSALWSA3Ver ativo | Tecnologia da Informação | R$ 2.194.429.664,28 | -180,36 | 0,80 | -0,02 | 3,2% | -0,4% | 3,6% | -0,9% | 47,6% | 19,2% | 13,6% | 27,3% | -0,96 | 1,23 |
GR GRENDENEGRND3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 3.365.056.800,00 | 5,81 | 1,17 | 0,90 | 10,6% | 20,5% | 10,2% | 29,7% | 47,4% | 19,6% | 19,8% | 10,2% | -2,48 | 6,97 |
AB ABC BRASILABCB4Ver ativo | Financeiro | R$ 3.297.354.035,70 | -1,93 | 0,47 | -10,94 | 7,2% | -22,8% | - | -17,0% | 21,7% | - | -7,3% | 55,9% | - | - |
RI RIACHUELORIAA3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 4.932.720.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IN INTELBRASINTB3Ver ativo | Tecnologia da Informação | R$ 4.966.584.427,60 | 8,15 | 1,22 | 1,44 | 4,1% | 15,6% | 12,7% | 10,3% | 29,6% | 12,8% | 19,7% | 18,7% | -0,35 | 2,54 |
LO LOG COM PROPLOGG3Ver ativo | Imobiliário | R$ 2.082.261.949,80 | 5,41 | 0,54 | 4,37 | 9,3% | 10,4% | 2,5% | 160,3% | 97,6% | 75,1% | 21,8% | 11,4% | 10,75 | 1,32 |
PR PRINERPRNR3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 1.017.577.734,60 | 63,51 | 2,48 | 0,23 | 0,4% | 3,9% | 8,5% | 0,9% | 22,0% | 12,5% | -10,9% | 37,0% | 2,06 | 2,06 |
AR ARMACARML3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 1.354.791.919,27 | 16,72 | 1,00 | 0,21 | 1,8% | 5,9% | 9,7% | 3,9% | 35,9% | 35,8% | - | - | 2,86 | 2,42 |
BM BANCO BMGBMGB4Ver ativo | Financeiro | R$ 1.351.699.615,70 | 2,82 | 0,19 | 1,41 | 8,6% | 6,8% | - | 3,3% | 40,5% | - | -5,0% | 19,4% | - | - |
TU TUPYTUPY3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 2.031.789.366,10 | -43,11 | 0,51 | -0,28 | 11,0% | -1,1% | 2,4% | -0,4% | 16,1% | 10,2% | -22,2% | 19,7% | 2,47 | 2,41 |
BH CASAS BAHIABHIA3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 3.511.230.609,20 | -1,33 | 1,54 | -2,73 | 0,0% | -79,4% | 10,9% | -6,3% | 30,7% | 10,7% | 123,5% | 2,5% | 2,83 | 0,71 |
PN DIMEDPNVL3Ver ativo | Consumo Básico | R$ 2.002.256.290,80 | 7,33 | 1,14 | 1,28 | 1,8% | 15,6% | 7,0% | 3,7% | 32,0% | 8,1% | 25,2% | 13,4% | 2,47 | 1,75 |
TF TRACK FIELDTFCO4Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 827.829.800,96 | 8,83 | 2,31 | 2,04 | 1,0% | 27,9% | 24,1% | 14,4% | 57,5% | 22,3% | - | - | 0,59 | 3,18 |
DX DEXCODXCO3Ver ativo | Materiais | R$ 5.036.307.394,08 | 22,38 | 0,63 | 0,23 | 4,9% | 2,8% | -0,8% | 2,3% | 25,3% | 21,7% | -10,8% | 10,7% | 2,86 | 1,22 |
FR FRAS-LEFRAS3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 6.486.954.005,74 | 19,13 | 2,95 | 1,20 | 2,3% | 15,7% | 12,9% | 7,0% | 33,4% | 19,1% | 64,7% | 29,5% | 2,09 | 2,24 |
KE KEPLER WEBERKEPL3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 1.216.705.280,10 | 5,33 | 2,05 | 1,62 | 8,1% | 39,6% | 12,1% | 18,7% | 25,4% | 14,4% | 33,7% | 20,8% | -0,05 | 1,94 |
MY IOCHP-MAXIONMYPK3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 1.488.005.737,68 | 6,12 | 0,39 | 1,79 | 5,8% | 6,4% | 6,3% | 1,7% | 12,2% | 10,0% | -4,5% | 14,0% | 2,47 | 1,68 |
LA LAVVILAVV3Ver ativo | Imobiliário | R$ 2.075.512.818,24 | 7,05 | 1,86 | 2,11 | 7,2% | 27,5% | 15,5% | 23,1% | 34,9% | 23,1% | 53,8% | 54,6% | 0,14 | 3,84 |
TG TEGMATGMA3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 2.248.059.284,90 | 8,60 | 2,42 | 4,24 | 7,2% | 29,7% | 22,7% | 12,7% | 21,6% | 17,6% | 13,3% | 14,4% | -0,39 | 3,03 |
FE FERBASAFESA4Ver ativo | Materiais | R$ 2.536.973.750,00 | 9,84 | 0,80 | 0,77 | 6,2% | 8,1% | 4,9% | 11,4% | 17,4% | 18,9% | 10,6% | 11,7% | -1,49 | 3,46 |
AZ AZEVEDOAZEV3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 380.813.251,23 | -1,71 | 0,27 | -0,21 | 0,0% | -26,0% | -20,9% | -65,7% | -0,7% | -49,0% | 196,2% | 103,4% | -8,30 | 0,74 |
QU QUALICORPQUAL3Ver ativo | Financeiro | R$ 417.501.057,75 | 89,21 | 0,58 | 0,03 | 0,0% | 0,7% | 11,5% | 0,6% | 85,3% | 59,1% | -53,0% | -5,8% | 1,06 | 0,79 |
AM AMERICANASAMER3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 1.055.292.725,73 | 0,13 | 0,26 | 45,44 | 0,0% | 186,3% | -8,5% | 62,9% | 29,8% | -2,2% | - | 12,2% | -3,51 | 1,49 |
SO BOA SAFRASOJA3Ver ativo | Materiais | R$ 1.128.126.369,60 | 13,82 | 1,04 | 0,75 | 1,2% | 7,6% | 5,4% | 5,2% | 13,4% | 11,0% | 33,7% | 35,3% | 1,36 | 3,21 |
CA MELIUZCASH3Ver ativo | Serviços de Comunicação | R$ 565.653.156,36 | 10,59 | 0,97 | 0,43 | 0,0% | 12,6% | 8,6% | 12,4% | 15,2% | 19,2% | 25,7% | 32,5% | -0,94 | 1,69 |
HB HIDROVIASHBSA3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 4.598.093.333,34 | -13,38 | 2,37 | -0,29 | 0,0% | -28,8% | 2,1% | -23,6% | 20,1% | 29,6% | -10,8% | 7,9% | 5,40 | 2,49 |
PO MARCOPOLOPOMO3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 5.448.282.894,42 | 7,23 | 2,00 | 1,05 | 7,7% | 29,0% | 15,2% | 13,1% | 25,2% | 17,2% | 104,0% | 19,6% | 0,80 | 1,91 |
AG BRASILAGROAGRO3Ver ativo | Consumo Básico | R$ 1.974.602.628,12 | 14,79 | 0,94 | 1,34 | 7,8% | 6,3% | 4,6% | 11,8% | 28,9% | 31,4% | 2,9% | 10,7% | 3,13 | 1,79 |
CA CAMILCAML3Ver ativo | Consumo Básico | R$ 1.750.000.000,00 | 11,75 | 0,49 | 0,47 | 4,7% | 4,7% | 1,8% | 1,4% | 19,9% | 6,9% | -16,2% | 12,3% | 4,67 | 1,51 |
OB ORANJEBTCOBTC3Ver ativo | Financeiro | R$ 1.098.095.418,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JS JSLJSLG3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 1.706.506.123,66 | 12,91 | 0,85 | 0,42 | 6,9% | 6,6% | 8,6% | 1,3% | 16,3% | 18,3% | -12,9% | 3,7% | 3,79 | 1,99 |
EV EVENEVEN3Ver ativo | Imobiliário | R$ 830.000.000,00 | -70,79 | 0,79 | -0,11 | 0,0% | -1,1% | 4,6% | -1,2% | 27,1% | 12,9% | -21,7% | 1,4% | 0,91 | 4,80 |
LE METAL LEVELEVE3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 4.438.902.250,00 | 7,52 | 5,47 | 3,97 | 8,5% | 61,4% | 39,0% | 10,5% | 27,0% | 18,7% | 35,6% | 18,6% | 1,24 | 1,33 |
AZ AZT ENERGIAAZTE3Ver ativo | Energia | R$ 69.221.586,94 | - | - | -0,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PO POSITIVO TECPOSI3Ver ativo | Tecnologia da Informação | R$ 482.120.000,00 | -744,50 | 0,36 | -0,01 | 6,7% | -0,1% | 5,3% | -0,0% | 24,7% | 8,1% | -34,8% | 13,3% | 2,20 | 1,93 |
RA IRANIRANI3Ver ativo | Materiais | R$ 1.975.393.334,75 | 5,13 | 1,40 | 1,69 | 8,4% | 27,7% | 23,9% | 23,0% | 41,5% | 39,0% | 46,8% | 11,8% | 1,63 | 2,85 |
FI UNIFIQUEFIQE3Ver ativo | Serviços de Comunicação | R$ 2.031.351.028,14 | 5,70 | 1,36 | 0,84 | 5,2% | 25,0% | 11,3% | 28,2% | 50,9% | 47,5% | - | - | 0,46 | 1,56 |
RA RAIZENRAIZ4Ver ativo | Energia | R$ 353.323.594,00 | -0,18 | 0,08 | -5,26 | 1,1% | -38,0% | -3,3% | -2,8% | 4,5% | 4,5% | - | - | 5,07 | 1,45 |
MI MILLSMILS3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 3.706.417.698,06 | 10,09 | 1,99 | 1,29 | 3,3% | 20,3% | 13,6% | 17,6% | 63,2% | 49,8% | 45,4% | 28,3% | 1,45 | 2,21 |
SH SCHULZSHUL4Ver ativo | Bens Industriais | R$ 5.179.117.617,52 | 6,33 | 1,13 | 0,76 | 6,8% | 18,6% | 8,3% | 13,4% | 25,7% | 13,3% | 27,3% | 16,2% | -0,37 | 3,04 |
AL ALLIEDALLD3Ver ativo | Tecnologia da Informação | R$ 489.403.833,60 | 8,57 | 0,64 | 1,18 | 17,2% | 7,2% | 14,2% | 2,1% | 11,6% | 3,2% | 16,0% | 10,1% | 1,25 | 1,76 |
LJ QUERO-QUEROLJQQ3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 264.854.096,64 | -5,80 | 0,88 | -0,36 | 5,0% | -14,0% | -6,9% | -2,7% | 33,8% | 7,0% | -59,7% | 15,9% | -0,65 | 1,65 |
BL BLAUBLAU3Ver ativo | Saúde | R$ 2.301.803.634,27 | 8,24 | 1,03 | 1,58 | 2,3% | 13,0% | 9,9% | 16,0% | 40,0% | 24,8% | 5,7% | 11,4% | 0,47 | 3,17 |
JA JALLESMACHADJALL3Ver ativo | Consumo Básico | R$ 767.960.915,92 | -71,53 | 0,42 | -0,04 | 0,0% | -0,6% | -0,9% | -0,5% | 14,9% | 47,0% | - | 22,0% | 3,00 | 2,53 |
Informacoes financeiras e dados fornecidos por Partnr e TwelveData
































































































