Ações de Serviços de Comunicação
| Empresa e TickeriNome da empresa e código negociado. | SetoriSetor econômico cadastrado para a empresa. | Vlr. de MercadoiValor total de mercado da empresa. mi = milhões; bi = bilhões (1.000 milhões); tri = trilhões (1.000 bilhões). Passe o cursor sobre o valor para ver o número completo. | P/LiPreço dividido pelo lucro por ação. Ajuda a comparar valuation com histórico e pares. | P/VPiPreço dividido pelo valor patrimonial por ação. | LPAiLucro líquido atribuído a cada ação. | Div. YieldiDividendos distribuídos nos últimos doze meses divididos pelo preço atual da ação. | ROEiRetorno sobre o patrimônio líquido. | ROICiRetorno sobre o capital investido na operação. | Margem LíquidaiLucro líquido dividido pela receita líquida. | Margem BrutaiLucro bruto dividido pela receita. | Margem EBITDAiEBITDA dividido pela receita líquida. | CAGR de LucroiCrescimento anual composto do lucro no período disponível. | CAGR de ReceitaiCrescimento anual composto da receita no período disponível. | Dívida Líq. / EBITDAiDívida líquida dividida pelo EBITDA. | Liquidez CorrenteiAtivos circulantes divididos por passivos circulantes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VI | Serviços de Comunicação | R$ 100.281.069.011,76 | 15,03 | 1,51 | 2,05 | 3,3% | 9,7% | 10,6% | 10,7% | 45,0% | 41,2% | 6,6% | 7,3% | 0,44 | 0,95 |
| TI | Serviços de Comunicação | R$ 45.223.381.149,89 | 10,69 | 1,85 | 1,80 | 7,7% | 17,5% | 29,0% | 15,8% | 54,6% | 51,5% | 13,0% | 9,0% | -0,13 | 0,85 |
| DE | Serviços de Comunicação | R$ 2.255.655.945,00 | 40,38 | 1,58 | 0,48 | 1,0% | 3,9% | 8,0% | 4,4% | 60,5% | 50,8% | - | - | 1,85 | 1,41 |
| FI | Serviços de Comunicação | R$ 1.999.424.096,46 | 8,94 | 1,64 | 0,56 | 5,2% | 18,8% | 17,0% | 17,2% | 50,9% | 50,0% | - | - | 0,56 | 1,99 |
| TE | Serviços de Comunicação | R$ 1.149.409.333,13 | 8,96 | 0,73 | 1,35 | 0,0% | 8,3% | -195,1% | 25,2% | -28,9% | -6,5% | - | 14,8% | 45,91 | 10,60 |
| TE | Serviços de Comunicação | R$ 1.149.409.333,13 | 5,60 | 0,46 | 1,35 | 0,0% | 8,3% | -195,1% | 25,2% | -28,9% | -6,5% | - | 14,8% | 45,91 | 10,60 |
| BR | Serviços de Comunicação | R$ 1.112.539.143,98 | 18,71 | 0,70 | 0,14 | 1,3% | 3,8% | 7,3% | 3,3% | 43,2% | 43,9% | - | - | 2,13 | 1,51 |
| CA | Serviços de Comunicação | R$ 450.047.557,97 | -4,47 | 1,05 | -0,89 | 0,0% | -20,8% | -26,7% | -20,3% | -13,9% | -10,4% | 25,7% | 23,1% | 2,18 | 2,68 |
| OI | Serviços de Comunicação | R$ 64.789.356,54 | -0,05 | -0,01 | -5,58 | 0,0% | 12,0% | 62,7% | -808,9% | -830,1% | -837,9% | 75,1% | -49,9% | -5,26 | 0,59 |
| OI | Serviços de Comunicação | R$ 64.789.356,54 | -0,86 | -0,10 | -5,58 | 0,0% | 12,0% | 62,7% | -808,9% | -830,1% | -837,9% | 75,1% | -49,9% | -5,26 | 0,59 |
Informacoes financeiras e dados fornecidos por Partnr