FIIs
Fundos imobiliários
Encontre fundos, compare indicadores e acompanhe os rendimentos.60 fundos encontrados
Cotações com atraso de pelo menos 15 minutos · Fonte: Partnr
| Fundo e ticker | Cotação | Variação | DY 12 meses | P/VP | Valor de mercado | Volume do pregão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP | R$ 7,7721/10/2026 | 0,00% | 12,74% | 0,93 | R$ 2,82 bi | R$ 3,74 mi |
| GA | R$ 8,7621/10/2026 | -0,11% | 11,37% | 0,97 | R$ 2,54 bi | R$ 6,10 mi |
| BT | R$ 8,8821/10/2026 | -0,45% | 13,50% | 0,95 | R$ 1,84 bi | R$ 3,50 mi |
| HF | R$ 6,7321/10/2026 | 0,30% | 10,52% | 0,89 | R$ 1,46 bi | R$ 2,34 mi |
| PS | R$ 53,5021/10/2026 | -0,11% | 13,83% | 0,76 | R$ 985,47 mi | R$ 4,46 mi |
| IV | R$ 9,3721/10/2026 | 0,00% | 0,87% | 1,02 | R$ 860,87 mi | — |
| JS | R$ 7,6521/10/2026 | 1,32% | 12,61% | 0,85 | R$ 585,30 mi | R$ 2,28 mi |
| KF | R$ 82,5021/10/2026 | -0,24% | 11,64% | 0,95 | R$ 580,10 mi | R$ 1,68 mi |
| RB | R$ 86,0021/10/2026 | 1,18% | 9,42% | 0,90 | R$ 568,40 mi | R$ 241,42 mil |
| RI | R$ 106,6421/10/2026 | -0,34% | 12,66% | 1,06 | R$ 538,39 mi | R$ 377,19 mil |
| IT | R$ 82,9921/10/2026 | -0,97% | 12,58% | 0,96 | R$ 523,75 mi | R$ 885,20 mil |
| KI | R$ 6,2021/10/2026 | 0,00% | 12,42% | 0,82 | R$ 369,17 mi | — |
| BC | R$ 90,7121/10/2026 | 0,14% | 11,48% | 0,95 | R$ 336,87 mi | R$ 286,66 mil |
| SN | R$ 74,0021/10/2026 | 0,00% | 14,30% | 0,89 | R$ 297,53 mi | — |
| XP | R$ 6,6121/10/2026 | 0,30% | 12,63% | 0,88 | R$ 285,36 mi | R$ 569,20 mil |
| BB | R$ 68,8821/10/2026 | 0,12% | 15,20% | 1,03 | R$ 275,47 mi | R$ 130,69 mil |
| TR | R$ 7,6721/10/2026 | -0,26% | 17,73% | 0,94 | R$ 272,74 mi | R$ 98,13 mil |
| HG | R$ 9,1821/10/2026 | -1,50% | 9,54% | 0,98 | R$ 244,76 mi | R$ 487,64 mil |
| XP | R$ 29,1321/10/2026 | 0,00% | 25,75% | 0,60 | R$ 208,33 mi | — |
| RB | R$ 10,5821/10/2026 | 0,67% | 13,02% | 0,87 | R$ 197,02 mi | R$ 230,49 mil |
| SN | R$ 9,7421/10/2026 | 0,31% | 16,12% | 0,99 | R$ 169,46 mi | R$ 100,56 mil |
| GL | R$ 110,9921/10/2026 | 0,07% | 8,36% | 1,06 | R$ 166,92 mi | R$ 1,78 mil |
| SE | R$ 100,0021/10/2026 | 0,00% | 10,93% | 1,11 | R$ 164,00 mi | — |
| IN | R$ 7,9921/10/2026 | -0,75% | 3,63% | 0,82 | R$ 160,79 mi | R$ 5,45 mi |
| RZ | R$ 1.007,7421/10/2026 | 0,06% | 31,42% | 0,99 | R$ 160,69 mi | R$ 156,19 mil |
O tipo de carteira considera a alocação predominante no último informe disponível. DY considera rendimentos pagos nos últimos 12 meses, sem amortizações. Campos sem informação aparecem como “—”.