Ações de Imobiliário
| Empresa e TickeriNome da empresa e código negociado. | SetoriSetor econômico cadastrado para a empresa. | Vlr. de MercadoiValor total de mercado da empresa. mi = milhões; bi = bilhões (1.000 milhões); tri = trilhões (1.000 bilhões). Passe o cursor sobre o valor para ver o número completo. | P/LiPreço dividido pelo lucro por ação. Ajuda a comparar valuation com histórico e pares. | P/VPiPreço dividido pelo valor patrimonial por ação. | LPAiLucro líquido atribuído a cada ação. | Div. YieldiDividendos distribuídos nos últimos doze meses divididos pelo preço atual da ação. | ROEiRetorno sobre o patrimônio líquido. | ROICiRetorno sobre o capital investido na operação. | Margem LíquidaiLucro líquido dividido pela receita líquida. | Margem BrutaiLucro bruto dividido pela receita. | Margem EBITDAiEBITDA dividido pela receita líquida. | CAGR de LucroiCrescimento anual composto do lucro no período disponível. | CAGR de ReceitaiCrescimento anual composto da receita no período disponível. | Dívida Líq. / EBITDAiDívida líquida dividida pelo EBITDA. | Liquidez CorrenteiAtivos circulantes divididos por passivos circulantes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | Imobiliário | R$ 14.132.528.325,54 | 9,61 | 1,97 | 2,70 | 3,6% | 21,7% | 18,2% | 43,4% | 82,5% | 77,2% | 10,1% | 25,2% | 1,85 | 1,64 |
| AL | Imobiliário | R$ 13.033.335.979,95 | 13,95 | 1,01 | 1,85 | 12,6% | 7,1% | 9,1% | 32,3% | 73,0% | 71,3% | 48,8% | 29,0% | 1,78 | 3,56 |
| CU | Imobiliário | R$ 8.637.654.535,76 | 7,86 | 5,22 | 3,57 | 15,0% | 73,7% | 99,0% | 17,9% | 39,7% | 26,9% | 34,9% | 33,2% | -0,18 | 1,92 |
| CY | Imobiliário | R$ 8.600.572.008,50 | 4,23 | 0,77 | 4,50 | 14,4% | 19,2% | 9,5% | 20,7% | 33,1% | 18,5% | -0,8% | 17,5% | 2,63 | 3,37 |
| CY | Imobiliário | R$ 8.600.572.008,50 | 4,16 | 0,76 | 4,50 | 0,0% | 19,2% | 9,5% | 20,7% | 33,1% | 18,5% | -0,8% | 17,5% | 2,63 | 3,37 |
| JH | Imobiliário | R$ 7.111.063.523,20 | 3,34 | 0,95 | 3,12 | 7,2% | 30,9% | 20,3% | 52,6% | 63,2% | 49,5% | 19,2% | 17,6% | 0,99 | 1,73 |
| IG | Imobiliário | R$ 7.076.463.765,66 | 45,08 | 5,83 | 0,53 | 2,8% | 13,4% | 11,5% | 41,8% | 73,8% | 70,9% | 19,5% | 17,0% | 1,98 | 2,73 |
| IG | Imobiliário | R$ 7.076.463.765,66 | 6,23 | 0,81 | 0,53 | 2,9% | 13,4% | 11,5% | 41,8% | 73,8% | 70,9% | 19,5% | 17,0% | 1,98 | 2,73 |
| IG | Imobiliário | R$ 7.076.463.765,66 | 19,67 | 2,54 | 0,53 | 2,8% | 13,4% | 11,5% | 41,8% | 73,8% | 70,9% | 19,5% | 17,0% | 1,98 | 2,73 |
| DI | Imobiliário | R$ 4.814.625.000,00 | 5,63 | 2,07 | 1,64 | 16,8% | 38,8% | 34,8% | 17,7% | 40,4% | 26,6% | 44,3% | 24,1% | 0,46 | 4,17 |
| EZ | Imobiliário | R$ 2.912.269.783,50 | 5,48 | 0,56 | 1,91 | 11,5% | 10,3% | 5,0% | 36,9% | 41,3% | 21,8% | 2,4% | 7,2% | -0,00 | 3,06 |
| TE | Imobiliário | R$ 2.820.523.277,52 | 4,87 | 1,83 | 4,72 | 5,4% | 43,5% | 46,4% | 12,1% | 32,3% | 19,0% | 22,1% | 12,6% | 0,33 | 1,96 |
| MR | Imobiliário | R$ 2.510.247.538,66 | -4,36 | 0,55 | -1,02 | 0,0% | -11,3% | 24,9% | -4,9% | 29,7% | 17,8% | -6,7% | 11,1% | 3,94 | 1,89 |
| LO | Imobiliário | R$ 1.976.830.965,00 | 5,28 | 0,56 | 4,26 | 30,6% | 10,2% | 3,3% | 141,7% | 96,5% | 74,8% | 5,4% | 12,5% | 8,61 | 1,25 |
| MD | Imobiliário | R$ 1.950.893.455,68 | 3,48 | 0,85 | 5,37 | 15,9% | 28,9% | 25,0% | 21,4% | 37,8% | 24,0% | 54,5% | 29,9% | 0,32 | 2,38 |
| LA | Imobiliário | R$ 1.753.046.137,44 | 4,85 | 1,21 | 1,85 | 15,7% | 24,7% | 14,7% | 19,9% | 34,0% | 19,8% | 15,1% | 24,1% | 1,49 | 4,12 |
| PL | Imobiliário | R$ 1.088.831.340,00 | 3,57 | 0,97 | 1,50 | 9,2% | 29,1% | 54,9% | 8,6% | 28,6% | 24,6% | 12,9% | 22,6% | 0,19 | 3,01 |
| TR | Imobiliário | R$ 1.064.837.456,16 | 5,63 | 0,70 | 0,81 | 21,6% | 12,5% | 7,7% | 12,4% | 27,5% | 14,4% | 1,7% | 10,6% | 2,01 | 3,79 |
| LA | Imobiliário | R$ 947.835.575,70 | -66,44 | 1,45 | -0,15 | 0,0% | -2,2% | 1,2% | -15,7% | 95,4% | 66,8% | - | - | -0,17 | 0,99 |
| EV | Imobiliário | R$ 766.000.000,00 | 3,87 | 0,40 | 0,99 | 23,9% | 10,3% | 6,5% | 12,8% | 28,8% | 14,1% | 17,3% | -5,9% | 3,22 | 4,67 |
| SC | Imobiliário | R$ 675.526.632,30 | -40,76 | 0,69 | -0,29 | 60,7% | -1,4% | 2,0% | -6,6% | 50,1% | 35,8% | 29,1% | -6,4% | 0,50 | 2,13 |
| PE | Imobiliário | R$ 670.646.488,00 | 14,92 | 0,71 | 2,41 | 2,6% | 4,8% | -2,4% | 37,8% | 40,8% | -2,2% | -38,9% | 32,4% | 0,20 | 3,71 |
| PE | Imobiliário | R$ 670.646.488,00 | 15,75 | 0,74 | 2,41 | 2,7% | 4,8% | -2,4% | 37,8% | 40,8% | -2,2% | -38,9% | 32,4% | 0,20 | 3,71 |
| ME | Imobiliário | R$ 536.300.286,60 | 4,52 | 0,49 | 0,57 | 12,2% | 11,0% | 6,9% | 10,3% | 24,2% | 12,2% | 21,9% | 13,5% | 3,63 | 2,39 |
| SY | Imobiliário | R$ 457.933.335,00 | 8,41 | 0,66 | 0,36 | 14,0% | 7,8% | 5,8% | 16,3% | 55,2% | 50,7% | 2,7% | -7,6% | 1,38 | 1,45 |
| MT | Imobiliário | R$ 326.844.193,80 | 4,98 | 0,32 | 0,62 | 11,6% | 6,5% | 5,8% | 5,9% | 27,9% | 12,8% | 4,3% | 15,3% | 3,56 | 2,74 |
| CA | Imobiliário | R$ 220.147.200,00 | 4,51 | 1,01 | 6,98 | 2,9% | 25,0% | 8,5% | 11,3% | 30,1% | 11,8% | 78,5% | 46,6% | 2,56 | 6,29 |
| HB | Imobiliário | R$ 217.728.749,91 | 5,97 | 0,12 | 0,35 | 15,2% | 2,0% | 7,7% | 6,6% | 39,7% | 67,0% | - | 48,9% | 4,16 | 0,81 |
| HB | Imobiliário | R$ 211.484.693,76 | 46,41 | 0,15 | 0,03 | 0,1% | 0,3% | 2,3% | 0,4% | 29,9% | 13,8% | -46,0% | 1,1% | 11,61 | 2,55 |
| HB | Imobiliário | R$ 191.449.345,23 | 4,34 | 0,45 | 7,38 | 19,3% | 10,3% | -14,0% | 149,1% | 88,6% | -129,8% | -5,7% | -27,9% | -3,08 | 0,69 |
| LP | Imobiliário | R$ 177.065.557,20 | 6,06 | 0,73 | 0,20 | 18,5% | 12,0% | 18,6% | 14,1% | 74,7% | 28,2% | 8,8% | -0,6% | -0,97 | 1,57 |
| TC | Imobiliário | R$ 48.588.691,80 | -0,75 | 0,19 | -0,88 | 0,0% | -23,4% | -8,7% | -34,0% | 1,1% | -27,0% | -18,0% | -1,1% | -5,39 | 1,15 |
| AV | Imobiliário | R$ 43.207.007,06 | -0,40 | -0,18 | -13,79 | 0,0% | 51,4% | 37,2% | -19,0% | 35,4% | 23,4% | - | 10,0% | 4,63 | 0,85 |
| GF | Imobiliário | R$ 37.768.552,80 | -0,06 | 0,02 | -3,16 | 0,0% | -34,6% | -8,3% | -124,1% | -37,3% | -52,9% | 67,6% | -12,9% | -5,55 | 1,31 |
| RS | Imobiliário | R$ 33.854.580,68 | 0,13 | -0,04 | -7,67 | 0,0% | 16,8% | -83,9% | -863,1% | -15,0% | -126,2% | - | -31,0% | -21,05 | 0,57 |
| VI | Imobiliário | R$ 19.910.563,20 | -1,19 | -0,39 | -3,43 | 0,0% | 103,0% | -22,8% | -75,7% | 13,7% | -50,2% | -63,8% | -19,9% | -1,48 | 0,80 |
| FI | Imobiliário | R$ 13.321.841,50 | -1,99 | 0,20 | -2,76 | 0,0% | -9,5% | -4,3% | 11.156,7% | 148,3% | 5.625,0% | -4,1% | -37,6% | -6,08 | 0,10 |
| JF | Imobiliário | R$ 8.705.866,60 | -0,06 | -0,03 | -12,34 | 0,0% | 64,9% | -100,3% | -160,5% | -40,8% | -75,5% | - | -0,2% | -4,25 | 0,96 |
| GS | Imobiliário | R$ 7.232.883,75 | -0,02 | -0,00 | -208,95 | 0,0% | 25,3% | 54,7% | -209,4% | 66,1% | 35,9% | -10,7% | 13,3% | 26,61 | 0,47 |
| OS | Imobiliário | R$ 6.957.163,98 | -0,01 | -0,00 | -277,43 | 0,0% | 8,9% | -1,5% | -994,9% | 99,5% | 60,6% | -78,2% | 39,9% | 153,80 | 0,06 |
| PD | Imobiliário | R$ 5.982.881,30 | -0,03 | -0,00 | -7,67 | 0,0% | 6,3% | 1,8% | -241,2% | 40,3% | -61,7% | -47,4% | -22,0% | -5,70 | 0,23 |
| CC | Imobiliário | R$ 690.588,00 | -0,20 | 0,43 | -22,32 | 0,0% | -128,9% | -214,9% | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| OP | Imobiliário | - | 0,00 | 0,00 | -0,00 | - | -111,8% | -0,3% | - | - | - | - | - | 0,56 | 53,33 |
Informacoes financeiras e dados fornecidos por Partnr