| Empresa e TickeriNome da empresa e código negociado. | SetoriSetor econômico cadastrado para a empresa. | Vlr. de MercadoiValor total de mercado da empresa. mi = milhões; bi = bilhões (1.000 milhões); tri = trilhões (1.000 bilhões). Passe o cursor sobre o valor para ver o número completo. | P/LiPreço dividido pelo lucro por ação. Ajuda a comparar valuation com histórico e pares. | P/VPiPreço dividido pelo valor patrimonial por ação. | LPAiLucro líquido atribuído a cada ação. | Div. YieldiDividendos distribuídos nos últimos doze meses divididos pelo preço atual da ação. | ROEiRetorno sobre o patrimônio líquido. | ROICiRetorno sobre o capital investido na operação. | Margem LíquidaiLucro líquido dividido pela receita líquida. | Margem BrutaiLucro bruto dividido pela receita. | Margem EBITDAiEBITDA dividido pela receita líquida. | CAGR de LucroiCrescimento anual composto do lucro no período disponível. | CAGR de ReceitaiCrescimento anual composto da receita no período disponível. | Dívida Líq. / EBITDAiDívida líquida dividida pelo EBITDA. | Liquidez CorrenteiAtivos circulantes divididos por passivos circulantes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EK ELEKTROEKTR4Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 8.610.176.726,09 | 9,50 | 3,34 | 3,95 | 13,9% | 35,9% | 16,4% | 7,4% | 25,5% | 26,2% | 0,3% | 6,5% | 2,98 | 1,50 |
US USIMINASUSIM3Ver ativo | Materiais | R$ 8.505.064.528,96 | -3,54 | 0,40 | -1,85 | 0,0% | -11,2% | 6,5% | -9,4% | 9,8% | 9,4% | 21,2% | -1,3% | -0,26 | 4,44 |
US USIMINASUSIM5Ver ativo | Materiais | R$ 8.505.064.528,96 | -3,81 | 0,43 | -1,85 | 0,0% | -11,2% | 6,5% | -9,4% | 9,8% | 9,4% | 21,2% | -1,3% | -0,26 | 4,44 |
US USIMINASUSIM6Ver ativo | Materiais | R$ 8.505.064.528,96 | -3,01 | 0,48 | -1,85 | 0,0% | -11,2% | 6,5% | -9,4% | 9,8% | 9,4% | 21,2% | -1,3% | -0,26 | 4,44 |
CS SID NACIONALCSNA3Ver ativo | Materiais | R$ 8.327.869.987,16 | -3,05 | 0,66 | -1,98 | 0,0% | -20,2% | 7,6% | -5,8% | 27,9% | 23,8% | -65,1% | -0,3% | 3,63 | 1,15 |
BR BRAVABRAV3Ver ativo | Energia | R$ 8.310.929.524,52 | 150,14 | 0,67 | 0,12 | 0,7% | 0,5% | 5,2% | 0,4% | 27,9% | 48,0% | - | 92,0% | 1,77 | 1,26 |
EN ENERGISA MTENMT3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 8.310.806.582,95 | 14,83 | 2,15 | 2,63 | 4,2% | 14,6% | 14,8% | 6,0% | 23,9% | 23,3% | -13,5% | 9,7% | 3,95 | 2,04 |
EN ENERGISA MTENMT4Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 8.310.806.582,95 | 14,71 | 2,13 | 2,63 | 4,2% | 14,6% | 14,8% | 6,0% | 23,9% | 23,3% | -13,5% | 9,7% | 3,95 | 2,04 |
AL ALPARGATASALPA3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 8.204.020.183,20 | 9,93 | 1,92 | 1,03 | 4,6% | 19,1% | 17,7% | 14,5% | 53,0% | 24,1% | 18,6% | 3,6% | 0,47 | 1,91 |
AL ALPARGATASALPA4Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 8.204.020.183,20 | 12,91 | 2,50 | 1,03 | 3,9% | 19,1% | 17,7% | 14,5% | 53,0% | 24,1% | 18,6% | 3,6% | 0,47 | 1,91 |
JH JHSF PARTJHSF3Ver ativo | Imobiliário | R$ 8.095.672.318,72 | 3,79 | 1,08 | 3,12 | 6,0% | 30,9% | 20,3% | 52,6% | 63,2% | 49,5% | 19,2% | 17,6% | 0,99 | 1,73 |
BR BRADESPARBRAP3Ver ativo | Materiais | R$ 8.009.626.899,58 | 12,18 | 0,88 | 1,49 | 10,6% | 7,2% | -0,4% | 151,7% | 58,6% | 52,7% | -35,1% | 0,0% | 6,84 | 5,69 |
BR BRADESPARBRAP4Ver ativo | Materiais | R$ 8.009.626.899,58 | 13,84 | 1,00 | 1,49 | 10,3% | 7,2% | -0,4% | 151,7% | 58,6% | 52,7% | -35,1% | 0,0% | 6,84 | 5,69 |
BP BPAN4BPAN4Ver ativo | Financeiro | R$ 7.796.745.551,25 | 8,83 | 0,84 | 0,79 | - | - | - | 3,4% | 44,1% | - | - | 12,6% | - | - |
IG IGUATEMI S.AIGTI11Ver ativo | Imobiliário | R$ 7.635.366.790,76 | 50,63 | 6,55 | 0,53 | 2,5% | 13,4% | 11,5% | 41,8% | 73,8% | 70,9% | 19,5% | 17,0% | 1,98 | 2,73 |
IG IGUATEMI S.AIGTI3Ver ativo | Imobiliário | R$ 7.635.366.790,76 | 6,14 | 0,79 | 0,53 | 3,0% | 13,4% | 11,5% | 41,8% | 73,8% | 70,9% | 19,5% | 17,0% | 1,98 | 2,73 |
IG IGUATEMI S.AIGTI4Ver ativo | Imobiliário | R$ 7.635.366.790,76 | 22,46 | 2,91 | 0,53 | 2,4% | 13,4% | 11,5% | 41,8% | 73,8% | 70,9% | 19,5% | 17,0% | 1,98 | 2,73 |
CB CBACBAV3Ver ativo | Materiais | R$ 7.344.100.022,16 | 12,28 | 1,45 | 0,92 | 0,4% | 12,9% | 7,2% | 6,4% | 13,7% | 16,7% | - | - | 1,86 | 2,06 |
BR BANRISULBRSR3Ver ativo | Financeiro | R$ 7.172.274.290,12 | 4,63 | 0,64 | 4,01 | 7,2% | 14,3% | - | 7,1% | 28,4% | - | 12,9% | 28,9% | - | - |
BR BANRISULBRSR5Ver ativo | Financeiro | R$ 7.172.274.290,12 | 4,17 | 0,58 | 4,01 | 8,2% | 14,3% | - | 7,1% | 28,4% | - | 12,9% | 28,9% | - | - |
BR BANRISULBRSR6Ver ativo | Financeiro | R$ 7.172.274.290,12 | 3,84 | 0,53 | 4,01 | 8,7% | 14,3% | - | 7,1% | 28,4% | - | 12,9% | 28,9% | - | - |
BM MERCANTILBMEB3Ver ativo | Financeiro | R$ 6.624.537.229,56 | 7,43 | 1,97 | 6,73 | 5,9% | 31,2% | - | 8,7% | 45,3% | - | 36,8% | 33,6% | - | - |
BM MERCANTILBMEB4Ver ativo | Financeiro | R$ 6.624.537.229,56 | 8,80 | 2,34 | 6,73 | 5,4% | 31,2% | - | 8,7% | 45,3% | - | 36,8% | 33,6% | - | - |
FR FRAS-LEFRAS3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 6.585.071.287,59 | 22,51 | 2,62 | 1,04 | 2,2% | 12,0% | 17,5% | 5,4% | 33,3% | 18,9% | 1,2% | 18,9% | 1,17 | 2,41 |
UN UNIPARUNIP3Ver ativo | Materiais | R$ 6.396.733.083,42 | 23,73 | 3,17 | 2,36 | 10,5% | 13,1% | 10,4% | 5,1% | 26,8% | 19,2% | -22,6% | 1,7% | 2,32 | 2,39 |
UN UNIPARUNIP5Ver ativo | Materiais | R$ 6.396.733.083,42 | 24,23 | 3,23 | 2,36 | 11,4% | 13,1% | 10,4% | 5,1% | 26,8% | 19,2% | -22,6% | 1,7% | 2,32 | 2,39 |
UN UNIPARUNIP6Ver ativo | Materiais | R$ 6.396.733.083,42 | 24,29 | 3,24 | 2,36 | 11,3% | 13,1% | 10,4% | 5,1% | 26,8% | 19,2% | -22,6% | 1,7% | 2,32 | 2,39 |
SM SAO MARTINHOSMTO3Ver ativo | Consumo Básico | R$ 6.063.621.531,84 | 7,51 | 0,83 | 2,44 | 1,2% | 11,2% | 15,2% | 11,4% | 25,8% | 48,9% | -4,1% | 9,2% | 2,02 | 3,16 |
EC ECORODOVIASECOR3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 5.967.584.299,68 | 10,95 | 1,45 | 0,78 | 3,5% | 13,2% | 2,9% | 4,6% | 36,4% | 46,6% | 23,2% | 23,0% | 4,28 | 2,53 |
CL CELESCCLSC3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 5.877.853.238,16 | 6,13 | 1,27 | 22,69 | 4,9% | 21,5% | 10,5% | 7,0% | 16,2% | 12,6% | 7,4% | 5,2% | 3,27 | 1,27 |
CL CELESCCLSC4Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 5.877.853.238,16 | 6,97 | 1,44 | 22,69 | 4,8% | 21,5% | 10,5% | 7,0% | 16,2% | 12,6% | 7,4% | 5,2% | 3,27 | 1,27 |
MD M.DIASBRANCOMDIA3Ver ativo | Consumo Básico | R$ 5.817.240.000,00 | 8,84 | 0,68 | 1,92 | 6,2% | 7,8% | 9,0% | 6,2% | 32,7% | 11,5% | 0,5% | 7,7% | -0,54 | 2,55 |
LI LIGHT S/ALIGT3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 5.798.457.601,20 | 2,33 | 0,61 | 1,50 | 0,0% | 33,6% | 172,9% | 15,4% | 15,8% | 15,7% | 35,4% | 1,7% | 2,97 | 1,16 |
VI VIVARA S.A.VIVA3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 5.380.585.177,82 | 8,99 | 1,65 | 2,48 | 3,1% | 19,4% | 24,0% | 18,6% | 70,6% | 28,7% | 22,3% | 22,0% | 0,11 | 4,19 |
WH WHIRLPOOLWHRL3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 5.333.994.018,78 | 17,94 | 2,67 | 0,20 | 3,2% | 14,9% | 34,4% | 2,4% | 18,0% | 11,1% | -21,3% | 2,2% | 0,26 | 0,90 |
WH WHIRLPOOLWHRL4Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 5.333.994.018,78 | 18,30 | 2,73 | 0,20 | 3,4% | 14,9% | 34,4% | 2,4% | 18,0% | 11,1% | -21,3% | 2,2% | 0,26 | 0,90 |
DI DIRECIONALDIRR3Ver ativo | Imobiliário | R$ 5.324.715.000,00 | 6,01 | 2,21 | 1,64 | 15,7% | 38,8% | 34,8% | 17,7% | 40,4% | 26,6% | 44,3% | 24,1% | 0,46 | 4,17 |
DX DEXCODXCO3Ver ativo | Materiais | R$ 5.247.685.259,16 | -144,50 | 0,75 | -0,04 | 0,8% | -0,5% | -3,2% | -0,4% | 25,7% | 23,2% | -47,4% | 2,7% | 2,33 | 1,98 |
TT 3TENTOSTTEN3Ver ativo | Consumo Básico | R$ 5.207.671.528,80 | 8,67 | 1,02 | 1,17 | 0,0% | 12,3% | 5,0% | 3,2% | 14,8% | 2,9% | - | - | 6,91 | 1,36 |
IR IRBBRASIL REIRBR3Ver ativo | Financeiro | R$ 5.183.109.970,38 | 20,23 | 0,91 | 2,94 | 2,4% | 4,5% | - | 5,4% | 2,4% | - | -4,3% | -12,1% | - | 1,44 |
SH SCHULZSHUL3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 5.164.789.876,40 | 38,45 | 6,38 | 0,73 | 0,7% | 16,9% | 4,1% | 13,9% | 21,2% | 8,8% | 8,0% | 5,4% | -1,10 | 2,40 |
SH SCHULZSHUL4Ver ativo | Bens Industriais | R$ 5.164.789.876,40 | 5,95 | 0,99 | 0,73 | 5,1% | 16,9% | 4,1% | 13,9% | 21,2% | 8,8% | 8,0% | 5,4% | -1,10 | 2,40 |
PO MARCOPOLOPOMO3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 5.145.856.556,74 | 4,10 | 1,16 | 0,96 | 24,5% | 29,2% | 19,4% | 13,2% | 24,5% | 16,8% | 34,4% | 20,9% | 1,19 | 1,94 |
PO MARCOPOLOPOMO4Ver ativo | Bens Industriais | R$ 5.145.856.556,74 | 4,30 | 1,22 | 0,96 | 23,4% | 29,2% | 19,4% | 13,2% | 24,5% | 16,8% | 34,4% | 20,9% | 1,19 | 1,94 |
BS BRB BANCOBSLI3Ver ativo | Financeiro | R$ 5.108.081.316,47 | 47,05 | 1,27 | 13,25 | 0,0% | 25,7% | - | 20,3% | 74,3% | - | 43,8% | -0,2% | - | - |
BS BRB BANCOBSLI4Ver ativo | Financeiro | R$ 5.108.081.316,47 | 41,50 | 1,29 | 13,25 | 0,0% | 25,7% | - | 20,3% | 74,3% | - | 43,8% | -0,2% | - | - |
CO COGNA ONCOGN3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 4.954.240.394,40 | 6,76 | 0,35 | 0,34 | 3,5% | 5,2% | 24,1% | 9,0% | 65,2% | 41,9% | 30,2% | 11,6% | 1,60 | 1,88 |
RI RIACHUELORIAA3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 4.937.712.000,00 | 2,28 | 0,64 | 3,05 | 40,8% | 28,3% | 13,9% | 14,4% | 61,6% | 17,5% | 42,8% | 9,9% | 0,69 | 1,61 |
IN INTELBRASINTB3Ver ativo | Tecnologia da Informação | R$ 4.789.674.428,20 | 7,89 | 1,43 | 1,82 | 8,4% | 19,0% | 18,7% | 13,1% | 31,3% | 14,6% | 4,6% | 10,8% | -0,86 | 2,64 |
SI SIMPARSIMH3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 4.681.749.513,82 | -25,77 | 0,80 | -0,31 | 2,1% | -4,1% | 10,8% | -0,4% | 26,7% | 28,4% | -35,4% | 32,3% | 3,47 | 1,28 |
Informacoes financeiras e dados fornecidos por Partnr
































