Ações com maior ROE
| Empresa e TickeriNome da empresa e código negociado. | SetoriSetor econômico cadastrado para a empresa. | Vlr. de MercadoiValor total de mercado da empresa. mi = milhões; bi = bilhões (1.000 milhões); tri = trilhões (1.000 bilhões). Passe o cursor sobre o valor para ver o número completo. | P/LiPreço dividido pelo lucro por ação. Ajuda a comparar valuation com histórico e pares. | P/VPiPreço dividido pelo valor patrimonial por ação. | LPAiLucro líquido atribuído a cada ação. | Div. YieldiDividendos distribuídos nos últimos doze meses divididos pelo preço atual da ação. | ROEiRetorno sobre o patrimônio líquido. | ROICiRetorno sobre o capital investido na operação. | Margem LíquidaiLucro líquido dividido pela receita líquida. | Margem BrutaiLucro bruto dividido pela receita. | Margem EBITDAiEBITDA dividido pela receita líquida. | CAGR de LucroiCrescimento anual composto do lucro no período disponível. | CAGR de ReceitaiCrescimento anual composto da receita no período disponível. | Dívida Líq. / EBITDAiDívida líquida dividida pelo EBITDA. | Liquidez CorrenteiAtivos circulantes divididos por passivos circulantes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT KARSTENCTKA3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 237.770.607,40 | 1,88 | 6,29 | 19,13 | 0,0% | 16.236,3% | 28,4% | 16,2% | 46,0% | 14,3% | 21,6% | 17,4% | 3,52 | 1,87 |
CT KARSTENCTKA4Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 237.770.607,40 | 1,88 | 6,29 | 19,13 | 0,0% | 16.236,3% | 28,4% | 16,2% | 46,0% | 14,3% | 21,6% | 17,4% | 3,52 | 1,87 |
JF JOAO FORTESJFEN3Ver ativo | Imobiliário | R$ 5.505.180,35 | -0,07 | -0,19 | -18,98 | 0,0% | 8.499,9% | -74,2% | -122,5% | -31,2% | -57,5% | - | -0,2% | -2,38 | 1,66 |
AG AGROGALAXYAGXY3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 24.779.001,25 | -0,25 | -0,05 | -172,09 | 0,0% | 266,9% | -469,3% | -87,0% | -4,2% | -44,3% | - | - | -0,84 | 0,33 |
AM AMERICANASAMER3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 1.055.292.725,73 | 0,13 | 0,26 | 45,44 | 0,0% | 186,3% | -8,5% | 62,9% | 29,8% | -2,2% | - | 12,2% | -3,51 | 1,49 |
BR BRASKEMBRKM3Ver ativo | Materiais | R$ 3.659.776.445,86 | -1,02 | -1,55 | -7,29 | 0,0% | 180,9% | -0,6% | -7,5% | 6,5% | 5,9% | 9,3% | 9,3% | 7,94 | 1,21 |
BR BRASKEMBRKM5Ver ativo | Materiais | R$ 3.659.776.445,86 | -0,93 | -1,42 | -7,29 | 0,0% | 180,9% | -0,6% | -7,5% | 6,5% | 5,9% | 9,3% | 9,3% | 7,94 | 1,21 |
BR BRASKEMBRKM6Ver ativo | Materiais | R$ 3.659.776.445,86 | -0,89 | -1,36 | -7,29 | 0,0% | 180,9% | -0,6% | -7,5% | 6,5% | 5,9% | 9,3% | 9,3% | 7,94 | 1,21 |
DT DTCOM-DIRECTDTCY3Ver ativo | Consumo Discricionário | - | -34,43 | 44,66 | -0,08 | 0,0% | 180,6% | -281,2% | -13,2% | 29,0% | 14,2% | 3,6% | -19,1% | -3,69 | 1,71 |
IF INFRACOMMIFCM3Ver ativo | Tecnologia da Informação | R$ 46.298.698,32 | -1,20 | -0,05 | -2,62 | 0,0% | 170,3% | -273,7% | -24,9% | 30,3% | -142,1% | - | - | -0,65 | 1,51 |
CG COMGASCGAS3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 16.516.375.845,12 | 10,20 | 9,53 | 12,09 | 3,2% | 121,8% | 19,3% | 11,4% | 24,1% | 25,8% | 3,6% | 9,8% | 1,99 | 1,37 |
CG COMGASCGAS5Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 16.516.375.845,12 | 10,49 | 9,80 | 12,09 | 0,0% | 121,8% | 19,3% | 11,4% | 24,1% | 25,8% | 3,6% | 9,8% | 1,99 | 1,37 |
RC RECRUSULRCSL3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 53.461.453,92 | -2,99 | -2,69 | -0,67 | 0,0% | 121,5% | 37,0% | -347,7% | 3,2% | -52,5% | - | -20,6% | 0,00 | 0,64 |
RC RECRUSULRCSL4Ver ativo | Bens Industriais | R$ 53.461.453,92 | -3,05 | -2,75 | -0,67 | 0,0% | 121,5% | 37,0% | -347,7% | 3,2% | -52,5% | - | -20,6% | 0,00 | 0,64 |
AS ASSAIASAI3Ver ativo | Consumo Básico | R$ 12.460.419.289,20 | 2,55 | 7,12 | 1,31 | 1,1% | 96,7% | 24,6% | 7,0% | 16,7% | 9,6% | -2,4% | 11,8% | 1,66 | 1,11 |
MB MARFRIGMBRF3Ver ativo | Consumo Básico | R$ 23.688.342.557,88 | 8,83 | 5,26 | 3,30 | 32,5% | 81,7% | -17,6% | 1,8% | 12,8% | 8,6% | 12,3% | 21,8% | 3,16 | 1,22 |
BB BBSEGURIDADEBBSE3Ver ativo | Financeiro | R$ 79.422.674.000,00 | 7,36 | 6,25 | 4,46 | 12,8% | 80,9% | - | - | - | - | 6,8% | - | - | 1,40 |
AV ALPHAVILLEAVLL3Ver ativo | Imobiliário | R$ 49.770.096,74 | -4,96 | -2,21 | -0,31 | 0,0% | 68,1% | 4.857,4% | -8,6% | 37,4% | 27,0% | - | - | 2,65 | 0,88 |
CU CURY S/ACURY3Ver ativo | Imobiliário | R$ 9.940.695.858,38 | 12,87 | 7,61 | 2,69 | 4,7% | 67,8% | 39,7% | 16,9% | 39,1% | 25,2% | 44,7% | 35,0% | -0,19 | 2,10 |
LE METAL LEVELEVE3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 4.438.902.250,00 | 7,52 | 5,47 | 3,97 | 8,5% | 61,4% | 39,0% | 10,5% | 27,0% | 18,7% | 35,6% | 18,6% | 1,24 | 1,33 |
MW WETZEL S/AMWET3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 59.311.646,46 | 4,57 | 2,88 | 3,50 | 0,0% | 51,4% | -20,1% | 2,8% | 6,8% | -8,8% | 26,0% | 10,5% | -4,24 | 0,75 |
MW WETZEL S/AMWET4Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 59.311.646,46 | 2,89 | 1,82 | 3,50 | 0,0% | 51,4% | -20,1% | 2,8% | 6,8% | -8,8% | 26,0% | 10,5% | -4,24 | 0,75 |
VU VULCABRASVULC3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 4.127.408.566,60 | 5,19 | 2,44 | 4,27 | 11,8% | 51,3% | 32,2% | 34,0% | 41,1% | 20,6% | 121,4% | 25,9% | 0,62 | 2,65 |
LI LIGHT S/ALIGT3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 5.862.884.907,88 | 0,86 | 0,37 | 6,50 | 0,0% | 50,2% | 5,9% | 16,1% | 17,1% | 15,9% | 13,7% | 3,2% | 2,70 | 1,15 |
GE GER PARANAPGEPA3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 3.386.377.528,38 | 2,92 | 1,20 | 11,47 | 2,8% | 48,3% | 12,3% | 77,2% | 40,5% | 70,6% | 30,6% | -2,5% | 0,08 | 0,76 |
GE GER PARANAPGEPA4Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 3.386.377.528,38 | 2,63 | 1,13 | 11,47 | 2,7% | 48,3% | 12,3% | 77,2% | 40,5% | 70,6% | 30,6% | -2,5% | 0,08 | 0,76 |
AH SPTURISAHEB3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 201.354.235,77 | 2,22 | 2,68 | 12,15 | 0,0% | 46,2% | 36,6% | 15,4% | 19,4% | 12,5% | -12,9% | 39,2% | -0,11 | 4,03 |
AH SPTURISAHEB5Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 201.354.235,77 | 4,77 | 3,52 | 12,15 | 0,0% | 46,2% | 36,6% | 15,4% | 19,4% | 12,5% | -12,9% | 39,2% | -0,11 | 4,03 |
AH SPTURISAHEB6Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 201.354.235,77 | 4,53 | 2,68 | 12,15 | 0,0% | 46,2% | 36,6% | 15,4% | 19,4% | 12,5% | -12,9% | 39,2% | -0,11 | 4,03 |
MG MANGELS INDLMGEL3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 212.454.976,20 | 23,45 | 6,95 | 1,07 | 0,0% | 45,9% | 8,1% | 0,6% | 12,3% | 10,0% | 146,4% | 14,6% | 5,45 | 1,27 |
MG MANGELS INDLMGEL4Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 212.454.976,20 | 5,63 | 1,67 | 1,07 | 0,0% | 45,9% | 8,1% | 0,6% | 12,3% | 10,0% | 146,4% | 14,6% | 5,45 | 1,27 |
CE CEGCEGR3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 14.280.075.260,00 | 34,22 | 13,95 | 2,82 | 1,3% | 44,5% | 33,1% | 9,8% | 27,8% | 20,1% | 14,2% | 13,2% | 0,46 | 0,64 |
EK ELEKTROEKTR3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 8.605.082.811,44 | 8,28 | 3,42 | 4,98 | 5,3% | 44,4% | 17,6% | 10,1% | 27,9% | 28,3% | 14,2% | 7,7% | 2,51 | 1,24 |
EK ELEKTROEKTR4Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 8.605.082.811,44 | 8,20 | 3,39 | 4,98 | 6,1% | 44,4% | 17,6% | 10,1% | 27,9% | 28,3% | 14,2% | 7,7% | 2,51 | 1,24 |
TE TELEBRASTELB3Ver ativo | Serviços de Comunicação | R$ 1.561.165.440,08 | -4,52 | -0,83 | -2,88 | 0,0% | 44,2% | -23,3% | -379,8% | -38,8% | -5,1% | - | 47,7% | 58,25 | 5,71 |
TE TELEBRASTELB4Ver ativo | Serviços de Comunicação | R$ 1.561.165.440,08 | -2,84 | -0,60 | -2,88 | 0,0% | 44,2% | -23,3% | -379,8% | -38,8% | -5,1% | - | 47,7% | 58,25 | 5,71 |
PR PRIOPRIO3Ver ativo | Energia | R$ 54.548.403.842,76 | 3,03 | 1,22 | 11,81 | 0,0% | 43,7% | 26,8% | 73,9% | 34,7% | 57,8% | 81,2% | 57,2% | 2,21 | 1,54 |
PL PLANOEPLANOPLPL3Ver ativo | Imobiliário | R$ 1.417.111.950,00 | 8,22 | 3,23 | 1,75 | 7,0% | 42,0% | 44,3% | 12,8% | 33,2% | 29,4% | 18,7% | 20,1% | 0,22 | 3,74 |
SO SONDOTECNICASOND3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 164.608.950,00 | 4,54 | 1,84 | 10,57 | 21,4% | 39,7% | 50,1% | 12,2% | 31,3% | 19,4% | 3,5% | 26,7% | -0,84 | 1,76 |
SO SONDOTECNICASOND5Ver ativo | Bens Industriais | R$ 164.608.950,00 | 4,19 | 1,69 | 10,57 | 25,5% | 39,7% | 50,1% | 12,2% | 31,3% | 19,4% | 3,5% | 26,7% | -0,84 | 1,76 |
SO SONDOTECNICASOND6Ver ativo | Bens Industriais | R$ 164.608.950,00 | 5,41 | 2,18 | 10,57 | 0,0% | 39,7% | 50,1% | 12,2% | 31,3% | 19,4% | 3,5% | 26,7% | -0,84 | 1,76 |
KE KEPLER WEBERKEPL3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 1.216.705.280,10 | 5,33 | 2,05 | 1,62 | 8,1% | 39,6% | 12,1% | 18,7% | 25,4% | 14,4% | 33,7% | 20,8% | -0,05 | 1,94 |
TE TENDATEND3Ver ativo | Imobiliário | R$ 4.049.982.142,08 | 7,29 | 2,39 | 3,16 | 0,7% | 37,2% | 19,5% | 10,7% | 29,4% | 15,6% | 14,2% | 12,7% | 0,76 | 2,03 |
WH WHIRLPOOLWHRL3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 5.512.003.408,08 | 7,04 | 2,95 | 0,62 | 13,4% | 36,8% | 28,6% | 7,1% | 18,2% | 11,7% | -7,8% | 10,2% | -0,36 | 0,98 |
WH WHIRLPOOLWHRL4Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 5.512.003.408,08 | 7,80 | 3,27 | 0,62 | 14,0% | 36,8% | 28,6% | 7,1% | 18,2% | 11,7% | -7,8% | 10,2% | -0,36 | 0,98 |
EQ EQTL PARAEQPA3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 12.080.782.930,38 | 6,91 | 2,68 | 0,82 | 13,4% | 36,5% | 22,2% | 15,7% | 28,9% | 29,0% | 25,7% | 15,7% | 1,38 | 0,98 |
EQ EQTL PARAEQPA5Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 12.080.782.930,38 | 7,60 | 2,95 | 0,82 | 12,2% | 36,5% | 22,2% | 15,7% | 28,9% | 29,0% | 25,7% | 15,7% | 1,38 | 0,98 |
EQ EQTL PARAEQPA6Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 12.080.782.930,38 | 8,64 | 3,36 | 0,82 | 10,7% | 36,5% | 22,2% | 15,7% | 28,9% | 29,0% | 25,7% | 15,7% | 1,38 | 0,98 |
EQ EQTL PARAEQPA7Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 12.080.782.930,38 | 8,33 | 3,24 | 0,82 | 0,0% | 36,5% | 22,2% | 15,7% | 28,9% | 29,0% | 25,7% | 15,7% | 1,38 | 0,98 |
RE REDE ENERGIAREDE3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 14.304.897.611,23 | 9,50 | 3,05 | 0,66 | 10,5% | 33,1% | 15,2% | 7,5% | 25,4% | 24,5% | 22,7% | 11,6% | 2,96 | 1,40 |
DI DIRECIONALDIRR3Ver ativo | Imobiliário | R$ 5.689.065.000,00 | 12,59 | 3,94 | 1,33 | 7,4% | 32,7% | 18,8% | 18,2% | 37,8% | 24,8% | 47,7% | 21,5% | -0,01 | 2,93 |
LU TREVISALUXM4Ver ativo | Bens Industriais | R$ 20.497.760,00 | 2,85 | 0,84 | 1,14 | 7,2% | 31,4% | 13,7% | 32,7% | 27,6% | 24,9% | 27,2% | 4,6% | 0,03 | 1,61 |
WI WIZ COWIZC3Ver ativo | Financeiro | R$ 1.264.866.600,62 | 7,34 | 2,11 | 1,16 | 5,6% | 31,0% | 27,8% | 13,6% | 61,9% | 58,9% | -0,8% | 14,7% | 0,12 | 0,93 |
PE PETROBRASPETR4Ver ativo | Energia | R$ 663.292.999.670,76 | 4,65 | 1,29 | 10,35 | 5,6% | 30,2% | 23,7% | 24,3% | 50,6% | 58,7% | 5,4% | 9,9% | 0,97 | 0,85 |
WE WEGWEGE3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 216.959.367.316,62 | 26,84 | 7,76 | 1,49 | 1,8% | 30,0% | 28,8% | 15,7% | 33,6% | 24,1% | 27,9% | 22,4% | -0,31 | 1,77 |
TG TEGMATGMA3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 2.248.059.284,90 | 8,60 | 2,42 | 4,24 | 7,2% | 29,7% | 22,7% | 12,7% | 21,6% | 17,6% | 13,3% | 14,4% | -0,39 | 3,03 |
BE BANESTESBEES3Ver ativo | Financeiro | R$ 3.110.010.712,38 | 4,02 | 1,06 | 2,16 | 6,3% | 29,6% | - | 14,3% | 31,5% | - | 14,7% | 20,3% | - | 0,83 |
BE BANESTESBEES4Ver ativo | Financeiro | R$ 3.110.010.712,38 | 4,00 | 1,05 | 2,16 | 6,3% | 29,6% | - | 14,3% | 31,5% | - | 14,7% | 20,3% | - | 0,83 |
PI PINEPINE3Ver ativo | Financeiro | R$ 2.801.127.556,56 | 7,90 | 1,62 | 1,08 | 4,6% | 29,1% | - | 5,1% | 17,2% | - | 46,3% | 36,3% | - | - |
PI PINEPINE4Ver ativo | Financeiro | R$ 2.801.127.556,56 | 8,51 | 1,74 | 1,08 | 4,2% | 29,1% | - | 5,1% | 17,2% | - | 46,3% | 36,3% | - | - |
SB SABESPSBSP3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 94.105.058.467,50 | 8,07 | 2,23 | 16,33 | 2,5% | 29,1% | 19,6% | 27,8% | 53,1% | 50,4% | 29,5% | 27,6% | 1,15 | 1,26 |
PO MARCOPOLOPOMO3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 5.448.282.894,42 | 7,23 | 2,00 | 1,05 | 7,7% | 29,0% | 15,2% | 13,1% | 25,2% | 17,2% | 104,0% | 19,6% | 0,80 | 1,91 |
PO MARCOPOLOPOMO4Ver ativo | Bens Industriais | R$ 5.448.282.894,42 | 8,37 | 2,31 | 1,05 | 6,6% | 29,0% | 15,2% | 13,1% | 25,2% | 17,2% | 104,0% | 19,6% | 0,80 | 1,91 |
UN UNIPARUNIP3Ver ativo | Materiais | R$ 6.496.636.122,21 | 8,58 | 2,43 | 7,03 | 13,2% | 28,9% | 12,2% | 14,1% | 29,4% | 21,9% | 87,5% | 13,0% | 0,85 | 2,96 |
UN UNIPARUNIP5Ver ativo | Materiais | R$ 6.496.636.122,21 | 9,98 | 2,82 | 7,03 | 12,5% | 28,9% | 12,2% | 14,1% | 29,4% | 21,9% | 87,5% | 13,0% | 0,85 | 2,96 |
UN UNIPARUNIP6Ver ativo | Materiais | R$ 6.496.636.122,21 | 10,10 | 2,86 | 7,03 | 0,0% | 28,9% | 12,2% | 14,1% | 29,4% | 21,9% | 87,5% | 13,0% | 0,85 | 2,96 |
BM MERCANTILBMEB3Ver ativo | Financeiro | R$ 6.786.574.718,44 | 8,61 | 2,28 | 5,23 | 2,1% | 28,3% | - | 7,9% | 47,2% | - | - | 24,5% | - | - |
BM MERCANTILBMEB4Ver ativo | Financeiro | R$ 6.786.574.718,44 | 10,90 | 2,89 | 5,23 | 1,8% | 28,3% | - | 7,9% | 47,2% | - | - | 24,5% | - | - |
IN INEPARINEP3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 77.412.405,12 | -0,13 | -0,03 | -9,24 | 0,0% | 27,9% | 15,0% | -10.578,4% | -33,7% | -2.128,9% | -113,4% | -7,1% | -10,62 | 0,13 |
IN INEPARINEP4Ver ativo | Bens Industriais | R$ 77.412.405,12 | -0,13 | -0,03 | -9,24 | 0,0% | 27,9% | 15,0% | -10.578,4% | -33,7% | -2.128,9% | -113,4% | -7,1% | -10,62 | 0,13 |
EA ACO ALTONAEALT3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 275.125.357,88 | 3,24 | 0,85 | 3,86 | 3,8% | 27,9% | 15,6% | 14,7% | 26,6% | 17,2% | 42,3% | 17,7% | 0,85 | 1,18 |
EA ACO ALTONAEALT4Ver ativo | Bens Industriais | R$ 275.125.357,88 | 2,91 | 0,76 | 3,86 | 4,6% | 27,9% | 15,6% | 14,7% | 26,6% | 17,2% | 42,3% | 17,7% | 0,85 | 1,18 |
TF TRACK FIELDTFCO4Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 827.829.800,96 | 8,83 | 2,31 | 2,04 | 1,0% | 27,9% | 24,1% | 14,4% | 57,5% | 22,3% | - | - | 0,59 | 3,18 |
CE COELBACEEB3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 11.456.628.177,60 | 4,79 | 1,21 | 8,13 | 8,3% | 27,8% | 17,7% | 12,2% | 30,3% | 30,9% | 18,0% | 11,8% | 2,78 | 0,86 |
CE COELBACEEB5Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 11.456.628.177,60 | 5,53 | 1,39 | 8,13 | 7,5% | 27,8% | 17,7% | 12,2% | 30,3% | 30,9% | 18,0% | 11,8% | 2,78 | 0,86 |
RA IRANIRANI3Ver ativo | Materiais | R$ 1.975.393.334,75 | 5,13 | 1,40 | 1,69 | 8,4% | 27,7% | 23,9% | 23,0% | 41,5% | 39,0% | 46,8% | 11,8% | 1,63 | 2,85 |
BG BANESEBGIP3Ver ativo | Financeiro | R$ 926.385.634,90 | 5,82 | 0,79 | 4,70 | 7,5% | 27,6% | - | 7,1% | 32,8% | - | - | 18,5% | - | - |
BG BANESEBGIP4Ver ativo | Financeiro | R$ 926.385.634,90 | 5,21 | 0,71 | 4,70 | 9,2% | 27,6% | - | 7,1% | 32,8% | - | - | 18,5% | - | - |
LA LAVVILAVV3Ver ativo | Imobiliário | R$ 2.075.512.818,24 | 7,05 | 1,86 | 2,11 | 7,2% | 27,5% | 15,5% | 23,1% | 34,9% | 23,1% | 53,8% | 54,6% | 0,14 | 3,84 |
VB VIBRAVBBR3Ver ativo | Energia | R$ 45.485.486.001,45 | 4,76 | 1,29 | 5,03 | 4,7% | 27,4% | 7,4% | 3,1% | 4,6% | 2,8% | 24,9% | 16,4% | 4,23 | 2,09 |
VI VIVARA S.A.VIVA3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 5.286.106.070,22 | 10,84 | 2,64 | 2,85 | 2,1% | 26,5% | 20,7% | 24,3% | 71,1% | 30,9% | - | - | 0,34 | 4,13 |
EG ENGIE BRASILEGIE3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 43.525.404.109,60 | 10,80 | 2,64 | 3,69 | 3,5% | 25,9% | 11,4% | 25,3% | 50,1% | 56,0% | 2,7% | 2,4% | 3,22 | 1,42 |
CP CPFL ENERGIACPFE3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 53.003.704.240,00 | 8,88 | 2,24 | 4,69 | 6,6% | 25,5% | 15,4% | 12,3% | 31,5% | 30,2% | 13,6% | 8,2% | 1,86 | 0,88 |
BR BRADESPARBRAP3Ver ativo | Materiais | R$ 8.447.181.601,86 | 3,41 | 0,97 | 5,09 | 10,3% | 25,4% | -0,3% | 151,7% | 58,6% | 52,7% | 3,1% | 0,0% | 8,97 | 6,50 |
BR BRADESPARBRAP4Ver ativo | Materiais | R$ 8.447.181.601,86 | 3,65 | 1,01 | 5,09 | 10,2% | 25,4% | -0,3% | 151,7% | 58,6% | 52,7% | 3,1% | 0,0% | 8,97 | 6,50 |
B3 B3B3SA3Ver ativo | Financeiro | R$ 87.253.985.000,00 | 13,78 | 3,36 | 0,91 | 2,0% | 25,3% | 14,1% | 44,7% | 90,6% | 62,6% | 7,4% | 8,2% | -0,01 | 2,62 |
RS RIOSULENSERSUL4Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 94.718.741,00 | 6,90 | 1,64 | 9,91 | 3,3% | 25,1% | 23,3% | 15,0% | 40,8% | 23,4% | 27,5% | 20,0% | -0,43 | 2,44 |
FI UNIFIQUEFIQE3Ver ativo | Serviços de Comunicação | R$ 2.031.351.028,14 | 5,70 | 1,36 | 0,84 | 5,2% | 25,0% | 11,3% | 28,2% | 50,9% | 47,5% | - | - | 0,46 | 1,56 |
EN ENERGISA MTENMT3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 7.966.484.269,76 | 12,53 | 3,08 | 4,67 | 7,9% | 24,9% | 15,2% | 11,9% | 26,1% | 24,9% | 17,4% | 12,1% | 2,85 | 1,45 |
EN ENERGISA MTENMT4Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 7.966.484.269,76 | 11,99 | 2,95 | 4,67 | 8,3% | 24,9% | 15,2% | 11,9% | 26,1% | 24,9% | 17,4% | 12,1% | 2,85 | 1,45 |
TA TAESATAEE11Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 14.076.164.644,08 | 7,33 | 1,73 | 1,73 | 5,8% | 24,9% | 12,4% | 41,4% | 61,8% | 55,9% | 6,0% | 11,8% | 3,90 | 1,24 |
TA TAESATAEE3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 14.076.164.644,08 | 7,24 | 1,70 | 1,73 | 5,9% | 24,9% | 12,4% | 41,4% | 61,8% | 55,9% | 6,0% | 11,8% | 3,90 | 1,24 |
TA TAESATAEE4Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 14.076.164.644,08 | 7,33 | 1,73 | 1,73 | 5,8% | 24,9% | 12,4% | 41,4% | 61,8% | 55,9% | 6,0% | 11,8% | 3,90 | 1,24 |
PM PARANAPANEMAPMAM3Ver ativo | Materiais | R$ 125.785.930,73 | -0,09 | -0,09 | -3,00 | 0,0% | 24,7% | 22,4% | -283,9% | -30,9% | -31,1% | 43,9% | -34,5% | -31,15 | 0,05 |
RP PET MANGUINHRPMG3Ver ativo | Energia | R$ 1.421.524.209,00 | -0,09 | -0,02 | -24,50 | 0,0% | 24,6% | 27,0% | -19,2% | -14,4% | -20,5% | - | 45,3% | 0,03 | 0,76 |
CE CEDROCEDO3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 73.515.279,36 | 2,11 | 0,50 | 7,11 | 0,0% | 24,2% | 33,6% | 7,1% | 27,6% | 18,5% | 4,3% | 10,4% | 2,16 | 1,13 |
CE CEDROCEDO4Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 73.515.279,36 | 1,59 | 0,37 | 7,11 | 0,0% | 24,2% | 33,6% | 7,1% | 27,6% | 18,5% | 4,3% | 10,4% | 2,16 | 1,13 |
RE PETRORECSARECV3Ver ativo | Energia | R$ 3.351.565.878,92 | 3,42 | 0,82 | 3,62 | 16,6% | 24,0% | -0,4% | 31,6% | 34,9% | 49,2% | - | - | 0,71 | 2,22 |
GM GRUPO MATEUSGMAT3Ver ativo | Consumo Básico | R$ 10.896.465.846,64 | 6,08 | 1,40 | 1,04 | 2,6% | 23,9% | 16,3% | 6,9% | 22,9% | 8,0% | 39,3% | 29,2% | 0,40 | 2,34 |
CA CAMBUCICAMB3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 294.245.701,10 | 5,73 | 1,30 | 1,65 | 9,3% | 23,8% | 22,3% | 16,9% | 48,7% | 22,7% | 97,5% | 18,8% | -0,62 | 3,27 |
Informacoes financeiras e dados fornecidos por Partnr e TwelveData



































































