ECOM3 ECONOMATICA
Gráfico de cotação
Indicadores Fundamentalistas
Dividendos
Rentabilidade e Eficiência
Crescimento
Endividamento
Resultados financeiros
Múltiplos de valuation
- Valor de mercado
- R$ 55,63 mi
- P/L
- 0,59
- P/VP
- 0,50
- EV/EBITDA
- -
Destaques da DRE (12m)
- Receita líquida
- R$ 26,49 mi
- EBITDA
- -R$ 89,95 mi
- Lucro líquido
- -R$ 90,03 mi
Destaques do balanço patrimonial
- Ativo total
- R$ 110,01 mi
- Ativo circulante
- R$ 17,15 mi
- Caixa e equivalentes
- R$ 6,85 mi
- Dívida bruta
- R$ 1,66 mi
- Dívida líquida
- -R$ 5,19 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 98,92 mi
Resultados de ECOM3
| Ano de Exercício iAno ou trimestre de referência do resultado financeiro. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida iReceita reportada no período após deduções aplicáveis. | 91,60 M | 82,44 M | 53,99 M | 44,02 M | 22,34 M |
| Lucro Bruto iReceita líquida menos o custo dos produtos e serviços vendidos. | 55,99 M | 38,99 M | 14,10 M | 13,36 M | 2,55 M |
| EBITDA iLucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. | -18,27 M | -73,45 M | -176,40 M | -76,20 M | -86,22 M |
| Margem EBITDA iEBITDA dividido pela receita líquida do período. | -19,9% | -89,1% | -326,7% | -173,1% | -386,0% |
| EBITDA Ajustado iEBITDA ajustado pela fonte quando disponível. | -20,33 M | -66,78 M | -47,30 M | -39,63 M | -52,48 M |
| Margem EBITDA Ajust. iEBITDA ajustado dividido pela receita líquida. | - | - | - | - | - |
| EBIT iResultado operacional antes de juros e impostos. | -26,81 M | -90,78 M | -201,18 M | -88,27 M | -94,53 M |
| EBIT Ajustado iEBIT ajustado pela fonte quando disponível. | -28,87 M | -84,11 M | -72,08 M | -51,69 M | -60,79 M |
| Lucro Operacional iResultado operacional reportado no período. | -26,81 M | -90,78 M | -201,18 M | -88,27 M | -94,53 M |
| Lucro antes dos impostos iResultado antes de imposto de renda e contribuição. | -17,21 M | -94,37 M | -203,75 M | -84,68 M | -86,55 M |
| Lucro Líquido iLucro líquido atribuído no período. | 1,20 M | -81,97 M | -243,82 M | -86,78 M | -85,99 M |
| LPA iLucro por ação. | 0,00 | -0,29 | -0,87 | -2,17 | -2,15 |
A ação ECOM3, da ECONOMATICA, tem última cotação disponível de R$ 1,23, em 25 de setembro de 2026. Mercado fechado; exibindo a última cotação disponível. No último pregão com negócios, o papel oscilou entre R$ 1,23 e R$ 1,45. Volume financeiro: R$ 56,9 mil.
Sobre ECONOMATICA
Informações institucionais de ECONOMATICA.
Governança
Free Float
25,61%Segmento
-Segmento de mercado
O segmento de mercado mostra em qual nível de governança a empresa está listada na B3. É como o conjunto de regras que ela aceita seguir para garantir mais transparência e proteção aos acionistas. Empresas do Novo Mercado, por exemplo, jogam na liga mais exigente: só têm ações ordinárias (com direito a voto) e oferecem tag along de 100%. Isso sinaliza compromisso com boas práticas e alinhamento entre o controlador e os investidores.
Outras ações que podem te interessar
Perguntas frequentes sobre ECOM3
Como interpretar os indicadores de ECOM3?
Compare cada indicador com o histórico da própria empresa, empresas do mesmo setor e o contexto de mercado. Nenhum indicador deve ser usado isoladamente.
Os dados são atualizados em tempo real?
A cotação segue a disponibilidade do provedor. Demonstrações e indicadores obedecem ao calendário de divulgação das fontes financeiras.


