Maiores empresas da B3
| Empresa e TickeriNome da empresa e código negociado. | SetoriSetor econômico cadastrado para a empresa. | Vlr. de MercadoiValor total de mercado da empresa. mi = milhões; bi = bilhões (1.000 milhões); tri = trilhões (1.000 bilhões). Passe o cursor sobre o valor para ver o número completo. | P/LiPreço dividido pelo lucro por ação. Ajuda a comparar valuation com histórico e pares. | P/VPiPreço dividido pelo valor patrimonial por ação. | LPAiLucro líquido atribuído a cada ação. | Div. YieldiDividendos distribuídos nos últimos doze meses divididos pelo preço atual da ação. | ROEiRetorno sobre o patrimônio líquido. | ROICiRetorno sobre o capital investido na operação. | Margem LíquidaiLucro líquido dividido pela receita líquida. | Margem BrutaiLucro bruto dividido pela receita. | Margem EBITDAiEBITDA dividido pela receita líquida. | CAGR de LucroiCrescimento anual composto do lucro no período disponível. | CAGR de ReceitaiCrescimento anual composto da receita no período disponível. | Dívida Líq. / EBITDAiDívida líquida dividida pelo EBITDA. | Liquidez CorrenteiAtivos circulantes divididos por passivos circulantes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE PETROBRASPETR3Ver ativo | Energia | R$ 663.292.999.670,76 | 5,27 | 1,02 | 6,00 | 16,7% | 19,9% | 19,9% | 15,7% | 49,1% | 56,7% | -1,8% | 11,6% | 1,14 | 0,76 |
PE PETROBRASPETR4Ver ativo | Energia | R$ 663.292.999.670,76 | 4,65 | 1,29 | 10,35 | 5,6% | 30,2% | 23,7% | 24,3% | 50,6% | 58,7% | 5,4% | 9,9% | 0,97 | 0,85 |
IT ITAUUNIBANCOITUB3Ver ativo | Financeiro | R$ 481.190.816.462,82 | 8,83 | 1,73 | 3,97 | 0,0% | 19,9% | - | 11,6% | 36,5% | - | 17,6% | 17,6% | - | - |
IT ITAUUNIBANCOITUB4Ver ativo | Financeiro | R$ 481.190.816.462,82 | 9,89 | 1,94 | 4,25 | 0,0% | 19,9% | - | 11,6% | 36,5% | - | 17,6% | 17,6% | - | - |
VA VALEVALE3Ver ativo | Materiais | R$ 351.137.536.383,20 | 33,83 | 1,78 | 2,34 | 6,4% | 5,2% | 32,9% | 4,8% | 34,9% | 41,4% | -35,2% | -5,8% | 0,76 | 1,19 |
BP BTGP BANCOBPAC11Ver ativo | Financeiro | R$ 263.103.822.816,60 | 13,87 | 3,12 | 1,10 | 1,7% | 18,5% | - | 34,6% | 47,2% | - | 38,9% | 23,3% | - | - |
BP BTGP BANCOBPAC3Ver ativo | Financeiro | R$ 263.103.822.816,60 | 25,72 | 4,44 | 1,10 | 1,1% | 18,5% | - | 34,6% | 42,5% | - | 40,1% | 21,4% | - | - |
BP BTGP BANCOBPAC5Ver ativo | Financeiro | R$ 263.103.822.816,60 | 9,72 | 1,68 | 1,10 | 0,0% | 18,5% | - | 34,6% | 42,5% | - | 40,1% | 21,4% | - | - |
AB AMBEV S/AABEV3Ver ativo | Consumo Básico | R$ 241.251.078.970,62 | 12,37 | 2,16 | 1,03 | 10,1% | 17,0% | 17,0% | 17,7% | 51,8% | 30,3% | 13,0% | 10,2% | -0,62 | 1,15 |
WE WEGWEGE3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 216.959.367.316,62 | 26,84 | 7,76 | 1,49 | 1,8% | 30,0% | 28,8% | 15,7% | 33,6% | 24,1% | 27,9% | 22,4% | -0,31 | 1,77 |
BB BRADESCOBBDC3Ver ativo | Financeiro | R$ 188.202.999.987,07 | 7,67 | 0,93 | 2,01 | 5,6% | 12,4% | - | 8,5% | 30,4% | - | - | 25,3% | - | - |
BB BRADESCOBBDC4Ver ativo | Financeiro | R$ 188.202.999.987,07 | 8,99 | 1,09 | 2,01 | 5,2% | 12,4% | - | 8,5% | 30,4% | - | - | 25,3% | - | - |
AX AXIA ENERGIAAXIA3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 160.954.305.193,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IT ITAUSAITSA3Ver ativo | Financeiro | R$ 156.560.429.115,75 | 8,17 | 1,42 | 1,41 | 8,5% | 17,6% | 0,3% | 186,4% | 25,3% | 19,2% | 17,3% | 10,7% | 2,58 | 2,00 |
IT ITAUSAITSA4Ver ativo | Financeiro | R$ 156.560.429.115,75 | 8,17 | 1,42 | 1,41 | 8,5% | 17,6% | 0,3% | 186,4% | 25,3% | 19,2% | 17,3% | 10,7% | 2,58 | 2,00 |
BB BRASILBBAS3Ver ativo | Financeiro | R$ 127.109.899.007,20 | 9,47 | 0,67 | 2,14 | 4,8% | 7,1% | - | 4,2% | 32,8% | - | 1,2% | 18,4% | - | - |
CA CASANCASN4Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 122.151.138.809,00 | 34,33 | 4,76 | 0,29 | 0,0% | 14,9% | 10,4% | 16,4% | 53,2% | 42,0% | 24,1% | 13,2% | 2,32 | 1,42 |
SA SANTANDER BRSANB11Ver ativo | Financeiro | R$ 111.321.942.107,59 | 9,38 | 0,89 | 1,56 | 4,9% | 9,7% | - | 7,8% | 37,9% | - | -5,1% | 19,0% | - | - |
SA SANTANDER BRSANB3Ver ativo | Financeiro | R$ 111.321.942.107,59 | 8,95 | 0,85 | 1,56 | 4,9% | 9,7% | - | 7,8% | 37,9% | - | -5,1% | 19,0% | - | - |
SA SANTANDER BRSANB4Ver ativo | Financeiro | R$ 111.321.942.107,59 | 9,84 | 0,93 | 1,56 | 4,9% | 9,7% | - | 7,8% | 37,9% | - | -5,1% | 19,0% | - | - |
SB SABESPSBSP3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 94.105.058.467,50 | 8,07 | 2,23 | 16,33 | 2,5% | 29,1% | 19,6% | 27,8% | 53,1% | 50,4% | 29,5% | 27,6% | 1,15 | 1,26 |
RD REDE D ORRDOR3Ver ativo | Saúde | R$ 82.734.005.348,70 | 23,82 | 3,86 | 1,80 | 1,5% | 16,5% | 10,6% | 7,8% | 19,8% | 19,2% | 63,2% | 32,5% | -0,25 | 2,89 |
BB BBSEGURIDADEBBSE3Ver ativo | Financeiro | R$ 79.422.674.000,00 | 7,36 | 6,25 | 4,46 | 12,8% | 80,9% | - | - | - | - | 6,8% | - | - | 1,40 |
EM EMBRAEREMBJ3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 70.544.104.741,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VI TELEF BRASILVIVT3Ver ativo | Serviços de Comunicação | R$ 68.014.562.963,44 | 18,16 | 1,61 | 2,05 | 3,9% | 8,8% | 8,5% | 10,3% | 44,3% | 40,7% | 5,0% | 6,2% | 0,47 | 1,02 |
SU SUZANO S.A.SUZB3Ver ativo | Materiais | R$ 59.704.274.956,45 | 7,86 | 1,43 | 6,19 | 3,5% | 20,2% | 6,5% | 15,3% | 37,7% | 46,3% | -23,0% | 12,4% | 3,00 | 3,16 |
CX CAIXA SEGURICXSE3Ver ativo | Financeiro | R$ 59.310.000.000,00 | 79,83 | 3,41 | 0,19 | 7,8% | 4,3% | -0,9% | - | - | - | -19,5% | - | 6,84 | 1,59 |
PR PRIOPRIO3Ver ativo | Energia | R$ 54.548.403.842,76 | 3,03 | 1,22 | 11,81 | 0,0% | 43,7% | 26,8% | 73,9% | 34,7% | 57,8% | 81,2% | 57,2% | 2,21 | 1,54 |
EN ENEVAENEV3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 53.139.666.863,76 | -163,24 | 1,80 | -0,11 | 0,0% | -1,2% | 6,1% | -1,4% | 31,0% | 35,7% | -5,6% | 35,0% | 2,79 | 1,42 |
CP CPFL ENERGIACPFE3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 53.003.704.240,00 | 8,88 | 2,24 | 4,69 | 6,6% | 25,5% | 15,4% | 12,3% | 31,5% | 30,2% | 13,6% | 8,2% | 1,86 | 0,88 |
EQ EQUATORIALEQTL3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 48.876.811.294,07 | 12,65 | 1,65 | 0,76 | 2,0% | 13,7% | 12,1% | 7,4% | 27,5% | 26,2% | 6,2% | 21,4% | 3,53 | 1,24 |
GG GERDAUGGBR3Ver ativo | Materiais | R$ 47.723.344.579,83 | 10,61 | 0,58 | 1,49 | 4,1% | 5,4% | 6,4% | 4,3% | 11,7% | 13,7% | 16,2% | 11,9% | 0,92 | 2,70 |
GG GERDAUGGBR4Ver ativo | Materiais | R$ 47.723.344.579,83 | 12,56 | 0,69 | 1,49 | 3,4% | 5,4% | 6,4% | 4,3% | 11,7% | 13,7% | 16,2% | 11,9% | 0,92 | 2,70 |
TI TIMTIMS3Ver ativo | Serviços de Comunicação | R$ 46.383.320.987,71 | 22,60 | 1,73 | 0,74 | 5,4% | 0,0% | 20,0% | 7,2% | 53,2% | 50,6% | 13,5% | 8,7% | -0,19 | 0,91 |
VB VIBRAVBBR3Ver ativo | Energia | R$ 45.485.486.001,45 | 4,76 | 1,29 | 5,03 | 4,7% | 27,4% | 7,4% | 3,1% | 4,6% | 2,8% | 24,9% | 16,4% | 4,23 | 2,09 |
CP COPELCPLE3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 43.627.401.345,78 | 12,69 | 1,51 | 1,02 | 5,4% | 11,8% | 7,9% | 12,8% | 21,8% | 24,0% | -1,4% | 6,4% | 2,97 | 1,13 |
EG ENGIE BRASILEGIE3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 43.525.404.109,60 | 10,80 | 2,64 | 3,69 | 3,5% | 25,9% | 11,4% | 25,3% | 50,1% | 56,0% | 2,7% | 2,4% | 3,22 | 1,42 |
UG ULTRAPARUGPA3Ver ativo | Energia | R$ 42.848.635.123,20 | 8,14 | 1,47 | 2,61 | 3,5% | 19,1% | 10,1% | 2,1% | 7,1% | 4,8% | 65,7% | 10,4% | 2,26 | 1,82 |
NE NEOE3NEOE3Ver ativo | Energia | R$ 40.419.448.358,40 | 7,97 | 0,98 | 3,56 | - | - | 10,1% | 8,5% | 26,7% | 27,3% | 14,3% | 12,6% | 3,22 | 1,17 |
RE LOCALIZARENT3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 40.117.737.950,90 | 18,27 | 1,67 | 3,05 | 3,8% | 9,0% | 6,7% | 5,9% | 28,5% | 33,5% | 25,3% | 32,4% | 2,51 | 1,33 |
RE LOCALIZARENT4Ver ativo | Bens Industriais | R$ 40.117.737.950,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CM CEMIGCMIG3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 38.182.732.374,57 | 6,27 | 1,43 | 2,27 | 8,7% | 23,3% | 13,4% | 15,5% | 18,3% | 19,7% | 40,2% | 11,4% | 1,49 | 1,00 |
CM CEMIGCMIG4Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 38.182.732.374,57 | 4,95 | 1,13 | 2,27 | 11,1% | 23,3% | 13,4% | 15,5% | 18,3% | 19,7% | 40,2% | 11,4% | 1,49 | 1,00 |
CM CSNMINERACAOCMIN3Ver ativo | Materiais | R$ 37.807.029.984,48 | -14,34 | 3,58 | -0,42 | 13,4% | -23,8% | 26,4% | -13,8% | 47,4% | 35,0% | - | - | -0,87 | 1,78 |
RA RAIADROGASILRADL3Ver ativo | Consumo Básico | R$ 34.346.399.942,40 | 27,89 | 5,11 | 0,71 | 1,6% | 18,9% | 22,6% | 3,0% | 29,4% | 10,4% | 11,4% | 16,9% | 0,73 | 1,40 |
MO MOTIVA SAMOTV3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 33.087.600.000,00 | 10,83 | 2,01 | 1,43 | 3,2% | 19,9% | 11,0% | 13,3% | 43,8% | 41,8% | 34,4% | 16,9% | 3,57 | 1,89 |
PS PORTO SEGUROPSSA3Ver ativo | Financeiro | R$ 32.846.571.848,00 | 10,06 | 2,17 | 4,83 | 2,8% | 22,4% | 153,3% | 8,4% | 100,0% | 82,9% | 14,5% | 15,7% | -0,32 | 1,13 |
RA RUMO S.A.RAIL3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 26.953.014.946,50 | 46,08 | 2,21 | 0,35 | 5,1% | 4,5% | 2,9% | 4,6% | 46,2% | 66,2% | -1,6% | 14,8% | 1,65 | 1,62 |
EN ENERGISAENGI11Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 26.716.945.063,20 | 6,94 | 1,30 | 1,49 | 5,6% | 19,6% | 11,7% | 9,7% | 25,1% | 24,4% | 32,3% | 12,4% | 3,39 | 1,23 |
EN ENERGISAENGI3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 26.716.945.063,20 | 9,90 | 1,86 | 1,49 | 3,9% | 19,6% | 11,7% | 9,7% | 25,1% | 24,4% | 32,3% | 12,4% | 3,39 | 1,23 |
EN ENERGISAENGI4Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 26.716.945.063,20 | 6,30 | 1,18 | 1,49 | 6,2% | 19,6% | 11,7% | 9,7% | 25,1% | 24,4% | 32,3% | 12,4% | 3,39 | 1,23 |
KL KLABIN S/AKLBN11Ver ativo | Materiais | R$ 24.677.277.703,82 | 10,63 | 2,18 | 0,34 | 5,6% | 23,6% | 9,6% | 10,3% | 38,6% | 46,6% | 22,1% | 14,4% | 2,94 | 2,11 |
KL KLABIN S/AKLBN3Ver ativo | Materiais | R$ 24.677.277.703,82 | 10,65 | 2,18 | 0,34 | 5,6% | 23,6% | 9,6% | 10,3% | 38,6% | 46,6% | 22,1% | 14,4% | 2,94 | 2,11 |
KL KLABIN S/AKLBN4Ver ativo | Materiais | R$ 24.677.277.703,82 | 10,62 | 2,18 | 0,34 | 5,6% | 23,6% | 9,6% | 10,3% | 38,6% | 46,6% | 22,1% | 14,4% | 2,94 | 2,11 |
MB MARFRIGMBRF3Ver ativo | Consumo Básico | R$ 23.688.342.557,88 | 8,83 | 5,26 | 3,30 | 32,5% | 81,7% | -17,6% | 1,8% | 12,8% | 8,6% | 12,3% | 21,8% | 3,16 | 1,22 |
CS COPASACSMG3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 21.115.452.921,57 | 10,53 | 1,70 | 3,57 | 3,1% | 16,7% | 12,1% | 16,8% | 42,6% | 37,8% | 12,4% | 9,0% | 1,89 | 1,57 |
IS ISA ENERGIAISAE3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 20.777.935.264,00 | 7,22 | 1,01 | 4,44 | 27,1% | 14,3% | 12,0% | 32,8% | 40,7% | 38,9% | 5,1% | 15,9% | 3,57 | 4,46 |
IS ISA ENERGIAISAE4Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 20.777.935.264,00 | 5,73 | 0,80 | 4,44 | 28,9% | 14,3% | 12,0% | 32,8% | 40,7% | 38,9% | 5,1% | 15,9% | 3,57 | 4,46 |
TO TOTVSTOTS3Ver ativo | Tecnologia da Informação | R$ 19.218.750.441,77 | 30,50 | 5,35 | 1,43 | 1,0% | 17,9% | 28,9% | 15,2% | 69,5% | 42,9% | 27,0% | 18,9% | -0,17 | 2,36 |
CG COMGASCGAS3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 16.516.375.845,12 | 10,20 | 9,53 | 12,09 | 3,2% | 121,8% | 19,3% | 11,4% | 24,1% | 25,8% | 3,6% | 9,8% | 1,99 | 1,37 |
CG COMGASCGAS5Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 16.516.375.845,12 | 10,49 | 9,80 | 12,09 | 0,0% | 121,8% | 19,3% | 11,4% | 24,1% | 25,8% | 3,6% | 9,8% | 1,99 | 1,37 |
HY HYPERAHYPE3Ver ativo | Saúde | R$ 15.903.564.642,81 | 19,73 | 1,33 | 1,30 | 4,1% | 6,9% | 5,7% | 11,8% | 56,7% | 21,1% | -7,5% | 12,4% | 4,94 | 1,27 |
MU MULTIPLANMULT3Ver ativo | Imobiliário | R$ 15.328.199.748,87 | 11,60 | 2,38 | 2,40 | 2,4% | 21,1% | 15,7% | 44,4% | 80,4% | 74,9% | 5,1% | 19,3% | 2,13 | 1,55 |
CS COSANCSAN3Ver ativo | Financeiro | R$ 15.033.303.832,28 | -0,97 | 1,58 | -6,29 | 0,0% | 4,6% | 6,5% | -27,0% | 31,5% | 31,5% | -5,5% | 27,4% | 3,88 | 1,83 |
AL ALLOSALOS3Ver ativo | Imobiliário | R$ 14.379.525.808,44 | 16,91 | 1,00 | 1,36 | 4,5% | 5,4% | 9,5% | 26,3% | 74,6% | 71,7% | 50,2% | 26,0% | -1,48 | 2,91 |
RE REDE ENERGIAREDE3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 14.304.897.611,23 | 9,50 | 3,05 | 0,66 | 10,5% | 33,1% | 15,2% | 7,5% | 25,4% | 24,5% | 22,7% | 11,6% | 2,96 | 1,40 |
CE CEGCEGR3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 14.280.075.260,00 | 34,22 | 13,95 | 2,82 | 1,3% | 44,5% | 33,1% | 9,8% | 27,8% | 20,1% | 14,2% | 13,2% | 0,46 | 0,64 |
GO GERDAU METGOAU3Ver ativo | Materiais | R$ 14.275.868.692,32 | 10,12 | 0,55 | 1,06 | 3,2% | 5,4% | 6,3% | 1,5% | 11,7% | 13,6% | 14,7% | 11,9% | 0,92 | 2,71 |
GO GERDAU METGOAU4Ver ativo | Materiais | R$ 14.275.868.692,32 | 10,27 | 0,56 | 1,06 | 3,1% | 5,4% | 6,3% | 1,5% | 11,7% | 13,6% | 14,7% | 11,9% | 0,92 | 2,71 |
TA TAESATAEE11Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 14.076.164.644,08 | 7,33 | 1,73 | 1,73 | 5,8% | 24,9% | 12,4% | 41,4% | 61,8% | 55,9% | 6,0% | 11,8% | 3,90 | 1,24 |
TA TAESATAEE3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 14.076.164.644,08 | 7,24 | 1,70 | 1,73 | 5,9% | 24,9% | 12,4% | 41,4% | 61,8% | 55,9% | 6,0% | 11,8% | 3,90 | 1,24 |
TA TAESATAEE4Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 14.076.164.644,08 | 7,33 | 1,73 | 1,73 | 5,8% | 24,9% | 12,4% | 41,4% | 61,8% | 55,9% | 6,0% | 11,8% | 3,90 | 1,24 |
AU AURENAURE3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 12.541.513.009,56 | -131,16 | 0,88 | -0,08 | 0,5% | -0,7% | 2,5% | -0,8% | 19,4% | 24,0% | - | - | 7,43 | 1,36 |
AS ASSAIASAI3Ver ativo | Consumo Básico | R$ 12.460.419.289,20 | 2,55 | 7,12 | 1,31 | 1,1% | 96,7% | 24,6% | 7,0% | 16,7% | 9,6% | -2,4% | 11,8% | 1,66 | 1,11 |
PC P.ACUCAR-CBDPCAR3Ver ativo | Consumo Básico | R$ 12.417.214.274,28 | -1,01 | 0,71 | -3,67 | 0,0% | -58,7% | 17,8% | -9,4% | 27,4% | 14,1% | 43,0% | -23,1% | 0,97 | 0,95 |
CA CASANCASN3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 12.215.113.880,90 | 35,87 | 4,98 | 0,29 | 0,0% | 14,9% | 10,4% | 16,4% | 53,2% | 42,0% | 24,1% | 13,2% | 2,32 | 1,42 |
NA NATURANATU3Ver ativo | Consumo Básico | R$ 12.096.107.381,60 | - | - | 0,99 | - | 14,6% | 15,8% | 6,0% | 66,7% | 16,2% | 21,8% | 8,3% | 0,05 | 2,03 |
EQ EQTL PARAEQPA3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 12.080.782.930,38 | 6,91 | 2,68 | 0,82 | 13,4% | 36,5% | 22,2% | 15,7% | 28,9% | 29,0% | 25,7% | 15,7% | 1,38 | 0,98 |
EQ EQTL PARAEQPA5Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 12.080.782.930,38 | 7,60 | 2,95 | 0,82 | 12,2% | 36,5% | 22,2% | 15,7% | 28,9% | 29,0% | 25,7% | 15,7% | 1,38 | 0,98 |
EQ EQTL PARAEQPA6Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 12.080.782.930,38 | 8,64 | 3,36 | 0,82 | 10,7% | 36,5% | 22,2% | 15,7% | 28,9% | 29,0% | 25,7% | 15,7% | 1,38 | 0,98 |
CE COELBACEEB3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 11.456.628.177,60 | 4,79 | 1,21 | 8,13 | 8,3% | 27,8% | 17,7% | 12,2% | 30,3% | 30,9% | 18,0% | 11,8% | 2,78 | 0,86 |
CE COELBACEEB5Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 11.456.628.177,60 | 5,53 | 1,39 | 8,13 | 7,5% | 27,8% | 17,7% | 12,2% | 30,3% | 30,9% | 18,0% | 11,8% | 2,78 | 0,86 |
LR LOJAS RENNERLREN3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 11.417.623.377,30 | 11,30 | 1,50 | 1,29 | 4,3% | 13,1% | 26,4% | 8,9% | 61,2% | 30,5% | -2,2% | 13,8% | -0,25 | 1,74 |
AL ALUPARALUP11Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 11.336.873.234,28 | 10,42 | 1,26 | 1,05 | 2,2% | 12,4% | 10,9% | 24,0% | 69,4% | 69,1% | 10,5% | -2,4% | 3,04 | 2,13 |
AL ALUPARALUP3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 11.336.873.234,28 | 11,25 | 1,36 | 1,05 | 2,0% | 12,4% | 10,9% | 24,0% | 69,4% | 69,1% | 10,5% | -2,4% | 3,04 | 2,13 |
AL ALUPARALUP4Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 11.336.873.234,28 | 9,94 | 1,20 | 1,05 | 2,4% | 12,4% | 10,9% | 24,0% | 69,4% | 69,1% | 10,5% | -2,4% | 3,04 | 2,13 |
CY CYRELA REALTCYRE3Ver ativo | Imobiliário | R$ 11.297.148.903,50 | 6,87 | 1,18 | 4,39 | 2,1% | 18,2% | 8,4% | 19,6% | 32,6% | 18,8% | 37,0% | 17,9% | 2,24 | 3,36 |
CY CYRELA REALTCYRE4Ver ativo | Imobiliário | R$ 11.297.148.903,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL FLEURYFLRY3Ver ativo | Saúde | R$ 11.135.337.379,10 | 13,06 | 1,47 | 1,11 | 6,3% | 11,4% | 8,4% | 7,7% | 26,9% | 25,7% | 35,5% | 24,3% | 1,63 | 2,51 |
GM GRUPO MATEUSGMAT3Ver ativo | Consumo Básico | R$ 10.896.465.846,64 | 6,08 | 1,40 | 1,04 | 2,6% | 23,9% | 16,3% | 6,9% | 22,9% | 8,0% | 39,3% | 29,2% | 0,40 | 2,34 |
SA SANEPARSAPR11Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 10.885.717.169,37 | 4,54 | 0,87 | 1,50 | 3,9% | 20,0% | 10,4% | 32,3% | 56,6% | 36,4% | 14,1% | 7,3% | 2,08 | 1,21 |
SA SANEPARSAPR3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 10.885.717.169,37 | 4,72 | 0,91 | 1,50 | 3,5% | 20,0% | 10,4% | 32,3% | 56,6% | 36,4% | 14,1% | 7,3% | 2,08 | 1,21 |
SA SANEPARSAPR4Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 10.885.717.169,37 | 4,51 | 0,87 | 1,50 | 4,0% | 20,0% | 10,4% | 32,3% | 56,6% | 36,4% | 14,1% | 7,3% | 2,08 | 1,21 |
SM SMART FITSMFT3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 10.874.691.746,60 | 28,35 | 2,67 | 0,89 | 1,9% | 9,7% | 11,5% | 8,3% | 42,4% | 48,0% | 42,8% | 29,9% | 1,04 | 1,45 |
BN NORD BRASILBNBR3Ver ativo | Financeiro | R$ 10.782.947.578,25 | 3,74 | 0,68 | 27,42 | 5,0% | 19,2% | - | 29,9% | 45,9% | - | - | 14,1% | - | - |
CU CURY S/ACURY3Ver ativo | Imobiliário | R$ 9.940.695.858,38 | 12,87 | 7,61 | 2,69 | 4,7% | 67,8% | 39,7% | 16,9% | 39,1% | 25,2% | 44,7% | 35,0% | -0,19 | 2,10 |
GG GPSGGPS3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 9.750.462.311,52 | 19,46 | 3,38 | 0,96 | 1,7% | 18,2% | 10,4% | 3,9% | 14,5% | 10,5% | - | - | 1,30 | 2,33 |
OR ORIZONORVR3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 9.612.687.070,00 | 120,75 | 3,79 | 0,46 | 0,0% | 4,7% | 10,2% | 4,5% | 45,5% | 45,5% | 19,1% | 22,2% | 2,17 | 2,36 |
CS SID NACIONALCSNA3Ver ativo | Materiais | R$ 9.428.527.963,17 | -5,50 | 0,89 | -1,70 | 5,9% | -17,2% | -5,6% | -5,1% | 26,4% | 21,7% | -65,1% | 13,2% | 3,35 | 1,35 |
US USIMINASUSIM3Ver ativo | Materiais | R$ 9.222.468.465,72 | -2,04 | 0,33 | -2,66 | 0,0% | -14,3% | 4,3% | -12,5% | 8,4% | 8,7% | 21,2% | 12,9% | 0,09 | 4,21 |
Informacoes financeiras e dados fornecidos por Partnr e TwelveData







































































