| Empresa e TickeriNome da empresa e código negociado. | SetoriSetor econômico cadastrado para a empresa. | Vlr. de MercadoiValor total de mercado da empresa. mi = milhões; bi = bilhões (1.000 milhões); tri = trilhões (1.000 bilhões). Passe o cursor sobre o valor para ver o número completo. | P/LiPreço dividido pelo lucro por ação. Ajuda a comparar valuation com histórico e pares. | P/VPiPreço dividido pelo valor patrimonial por ação. | LPAiLucro líquido atribuído a cada ação. | Div. YieldiDividendos distribuídos nos últimos doze meses divididos pelo preço atual da ação. | ROEiRetorno sobre o patrimônio líquido. | ROICiRetorno sobre o capital investido na operação. | Margem LíquidaiLucro líquido dividido pela receita líquida. | Margem BrutaiLucro bruto dividido pela receita. | Margem EBITDAiEBITDA dividido pela receita líquida. | CAGR de LucroiCrescimento anual composto do lucro no período disponível. | CAGR de ReceitaiCrescimento anual composto da receita no período disponível. | Dívida Líq. / EBITDAiDívida líquida dividida pelo EBITDA. | Liquidez CorrenteiAtivos circulantes divididos por passivos circulantes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CV Commvault Systems, Inc.CVLTVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CV Cel-Sci CorporationCVMVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CV Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETFCVMCVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CV Carvana Co. Class ACVNAVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CV YieldMax CVNA Option Income Strategy ETFCVNYVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CV Chicago Rivet & Machine Co.CVRVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CV Madison Covered Call ETFCVRDVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CV Calamos Convertible Equity Alternative ETFCVRTVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CV CVRx, Inc.CVRXVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CV CVS Health CorporationCVSVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CV Covista Inc. Common SharesCVSAVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CV Calvert Ultra-Short Investment Grade ETFCVSBVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CV CresAlta Small and Mid-Cap ETFCVSMVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CV CPI Aerostructures, Inc.CVUVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CV CVD Equipment CorporationCVVVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CV Chevron CorporationCVXVer ativo | Setor não informado | - | 31,80 | 1,96 | 5,73 | - | - | - | 5,9% | 28,4% | 22,4% | - | - | 0,96 | 1,09 |
CV Invesco Zacks Multi-Asset Income ETFCVYVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CW Curtiss-Wright CorporationCWVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CW State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFCWBVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CW Community West BancsharesCWBCVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CW Consolidated Water Co. Ltd.CWCOVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CW CaliberCos Inc.CWDVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CW Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X ETFCWEBVer ativo | Tecnologia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CW Clearway Energy, Inc. Class CCWENVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CW Camping World Holdings, Inc. Class ACWHVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CW State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETFCWIVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CW Cushman & Wakefield Ltd. Common SharesCWKVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CW AdvisorShares Focused Equity ETFCWSVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CW Casella Waste Systems, Inc.CWSTVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CW California Water Service GroupCWTVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CW Tradr 2X Long CRWV Daily ETFCWVXVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CW GraniteShares YieldBOOST CRWV ETFCWYVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADRCXVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX CXApp Inc.CXAIVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX CXApp Inc.CXAIWVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX Crexendo, Inc.CXDOVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX Churchill Capital Corp XIICXIIVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX Churchill Capital Corp XIICXIIUVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX Churchill Capital Corp XIICXIIWVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX Sprinklr, Inc. Class ACXMVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX Teucrium 2x Daily Corn ETFCXRNVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises FundCXSEVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX Crane NXT, Co.CXTVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX CoreCivic, Inc.CXWVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CY Cyabra, Inc.CYABVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CY Cyclerion Therapeutics, Inc.CYCNVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CY Cycurion, Inc.CYCUVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CY Cycurion, Inc.CYCUWVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CY China Yuchai International LimitedCYDVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CY Community Health Systems, Inc.CYHVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CY Cyngn Inc.CYNVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CY Cypherpunk Technologies Inc.CYPHVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CY CryoPort, Inc.CYRXVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CY Cytokinetics, IncorporatedCYTKVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CZ Invesco Zacks Mid-Cap ETFCZAVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CZ Themes Natural Monopoly ETFCZARVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CZ Citizens Financial Services, Inc.CZFSVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CZ Citizens & Northern CorpCZNCVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CZ Caesars Entertainment, Inc.CZRVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CZ Citizens Community Bancorp, Inc.CZWIVer ativo | Financeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D Dominion Energy, Inc.DVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DA Digital Asset Acquisition Corp.DAAQVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DA Digital Asset Acquisition Corp.DAAQUVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DA Digital Asset Acquisition Corp.DAAQWVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DA DoubleLine Asset-Backed Securities ETFDABSVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DA Danaos CorporationDACVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DA Digital Asset Debt Strategy ETFDADSVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DA CID HoldCo, Inc.DAICVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DA CID HoldCo, Inc.DAICWVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DA Data I/O CorporationDAIOVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DA Dakota Active Equity ETFDAKVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DA Daktronics, Inc.DAKTVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DA Delta Air Lines, Inc.DALVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DA First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETFDALIVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DA Defiance Daily Target 2X Short AMD ETFDAMDVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DA Dana IncorporatedDANVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DA Dana Limited Volatility ETFDANAVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DA Youdao, Inc.DAOVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DA VanEck Digital Transformation ETFDAPPVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DA FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETFDAPRVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DA Darling Ingredients Inc.DARVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DA Dare Bioscience, Inc.DAREVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DA Grizzle Growth ETFDARPVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DA DoorDash, Inc.DASHVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DA ProShares Big Data Refiners ETFDATVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DA FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETFDAUGVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DA Endava plcDAVAVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DA Dave Inc.DAVEVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DA Dave Inc.DAVEWVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DA Global X DAX Germany ETFDAXVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DB Deutsche Bank AGDBVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DB Invesco DB Agriculture FundDBAVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DB Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETFDBAWVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DB Invesco DB Base Metals FundDBBVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DB Invesco DB Commodity Index Tracking FundDBCVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DB D. Boral Acquisition I Corp.DBCAVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DB D. Boral Acquisition I Corp.DBCAUVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DB D. Boral Acquisition I Corp.DBCAWVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DB Diebold Nixdorf IncorporatedDBDVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DB Invesco DB Energy FundDBEVer ativo | Setor não informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Informacoes financeiras e dados fornecidos por Partnr e TwelveData



































































































