Ações de Tecnologia da Informação
| Empresa e TickeriNome da empresa e código negociado. | SetoriSetor econômico cadastrado para a empresa. | Vlr. de MercadoiValor total de mercado da empresa. mi = milhões; bi = bilhões (1.000 milhões); tri = trilhões (1.000 bilhões). Passe o cursor sobre o valor para ver o número completo. | P/LiPreço dividido pelo lucro por ação. Ajuda a comparar valuation com histórico e pares. | P/VPiPreço dividido pelo valor patrimonial por ação. | LPAiLucro líquido atribuído a cada ação. | Div. YieldiDividendos distribuídos nos últimos doze meses divididos pelo preço atual da ação. | ROEiRetorno sobre o patrimônio líquido. | ROICiRetorno sobre o capital investido na operação. | Margem LíquidaiLucro líquido dividido pela receita líquida. | Margem BrutaiLucro bruto dividido pela receita. | Margem EBITDAiEBITDA dividido pela receita líquida. | CAGR de LucroiCrescimento anual composto do lucro no período disponível. | CAGR de ReceitaiCrescimento anual composto da receita no período disponível. | Dívida Líq. / EBITDAiDívida líquida dividida pelo EBITDA. | Liquidez CorrenteiAtivos circulantes divididos por passivos circulantes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TO | Tecnologia da Informação | R$ 24.375.424.512,67 | 17,57 | 4,59 | 2,46 | 1,3% | 27,7% | 29,9% | 22,1% | 71,1% | 44,6% | 33,6% | 17,7% | 1,05 | 1,84 |
| IN | Tecnologia da Informação | R$ 6.480.147.755,80 | 10,68 | 1,93 | 1,82 | 6,2% | 19,0% | 18,7% | 13,1% | 31,3% | 14,6% | 4,6% | 10,8% | -0,86 | 2,64 |
| LW | Tecnologia da Informação | R$ 3.063.401.812,04 | -15,08 | 1,27 | -0,35 | 0,8% | -8,3% | 5,4% | -13,3% | 47,8% | 21,6% | 16,1% | 19,8% | -1,02 | 1,18 |
| VL | Tecnologia da Informação | R$ 1.624.670.231,25 | 6,96 | 0,92 | 2,83 | 8,3% | 13,2% | 18,3% | 11,2% | 35,2% | 23,6% | 48,3% | -0,7% | 0,30 | 2,30 |
| PO | Tecnologia da Informação | R$ 721.762.000,00 | 55,97 | 0,45 | 0,09 | 3,7% | 0,8% | 9,4% | 0,4% | 25,0% | 9,0% | -47,2% | 4,2% | 2,20 | 1,82 |
| AL | Tecnologia da Informação | R$ 670.771.136,64 | 1,87 | 0,43 | 3,78 | 4,9% | 22,9% | 9,8% | 6,6% | 12,0% | 3,8% | 0,8% | -0,6% | 0,17 | 1,66 |
| WD | Tecnologia da Informação | R$ 189.115.159,74 | -1,08 | 0,39 | -2,73 | 0,0% | -33,7% | 14,3% | -21,0% | 24,6% | 35,9% | - | - | 1,31 | 1,71 |
| PD | Tecnologia da Informação | R$ 157.349.859,48 | 13,91 | 1,10 | 0,14 | 0,0% | 10,9% | 3,0% | -88,4% | 1,0% | -269,8% | -21,9% | -4,7% | 6,45 | 3,01 |
| IF | Tecnologia da Informação | R$ 38.775.667,96 | -0,12 | 0,28 | -11,57 | 0,0% | -155,6% | -22,6% | -50,5% | 18,5% | -8,2% | - | - | -7,76 | 1,69 |
Informacoes financeiras e dados fornecidos por Partnr