Ações de Bens Industriais
| Empresa e TickeriNome da empresa e código negociado. | SetoriSetor econômico cadastrado para a empresa. | Vlr. de MercadoiValor total de mercado da empresa. mi = milhões; bi = bilhões (1.000 milhões); tri = trilhões (1.000 bilhões). Passe o cursor sobre o valor para ver o número completo. | P/LiPreço dividido pelo lucro por ação. Ajuda a comparar valuation com histórico e pares. | P/VPiPreço dividido pelo valor patrimonial por ação. | LPAiLucro líquido atribuído a cada ação. | Div. YieldiDividendos distribuídos nos últimos doze meses divididos pelo preço atual da ação. | ROEiRetorno sobre o patrimônio líquido. | ROICiRetorno sobre o capital investido na operação. | Margem LíquidaiLucro líquido dividido pela receita líquida. | Margem BrutaiLucro bruto dividido pela receita. | Margem EBITDAiEBITDA dividido pela receita líquida. | CAGR de LucroiCrescimento anual composto do lucro no período disponível. | CAGR de ReceitaiCrescimento anual composto da receita no período disponível. | Dívida Líq. / EBITDAiDívida líquida dividida pelo EBITDA. | Liquidez CorrenteiAtivos circulantes divididos por passivos circulantes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WE | Bens Industriais | R$ 204.787.145.122,42 | 30,27 | 9,51 | 1,49 | 2,1% | 33,9% | 42,0% | 15,4% | 33,0% | 23,3% | 12,7% | 13,2% | -0,27 | 1,54 |
| EM | Bens Industriais | R$ 67.249.035.296,08 | 29,19 | 3,80 | 3,15 | 0,7% | 12,7% | 18,4% | 5,3% | 17,9% | 14,2% | - | 12,7% | 0,25 | 1,44 |
| RE | Bens Industriais | R$ 59.366.723.811,70 | 17,25 | 2,18 | 3,05 | 3,3% | 13,2% | 14,8% | 7,4% | 26,1% | 31,8% | 15,6% | 32,3% | 2,34 | 1,14 |
| RE | Bens Industriais | R$ 59.366.723.811,70 | 16,91 | 2,14 | 3,05 | 1,7% | 13,2% | 14,8% | 7,4% | 26,1% | 31,8% | 15,6% | 32,3% | 2,34 | 1,14 |
| MO | Bens Industriais | R$ 41.208.000.000,00 | 10,63 | 2,32 | 1,92 | 3,9% | 23,7% | 11,1% | 20,6% | 47,9% | 50,6% | 41,3% | 10,2% | 3,45 | 1,77 |
| RA | Bens Industriais | R$ 35.875.392.308,10 | 28,72 | 2,44 | 0,66 | 0,0% | 8,8% | 11,8% | 8,5% | 45,8% | 57,6% | 13,6% | 13,4% | 2,11 | 1,31 |
| MR | Bens Industriais | R$ 13.290.559.102,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MR | Bens Industriais | R$ 13.290.559.102,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MR | Bens Industriais | R$ 13.290.559.102,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GG | Bens Industriais | R$ 12.293.406.957,58 | 13,25 | 2,70 | 1,22 | 2,0% | 22,2% | 15,0% | 5,1% | 14,7% | 9,8% | - | - | 1,17 | 2,87 |
| OR | Bens Industriais | R$ 11.288.041.102,20 | 224,07 | 2,32 | 0,09 | 0,0% | 2,2% | 5,3% | 3,4% | 39,1% | 36,6% | -2,5% | 21,5% | 4,06 | 2,38 |
| SI | Bens Industriais | R$ 9.748.780.159,70 | -52,56 | 1,63 | -0,31 | 1,0% | -4,1% | 10,8% | -0,4% | 26,7% | 28,4% | -35,4% | 32,3% | 3,47 | 1,28 |
| EC | Bens Industriais | R$ 9.574.595.580,00 | 17,00 | 2,26 | 0,78 | 2,3% | 13,2% | 2,9% | 4,6% | 36,4% | 46,6% | 23,2% | 23,0% | 4,28 | 2,53 |
| MO | Bens Industriais | R$ 8.484.762.308,32 | 18,60 | 2,06 | 1,02 | 3,3% | 13,6% | 18,0% | 2,9% | 35,0% | 43,4% | -3,0% | 29,9% | 3,13 | 0,69 |
| VA | Bens Industriais | R$ 8.112.930.383,60 | 24,76 | 2,37 | 0,26 | 1,8% | 11,4% | 14,7% | 5,1% | 49,8% | 62,0% | 2,7% | 24,5% | 2,93 | 1,67 |
| AZ | Bens Industriais | R$ 6.449.763.670,00 | 0,77 | -0,51 | 9,17 | 0,0% | -20,7% | -12,0% | 15,5% | 20,9% | 26,9% | - | 29,1% | 3,44 | 0,42 |
| AZ | Bens Industriais | R$ 6.051.721.112,08 | 1,88 | -1,23 | 9,17 | 0,0% | -20,7% | -12,0% | 15,5% | 20,9% | 26,9% | - | 29,1% | 3,44 | 0,42 |
| PO | Bens Industriais | R$ 6.033.676.450,97 | 4,55 | 1,29 | 0,96 | 22,1% | 29,2% | 19,4% | 13,2% | 24,5% | 16,8% | 34,4% | 20,9% | 1,19 | 1,94 |
| PO | Bens Industriais | R$ 6.033.676.450,97 | 4,87 | 1,38 | 0,96 | 20,7% | 29,2% | 19,4% | 13,2% | 24,5% | 16,8% | 34,4% | 20,9% | 1,19 | 1,94 |
| HB | Bens Industriais | R$ 5.591.172.662,73 | -30,42 | 2,60 | -0,13 | 0,0% | -8,4% | 12,0% | -8,0% | 38,0% | 40,9% | -10,8% | 8,6% | 2,74 | 3,26 |
| SH | Bens Industriais | R$ 5.351.050.510,96 | 38,45 | 6,38 | 0,73 | 1,0% | 16,9% | 4,1% | 13,9% | 21,2% | 8,8% | 8,0% | 5,4% | -1,10 | 2,40 |
| SH | Bens Industriais | R$ 5.351.050.510,96 | 7,06 | 1,17 | 0,73 | 6,0% | 16,9% | 4,1% | 13,9% | 21,2% | 8,8% | 8,0% | 5,4% | -1,10 | 2,40 |
| MI | Bens Industriais | R$ 3.807.161.036,25 | 8,47 | 2,02 | 1,92 | 5,0% | 26,0% | 19,2% | 23,5% | 61,6% | 52,1% | 65,5% | 25,7% | 1,23 | 2,98 |
| JS | Bens Industriais | R$ 3.390.182.733,96 | -32,64 | 2,88 | -0,37 | 3,0% | -7,6% | 3,0% | -1,1% | 15,5% | 18,9% | -12,9% | 24,0% | 3,42 | 1,37 |
| TG | Bens Industriais | R$ 3.328.527.003,45 | 13,28 | 3,39 | 3,85 | 7,0% | 27,0% | 25,1% | 10,1% | 18,8% | 14,9% | 19,8% | 18,5% | 0,07 | 2,22 |
| LO | Bens Industriais | R$ 3.326.501.066,00 | 24,24 | 2,76 | 1,28 | 0,0% | 12,4% | 1,5% | 4,4% | 12,9% | 15,8% | -2,9% | 19,7% | 2,69 | 1,42 |
| RA | Bens Industriais | R$ 3.189.473.278,39 | -10,96 | 1,26 | -0,99 | 0,0% | -10,9% | 5,7% | -2,7% | 26,2% | 13,5% | 0,8% | 12,4% | 2,91 | 2,12 |
| RA | Bens Industriais | R$ 3.189.473.278,39 | -8,10 | 0,93 | -0,99 | 0,0% | -10,9% | 5,7% | -2,7% | 26,2% | 13,5% | 0,8% | 12,4% | 2,91 | 2,12 |
| AR | Bens Industriais | R$ 2.421.993.738,03 | 38,58 | 1,74 | 0,18 | 0,8% | 4,8% | 17,3% | 3,1% | 31,8% | 37,9% | - | - | 3,18 | 1,89 |
| TA | Bens Industriais | R$ 1.483.176.330,36 | 61,67 | 1,28 | 0,19 | 0,0% | 2,1% | -3,4% | 1,9% | 32,2% | 1,2% | -47,1% | -8,7% | 24,89 | 1,72 |
| TA | Bens Industriais | R$ 1.483.176.330,36 | 53,26 | 1,11 | 0,19 | 0,0% | 2,1% | -3,4% | 1,9% | 32,2% | 1,2% | -47,1% | -8,7% | 24,89 | 1,72 |
| KE | Bens Industriais | R$ 1.430.572.234,80 | 9,71 | 1,70 | 0,78 | 3,8% | 17,9% | 15,2% | 9,7% | 23,0% | 12,0% | 14,0% | 9,2% | -0,07 | 2,04 |
| PR | Bens Industriais | R$ 1.402.554.996,72 | 32,04 | 2,94 | 0,77 | 0,0% | 8,8% | 12,9% | 2,6% | 18,4% | 16,6% | 22,4% | 40,6% | 2,29 | 1,85 |
| AL | Bens Industriais | R$ 1.261.007.964,75 | 74,04 | 3,37 | 0,08 | 0,1% | 4,6% | 10,1% | 0,8% | 30,1% | 26,6% | - | 24,8% | 2,29 | 0,73 |
| RO | Bens Industriais | R$ 682.941.575,51 | 8,06 | 0,58 | 0,97 | 3,9% | 7,2% | 15,7% | 7,5% | 27,1% | 31,5% | -17,4% | -1,6% | 1,39 | 1,90 |
| AZ | Bens Industriais | R$ 592.177.654,05 | -2,80 | 4,49 | -5,97 | 0,0% | -332,8% | -31,5% | -120,7% | 18,5% | 2,7% | 196,2% | 83,2% | 12,30 | 0,81 |
| AZ | Bens Industriais | R$ 592.177.654,05 | -0,20 | 0,32 | -5,97 | 0,0% | -332,8% | -31,5% | -120,7% | 18,5% | 2,7% | 196,2% | 83,2% | 12,30 | 0,81 |
| TP | Bens Industriais | R$ 541.200.000,00 | -1,39 | 1,07 | -8,80 | 4,5% | -56,3% | 31,0% | -42,8% | 26,5% | -11,4% | 22,8% | -1,2% | -11,48 | 0,22 |
| MT | Bens Industriais | R$ 531.023.884,00 | 19,62 | 1,43 | 3,87 | 1,9% | 7,3% | 4,8% | 6,8% | 21,2% | 7,4% | -8,1% | 1,5% | -3,87 | 4,71 |
| MT | Bens Industriais | R$ 531.023.884,00 | 11,95 | 0,87 | 3,87 | 3,4% | 7,3% | 4,8% | 6,8% | 21,2% | 7,4% | -8,1% | 1,5% | -3,87 | 4,71 |
| SE | Bens Industriais | R$ 382.229.320,32 | -1,44 | -1,51 | -0,04 | 0,0% | 81,1% | -155,5% | -48,7% | 10,1% | -4,1% | - | -16,1% | -12,92 | 0,34 |
| EA | Bens Industriais | R$ 298.041.890,23 | 5,10 | 0,80 | 2,55 | 5,2% | 16,2% | 5,2% | 10,9% | 18,6% | 8,3% | 16,1% | 13,8% | 2,21 | 1,49 |
| EA | Bens Industriais | R$ 298.041.890,23 | 4,69 | 0,74 | 2,55 | 6,7% | 16,2% | 5,2% | 10,9% | 18,6% | 8,3% | 16,1% | 13,8% | 2,21 | 1,49 |
| AM | Bens Industriais | R$ 250.562.803,50 | -0,98 | 0,23 | -0,15 | 0,0% | -17,7% | 12,0% | -3,5% | 18,2% | 27,5% | - | 67,6% | 3,19 | 2,72 |
| SO | Bens Industriais | R$ 164.448.760,00 | 2,20 | 1,39 | 17,54 | 16,6% | 61,5% | 130,7% | 17,2% | 35,8% | 23,0% | 66,5% | 29,8% | -0,64 | 1,56 |
| SO | Bens Industriais | R$ 164.448.760,00 | 4,68 | 2,94 | 17,54 | 8,6% | 61,5% | 130,7% | 17,2% | 35,8% | 23,0% | 66,5% | 29,8% | -0,64 | 1,56 |
| SO | Bens Industriais | R$ 164.448.760,00 | 5,41 | 2,18 | 17,54 | 0,0% | 61,5% | 130,7% | 17,2% | 35,8% | 23,0% | 66,5% | 29,8% | -0,64 | 1,56 |
| AE | Bens Industriais | R$ 141.634.046,88 | -0,14 | -0,13 | -14,85 | 0,0% | 135,2% | -39,2% | -174,6% | -5,3% | -57,8% | - | -28,0% | -6,33 | 0,52 |
| LU | Bens Industriais | R$ 91.595.360,00 | 6,71 | 0,78 | 0,49 | 4,2% | 11,9% | 10,5% | 12,9% | 30,3% | 29,5% | 11,9% | 7,1% | -0,26 | 1,84 |
| IN | Bens Industriais | R$ 66.532.513,92 | -0,25 | -0,04 | -4,76 | 0,0% | 15,2% | 42,4% | -3.213,6% | -13,0% | -4.573,8% | -113,4% | 1,2% | -2,30 | 0,13 |
| IN | Bens Industriais | R$ 66.532.513,92 | -0,25 | -0,04 | -4,76 | 0,0% | 15,2% | 42,4% | -3.213,6% | -13,0% | -4.573,8% | -113,4% | 1,2% | -2,30 | 0,13 |
| RC | Bens Industriais | R$ 41.533.194,52 | -4,01 | -4,27 | -0,12 | 0,0% | 80,6% | 4,3% | -6.839,2% | -28,0% | -368,1% | - | -65,2% | 0,00 | 1,21 |
| RC | Bens Industriais | R$ 41.533.194,52 | -1,95 | -2,07 | -0,12 | 0,0% | 80,6% | 4,3% | -6.839,2% | -28,0% | -368,1% | - | -65,2% | 0,00 | 1,21 |
| HA | Bens Industriais | R$ 26.656.000,21 | 0,37 | 0,89 | 7,28 | 0,0% | -309,2% | -0,0% | 263,5% | 27,7% | 2,9% | 54,7% | -5,5% | -32,81 | 2,51 |
| HA | Bens Industriais | R$ 26.656.000,21 | 0,28 | 0,69 | 7,28 | 0,0% | -309,2% | -0,0% | 263,5% | 27,7% | 2,9% | 54,7% | -5,5% | -32,81 | 2,51 |
| AG | Bens Industriais | R$ 12.092.152,61 | 0,01 | -0,07 | 72,30 | 0,0% | -140,8% | -442,3% | 70,1% | -1,1% | -33,1% | 141,8% | 0,6% | -1,63 | 2,19 |
| CT | Bens Industriais | R$ 9.375.210,00 | -0,15 | 0,17 | -6,85 | 0,0% | -63,9% | 2,5% | -11,9% | 23,6% | 3,5% | -50,4% | -14,8% | 10,46 | 0,37 |
| NO | Bens Industriais | R$ 8.011.998,06 | -0,90 | -0,04 | -1,36 | 0,0% | 5,3% | 1,4% | -332,4% | 92,9% | -72,1% | 215,7% | 9,0% | -15,27 | 0,00 |
| BD | Bens Industriais | R$ 6.046.384,00 | -0,52 | -0,03 | -9,74 | 0,0% | 6,4% | 25,4% | -43,7% | 6,5% | -40,9% | -30,3% | 11,7% | -12,04 | 0,40 |
| BD | Bens Industriais | R$ 6.046.384,00 | -0,33 | -0,02 | -9,74 | 0,0% | 6,4% | 25,4% | -43,7% | 6,5% | -40,9% | -30,3% | 11,7% | -12,04 | 0,40 |
| FR | Bens Industriais | - | 19,71 | 3,11 | 10,40 | 0,0% | 17,0% | 23,1% | 2,7% | 18,5% | 10,3% | 65,1% | 6,8% | 2,82 | 1,11 |
| VS | Bens Industriais | - | -6,68 | 0,11 | -0,16 | 0,0% | -2,1% | 6,4% | -2,5% | 10,2% | 28,4% | 0,0% | 3,1% | -0,27 | 0,99 |
Informacoes financeiras e dados fornecidos por Partnr