Resultados de ALOS3
| Ano de Exercício iAno ou trimestre de referência do resultado financeiro. | Receita Líquida iReceita reportada no período após deduções aplicáveis. | EBITDA iLucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. | Margem EBITDA iEBITDA dividido pela receita líquida do período. | EBITDA Ajustado iEBITDA ajustado pela fonte quando disponível. | Margem EBITDA Ajust. iEBITDA ajustado dividido pela receita líquida. | EBIT iResultado operacional antes de juros e impostos. | EBIT Ajustado iEBIT ajustado pela fonte quando disponível. | Lucro Operacional iResultado operacional reportado no período. | Lucro antes dos impostos iResultado antes de imposto de renda e contribuição. | Lucro Líquido iLucro líquido atribuído no período. | LPA iLucro por ação. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 219,19 M | 454,13 M | 207,2% | 169,18 M | 77,2% | 450,45 M | 165,50 M | 450,45 M | - | 364,31 M | 0,87 |
| 2012 | 256,85 M | 419,33 M | 163,3% | 196,37 M | 76,5% | 416,66 M | 193,70 M | 416,66 M | - | 309,80 M | 0,70 |
| 2013 | 275,75 M | 550,17 M | 199,5% | 197,12 M | 71,5% | 547,84 M | 194,79 M | 547,84 M | - | 368,50 M | 0,85 |
| 2014 | 318,72 M | 424,84 M | 133,3% | 220,53 M | 69,2% | 422,35 M | 218,04 M | 422,35 M | - | 274,77 M | 2,05 |
| 2015 | 331,18 M | 337,87 M | 102,0% | 226,21 M | 68,3% | 335,17 M | 223,52 M | 335,17 M | - | 204,04 M | 1,27 |
| 2016 | 342,29 M | 389,09 M | 113,7% | 231,03 M | 67,5% | 386,44 M | 228,38 M | 386,44 M | - | 247,78 M | 1,26 |
| 2017 | 354,85 M | 384,68 M | 108,4% | 246,09 M | 69,3% | 382,39 M | 243,79 M | 382,39 M | - | 252,25 M | 1,81 |
| 2018 | 374,11 M | 562,24 M | 150,3% | 272,08 M | 72,7% | 560,30 M | 270,14 M | 560,30 M | - | 362,84 M | 2,48 |
| 2019 | 673,97 M | 356,63 M | 52,9% | 534,44 M | 79,3% | 237,71 M | 415,52 M | 237,71 M | - | 85,71 M | 0,08 |
| 2020 | 797,59 M | 505,71 M | 63,4% | 526,21 M | 66,0% | 320,24 M | 340,74 M | 320,24 M | - | 202,47 M | 0,64 |
| 2021 | 937,68 M | 681,20 M | 72,6% | 632,85 M | 67,5% | 490,06 M | 441,71 M | 490,06 M | - | 318,41 M | 1,03 |
| 2022 | 1,11 B | 1,29 B | 116,2% | 1,40 B | 126,2% | 1,09 B | 1,20 B | 1,09 B | - | 842,14 M | 0,26 |
| 2023 | 2,71 B | 6,10 B | 224,8% | 1,92 B | 70,8% | 5,41 B | 1,24 B | 5,41 B | - | 3,49 B | 5,90 |
| 2024 | 2,74 B | 2,07 B | 75,6% | 1,94 B | 70,6% | 1,45 B | 1,32 B | 1,45 B | - | 811,98 M | 1,29 |
A ação ALOS3, da ALLOS, está cotada a R$ 27,00 em 9 de junho de 2026, com alta de 0,52%. No pregão, o papel oscilou entre R$ 29,28 e R$ 30,12. Cotação atualizada com os dados disponíveis no provedor.
