ALLOS
ALOS3

Resultados de ALOS3

Balanço / DRE
Anual
De:à
Ano de Exercício iAno ou trimestre de referência do resultado financeiro.Receita Líquida iReceita reportada no período após deduções aplicáveis.EBITDA iLucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização.Margem EBITDA iEBITDA dividido pela receita líquida do período.EBITDA Ajustado iEBITDA ajustado pela fonte quando disponível.Margem EBITDA Ajust. iEBITDA ajustado dividido pela receita líquida.EBIT iResultado operacional antes de juros e impostos.EBIT Ajustado iEBIT ajustado pela fonte quando disponível.Lucro Operacional iResultado operacional reportado no período.Lucro antes dos impostos iResultado antes de imposto de renda e contribuição.Lucro Líquido iLucro líquido atribuído no período.LPA iLucro por ação.
2011219,19 M454,13 M207,2%169,18 M77,2%450,45 M165,50 M450,45 M-364,31 M0,87
2012256,85 M419,33 M163,3%196,37 M76,5%416,66 M193,70 M416,66 M-309,80 M0,70
2013275,75 M550,17 M199,5%197,12 M71,5%547,84 M194,79 M547,84 M-368,50 M0,85
2014318,72 M424,84 M133,3%220,53 M69,2%422,35 M218,04 M422,35 M-274,77 M2,05
2015331,18 M337,87 M102,0%226,21 M68,3%335,17 M223,52 M335,17 M-204,04 M1,27
2016342,29 M389,09 M113,7%231,03 M67,5%386,44 M228,38 M386,44 M-247,78 M1,26
2017354,85 M384,68 M108,4%246,09 M69,3%382,39 M243,79 M382,39 M-252,25 M1,81
2018374,11 M562,24 M150,3%272,08 M72,7%560,30 M270,14 M560,30 M-362,84 M2,48
2019673,97 M356,63 M52,9%534,44 M79,3%237,71 M415,52 M237,71 M-85,71 M0,08
2020797,59 M505,71 M63,4%526,21 M66,0%320,24 M340,74 M320,24 M-202,47 M0,64
2021937,68 M681,20 M72,6%632,85 M67,5%490,06 M441,71 M490,06 M-318,41 M1,03
20221,11 B1,29 B116,2%1,40 B126,2%1,09 B1,20 B1,09 B-842,14 M0,26
20232,71 B6,10 B224,8%1,92 B70,8%5,41 B1,24 B5,41 B-3,49 B5,90
20242,74 B2,07 B75,6%1,94 B70,6%1,45 B1,32 B1,45 B-811,98 M1,29

A ação ALOS3, da ALLOS, está cotada a R$ 27,00 em 9 de junho de 2026, com alta de 0,52%. No pregão, o papel oscilou entre R$ 29,28 e R$ 30,12. Cotação atualizada com os dados disponíveis no provedor.

Informações financeiras e dados fornecidos por Partnr