SOND6

sond6 BVMF

SOND6
2011 14,53 1,62 3,75 - - - - - - - - -
2012 19,83 1,68 3,51 - - - - - - - - -
2013 1,06 1,28 5,33 94,1% 3,6% - - 2,87 30,2% 16,2% 70,1% -2,47
2014 5,71 1,02 4,12 14,9% 0,4% - - 2,61 21,2% 4,2% 7,9% -5,67
2015 7,32 0,75 -4,28 10,2% -8,5% - - 2,71 21,1% -1,4% 5,9% 16,99
2016 -3,47 0,78 -2,25 -22,5% -22,5% - -1,5% 2,67 23,8% -11,9% -14,2% 2,38
2017 -5,43 0,72 1,30 -12,7% -10,2% - -12,9% 2,99 32,1% -8,0% -12,6% 4,45
2018 5,87 0,70 2,84 11,9% -12,5% -42,7% -22,0% 4,28 30,8% -5,1% 14,2% 9,03
2019 10,17 1,89 3,94 11,5% -16,1% -21,3% -19,2% 1,95 35,2% 9,3% 11,7% -6,66
2020 4,60 1,31 2,52 33,6% 15,5% 23,1% -12,9% 3,96 29,1% 6,7% 33,5% -9,10
2021 14,36 1,44 7,25 9,4% -1,3% -7,5% -5,5% 2,68 31,3% 10,4% 8,5% -3,50
2022 3,89 1,37 5,84 33,6% 33,0% - 17,5% 2,21 38,3% 22,0% 16,9% -1,13
2023 10,71 2,32 4,83 20,5% 32,1% 13,2% 29,1% 2,25 39,5% 23,6% 7,3% -0,65
2024 9,62 1,89 5,91 20,4% 50,1% 4,0% 23,4% 1,99 32,5% 19,2% 6,7% -0,90
2025 5,41 2,18 10,57 39,7% - 3,5% 26,7% 1,76 31,3% 19,4% 12,2% -0,84
Assine grátis