MEAL3

meal3 BVMF

MEAL3
2015 -8,03 0,35 -0,59 -4,5% 0,6% - - 0,75 31,8% 7,9% -2,5% 3,91
2016 -10,23 0,75 -0,46 -7,2% -1,3% - - 1,64 28,3% 3,9% -6,1% -1,41
2017 -31,80 1,46 0,02 -4,5% -0,8% - - 1,46 30,7% 6,6% -3,1% -0,34
2018 -180,51 1,14 -0,03 0,2% 1,1% - - 1,61 32,0% 7,0% 0,1% 0,17
2019 539,63 1,80 0,03 -0,6% 0,9% -21,4% 40,0% 1,55 32,5% 7,3% -0,4% 0,12
2020 -2,45 0,96 -1,65 -40,8% -8,0% -8,5% -6,3% 1,76 25,4% -0,9% -37,3% -3,59
2021 -8,89 0,60 -0,28 -6,7% -4,7% - 4,6% 1,81 30,7% 6,6% -4,8% 1,58
2022 -8,75 0,76 0,24 -8,6% 2,7% - 9,1% 0,81 32,4% 5,5% -4,0% 2,29
2023 5,06 0,51 -0,29 10,2% -3,3% 113,8% 7,4% 0,84 32,2% 8,3% 5,0% 1,70
2024 -2,65 0,27 0,00 -10,2% -12,1% - 7,0% 0,91 33,5% 6,5% -4,8% 2,45
2025 -6,73 0,40 -0,19 -5,5% -4,5% - 9,3% 0,97 33,9% 6,4% -2,6% 1,82
Assine grátis