ITUB4

itub4 BVMF

ITUB4
2011 0,11 0,02 1,41 20,5% - - 48,2% 15,0%
2012 0,11 0,02 1,30 20,2% - - 54,8% 15,6%
2013 12,36 2,12 3,27 17,1% - - 53,2% 11,8%
2014 9,51 2,02 3,90 22,7% - - 46,1% 16,8%
2015 5,92 1,44 3,97 25,8% - - 38,8% 21,1%
2016 9,09 1,49 2,21 18,0% 57,6% 11,1% 48,4% 13,2%
2017 11,19 1,77 2,37 16,5% 12,3% 10,1% 45,0% 13,1%
2018 10,08 1,60 2,54 16,2% 9,8% 7,5% 46,6% 16,6%
2019 12,49 2,58 2,77 18,0% 7,1% 9,4% 68,7% 15,2%
2020 16,68 2,10 1,93 12,7% -7,2% 2,2% 55,8% 12,2%
2021 7,05 1,29 2,73 18,6% 5,5% 0,6% 82,4% 16,7%
2022 8,51 1,41 3,03 17,2% 4,8% 3,5% 64,9% 13,9%
2023 10,46 1,73 3,38 17,2% 6,7% 22,5% 30,0% 8,3%
2024 7,72 1,43 4,19 19,4% 9,2% 11,4% 42,4% 12,2%
2025 9,89 1,94 3,97 19,9% 17,6% 17,6% 36,5% 11,6%
Assine grátis