DMVF3

dmvf3 BVMF

DMVF3
2020 -22,89 0,63 0,00 -4,1% -2,8% - 1,51 31,3% 12,2% -2,1% -0,77
2021 42,51 0,26 -0,05 0,6% 12,1% - 1,20 33,8% 14,7% 0,5% -0,35
2022 10,97 0,24 0,53 2,2% 2,6% - 1,20 32,2% 15,7% 1,3% -0,11
2023 9,78 0,35 0,66 3,6% 35,0% - 1,19 31,9% 14,7% 1,8% -0,10
2024 7,12 0,35 0,95 5,0% 0,3% - 1,13 31,6% 6,4% 2,2% -0,14
2025 6,52 0,28 0,77 4,3% -1,1% 21,2% 1,06 28,1% 7,5% 1,5% 0,10
Assine grátis