CEGR3

cegr3 BVMF

CEGR3
2011 7.777,92 2.385,72 0,00 - - - - 0,65 32,4% - 11,2% -
2012 11.908,77 3.766,94 0,01 32,4% 25,2% - - 0,75 33,4% 24,4% 11,5% 0,83
2013 13.229,83 4.784,24 0,01 37,1% 28,4% - - 0,78 29,1% 21,0% 10,4% 0,55
2014 17.429,33 6.151,10 0,01 35,6% 27,0% - - 0,80 29,6% 21,2% 10,5% 0,58
2015 16.003,73 5.591,96 1,10 34,8% 20,4% - - 0,73 25,3% 19,9% 7,8% 0,79
2016 23,06 4,96 1,04 23,4% 17,8% 0,2% 6,2% 0,69 29,5% 19,8% 8,4% 1,34
2017 21,55 5,16 1,31 25,1% 18,9% 2,8% 7,7% 0,72 25,8% 20,0% 9,1% 1,08
2018 24,24 5,98 0,67 25,7% 19,7% 1,2% 5,6% 0,90 25,0% 18,0% 8,4% 0,92
2019 67,58 9,60 0,71 14,1% 13,6% -11,1% 6,0% 0,77 23,6% 12,6% 4,1% 1,02
2020 39,62 13,20 1,36 37,7% 22,0% 6,2% -0,9% 0,81 29,3% 23,2% 11,0% 0,93
2021 36,74 11,94 1,83 33,8% 19,8% 8,7% 4,2% 0,92 28,1% 21,3% 10,3% 0,90
2022 47,73 17,56 1,06 42,3% 26,2% 8,3% 10,3% 1,04 23,4% 18,3% 8,3% 0,81
2023 57,30 15,75 2,30 30,9% 26,1% 1,7% 7,0% 0,93 27,0% 20,0% 6,6% 0,63
2024 35,65 11,99 2,77 35,7% 24,1% 24,1% 3,5% 0,99 27,0% 20,8% 9,8% 0,62
2025 34,22 13,95 2,82 44,5% 33,1% 14,2% 13,2% 0,64 27,8% 20,1% 9,8% 0,46
Assine grátis