| Empresa e TickeriNome da empresa e código negociado. | SetoriSetor econômico cadastrado para a empresa. | Vlr. de MercadoiValor total de mercado da empresa. mi = milhões; bi = bilhões (1.000 milhões); tri = trilhões (1.000 bilhões). Passe o cursor sobre o valor para ver o número completo. | P/LiPreço dividido pelo lucro por ação. Ajuda a comparar valuation com histórico e pares. | P/VPiPreço dividido pelo valor patrimonial por ação. | LPAiLucro líquido atribuído a cada ação. | Div. YieldiDividendos distribuídos nos últimos doze meses divididos pelo preço atual da ação. | ROEiRetorno sobre o patrimônio líquido. | ROICiRetorno sobre o capital investido na operação. | Margem LíquidaiLucro líquido dividido pela receita líquida. | Margem BrutaiLucro bruto dividido pela receita. | Margem EBITDAiEBITDA dividido pela receita líquida. | CAGR de LucroiCrescimento anual composto do lucro no período disponível. | CAGR de ReceitaiCrescimento anual composto da receita no período disponível. | Dívida Líq. / EBITDAiDívida líquida dividida pelo EBITDA. | Liquidez CorrenteiAtivos circulantes divididos por passivos circulantes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT VITRUEDUCAVTRU3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 2.196.498.080,42 | - | - | 2,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LA LAVVILAVV3Ver ativo | Imobiliário | R$ 2.093.101.909,92 | 7,05 | 1,86 | 2,11 | 7,2% | 27,5% | 15,5% | 23,1% | 34,9% | 23,1% | 53,8% | 54,6% | 0,14 | 3,84 |
TU TUPYTUPY3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 2.091.392.052,85 | -43,11 | 0,51 | -0,28 | 11,0% | -1,1% | 2,4% | -0,4% | 16,1% | 10,2% | -22,2% | 19,7% | 2,47 | 2,41 |
FI UNIFIQUEFIQE3Ver ativo | Serviços de Comunicação | R$ 2.067.268.826,28 | 5,70 | 1,36 | 0,84 | 5,2% | 25,0% | 11,3% | 28,2% | 50,9% | 47,5% | - | - | 0,46 | 1,56 |
LO LOG COM PROPLOGG3Ver ativo | Imobiliário | R$ 2.055.904.203,60 | 5,41 | 0,54 | 4,37 | 9,3% | 10,4% | 2,5% | 160,3% | 97,6% | 75,1% | 21,8% | 11,4% | 10,75 | 1,32 |
PN DIMEDPNVL3Ver ativo | Consumo Básico | R$ 2.038.134.912,80 | 7,33 | 1,14 | 1,28 | 1,8% | 15,6% | 7,0% | 3,7% | 32,0% | 8,1% | 25,2% | 13,4% | 2,47 | 1,75 |
SB GRUPO SBFSBFG3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 2.016.003.307,56 | 7,96 | 1,05 | 1,57 | 4,4% | 13,0% | 10,8% | 5,2% | 49,1% | 13,9% | 28,7% | 27,0% | 2,14 | 1,31 |
RA IRANIRANI3Ver ativo | Materiais | R$ 2.014.418.930,75 | 5,13 | 1,40 | 1,69 | 8,4% | 27,7% | 23,9% | 23,0% | 41,5% | 39,0% | 46,8% | 11,8% | 1,63 | 2,85 |
CS CRUZEIRO EDUCSED3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 1.983.111.482,88 | 36,42 | 1,35 | 0,16 | 3,7% | 3,8% | 18,6% | 2,1% | 49,8% | 28,7% | -8,3% | 10,6% | 0,81 | 1,38 |
PE PETZ3PETZ3Ver ativo | Setor não informado | R$ 1.957.947.209,40 | -106,16 | 1,02 | -0,03 | - | - | 7,8% | -0,5% | 47,0% | 16,0% | - | 24,6% | 0,10 | 1,72 |
EU EUCATEXEUCA3Ver ativo | Materiais | R$ 1.952.981.378,28 | 10,58 | 0,63 | 1,76 | 1,2% | 6,2% | 12,3% | 5,3% | 35,1% | 23,6% | 23,1% | 14,8% | 0,76 | 2,11 |
EU EUCATEXEUCA4Ver ativo | Materiais | R$ 1.952.981.378,28 | 9,51 | 0,57 | 1,76 | 1,4% | 6,2% | 12,3% | 5,3% | 35,1% | 23,6% | 23,1% | 14,8% | 0,76 | 2,11 |
AG BRASILAGROAGRO3Ver ativo | Consumo Básico | R$ 1.878.080.190,76 | 14,79 | 0,94 | 1,34 | 7,8% | 6,3% | 4,6% | 11,8% | 28,9% | 31,4% | 2,9% | 10,7% | 3,13 | 1,79 |
CA CAMILCAML3Ver ativo | Consumo Básico | R$ 1.834.000.000,00 | 11,75 | 0,49 | 0,47 | 4,7% | 4,7% | 1,8% | 1,4% | 19,9% | 6,9% | -16,2% | 12,3% | 4,67 | 1,51 |
SE SER EDUCASEER3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 1.785.368.037,20 | 14,09 | 0,99 | 0,72 | 1,5% | 7,4% | 18,2% | 4,3% | 58,3% | 29,5% | -0,1% | 10,5% | 0,92 | 1,35 |
JS JSLJSLG3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 1.729.335.637,02 | 12,91 | 0,85 | 0,42 | 6,9% | 6,6% | 8,6% | 1,3% | 16,3% | 18,3% | -12,9% | 3,7% | 3,79 | 1,99 |
CE CEBCEBR3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 1.702.567.628,25 | 8,36 | 1,53 | 2,73 | 15,6% | 18,2% | 8,4% | 44,8% | 49,4% | 33,4% | 53,3% | -27,2% | -3,94 | 7,50 |
CE CEBCEBR5Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 1.702.567.628,25 | 8,25 | 1,51 | 2,73 | 17,4% | 18,2% | 8,4% | 44,8% | 49,4% | 33,4% | 53,3% | -27,2% | -3,94 | 7,50 |
CE CEBCEBR6Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 1.702.567.628,25 | 9,06 | 1,66 | 2,73 | 0,0% | 18,2% | 8,4% | 44,8% | 49,4% | 33,4% | 53,3% | -27,2% | -3,94 | 7,50 |
MA MATER DEIMATD3Ver ativo | Saúde | R$ 1.664.408.636,75 | 10,95 | 1,00 | 0,38 | 1,8% | 8,9% | 7,1% | 6,2% | 29,1% | 20,7% | - | - | 1,72 | 3,09 |
TE TELEBRASTELB3Ver ativo | Serviços de Comunicação | R$ 1.566.209.682,90 | -4,52 | -0,83 | -2,88 | 0,0% | 44,2% | -23,3% | -379,8% | -38,8% | -5,1% | - | 47,7% | 58,25 | 5,71 |
TE TELEBRASTELB4Ver ativo | Serviços de Comunicação | R$ 1.566.209.682,90 | -2,84 | -0,60 | -2,88 | 0,0% | 44,2% | -23,3% | -379,8% | -38,8% | -5,1% | - | 47,7% | 58,25 | 5,71 |
MY IOCHP-MAXIONMYPK3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 1.518.749.657,88 | 6,12 | 0,39 | 1,79 | 5,8% | 6,4% | 6,3% | 1,7% | 12,2% | 10,0% | -4,5% | 14,0% | 2,47 | 1,68 |
ML MULTILASERMLAS3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 1.517.997.566,25 | -7,88 | 0,31 | -0,14 | 0,0% | -3,9% | -1,9% | -3,3% | 24,2% | -1,3% | - | - | -3,45 | 2,04 |
OF OUROFINO S/AOFSA3Ver ativo | Saúde | R$ 1.440.438.460,20 | 8,98 | 1,73 | 2,43 | 11,7% | 18,8% | 8,3% | 12,1% | 51,3% | 20,9% | 21,1% | 11,2% | 1,15 | 3,01 |
ZA ZAMP3ZAMP3Ver ativo | Consumo Básico | R$ 1.424.270.382,50 | -7,23 | 0,93 | -0,46 | - | - | 0,3% | -3,9% | 64,8% | 10,7% | - | 14,5% | 1,65 | 0,87 |
BM BANCO BMGBMGB4Ver ativo | Financeiro | R$ 1.421.857.035,20 | 2,82 | 0,19 | 1,41 | 8,6% | 6,8% | - | 3,3% | 40,5% | - | -5,0% | 19,4% | - | - |
RP PET MANGUINHRPMG3Ver ativo | Energia | R$ 1.421.524.209,00 | -0,09 | -0,02 | -24,50 | 0,0% | 24,6% | 27,0% | -19,2% | -14,4% | -20,5% | - | 45,3% | 0,03 | 0,76 |
VL VALIDVLID3Ver ativo | Tecnologia da Informação | R$ 1.413.103.837,50 | 6,47 | 1,04 | 3,43 | 7,2% | 16,1% | 14,6% | 13,0% | 34,0% | 20,4% | 48,3% | 1,6% | 0,14 | 3,04 |
PL PLANOEPLANOPLPL3Ver ativo | Imobiliário | R$ 1.368.175.710,00 | 8,22 | 3,23 | 1,75 | 7,0% | 42,0% | 44,3% | 12,8% | 33,2% | 29,4% | 18,7% | 20,1% | 0,22 | 3,74 |
CT SANTANENSECTSA3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 1.358.223.145,00 | -0,71 | 0,49 | -1,77 | 0,0% | -18,3% | -14,1% | -45,7% | -22,4% | -44,2% | -20,9% | -24,1% | -3,70 | 0,33 |
CT SANTANENSECTSA4Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 1.358.223.145,00 | -0,45 | 0,47 | -1,77 | 0,0% | -18,3% | -14,1% | -45,7% | -22,4% | -44,2% | -20,9% | -24,1% | -3,70 | 0,33 |
AR ARMACARML3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 1.282.028.158,90 | 16,72 | 1,00 | 0,21 | 1,8% | 5,9% | 9,7% | 3,9% | 35,9% | 35,8% | - | - | 2,86 | 2,42 |
WI WIZ COWIZC3Ver ativo | Financeiro | R$ 1.258.470.309,34 | 7,34 | 2,11 | 1,16 | 5,6% | 31,0% | 27,8% | 13,6% | 61,9% | 58,9% | -0,8% | 14,7% | 0,12 | 0,93 |
BR BRISANETBRST3Ver ativo | Serviços de Comunicação | R$ 1.243.941.405,08 | - | - | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ON ONCOCLINICASONCO3Ver ativo | Saúde | R$ 1.214.554.632,09 | -2,97 | 0,48 | -1,45 | 0,0% | -29,6% | 3,1% | -15,4% | 30,9% | 12,3% | - | - | 5,74 | 1,40 |
KE KEPLER WEBERKEPL3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 1.182.558.455,40 | 5,33 | 2,05 | 1,62 | 8,1% | 39,6% | 12,1% | 18,7% | 25,4% | 14,4% | 33,7% | 20,8% | -0,05 | 1,94 |
AN ANIMAANIM3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 1.171.219.534,50 | 9,45 | 0,56 | 0,35 | 1,6% | 6,0% | 15,6% | 3,6% | 61,0% | 42,1% | -7,4% | 24,3% | 2,46 | 2,22 |
TR TRISULTRIS3Ver ativo | Imobiliário | R$ 1.158.244.250,56 | 7,08 | 0,92 | 1,07 | 4,0% | 13,5% | 6,9% | 15,5% | 30,9% | 17,2% | 5,5% | 9,9% | 1,79 | 2,81 |
SO BOA SAFRASOJA3Ver ativo | Materiais | R$ 1.060.013.079,36 | 13,82 | 1,04 | 0,75 | 1,2% | 7,6% | 5,4% | 5,2% | 13,4% | 11,0% | 33,7% | 35,3% | 1,36 | 3,21 |
OB ORANJEBTCOBTC3Ver ativo | Financeiro | R$ 1.052.646.876,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PR PRINERPRNR3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 1.022.708.378,64 | 63,51 | 2,48 | 0,23 | 0,4% | 3,9% | 8,5% | 0,9% | 22,0% | 12,5% | -10,9% | 37,0% | 2,06 | 2,06 |
AM AMERICANASAMER3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 999.224.042,01 | 0,13 | 0,26 | 45,44 | 0,0% | 186,3% | -8,5% | 62,9% | 29,8% | -2,2% | - | 12,2% | -3,51 | 1,49 |
BG BANESEBGIP3Ver ativo | Financeiro | R$ 974.049.428,00 | 5,82 | 0,79 | 4,70 | 7,5% | 27,6% | - | 7,1% | 32,8% | - | - | 18,5% | - | - |
BG BANESEBGIP4Ver ativo | Financeiro | R$ 974.049.428,00 | 5,21 | 0,71 | 4,70 | 9,2% | 27,6% | - | 7,1% | 32,8% | - | - | 18,5% | - | - |
PF PROFARMAPFRM3Ver ativo | Saúde | R$ 969.454.012,59 | 8,69 | 0,73 | 0,93 | 6,0% | 8,7% | -1.076,5% | 1,0% | 15,0% | 4,8% | 21,3% | 16,4% | 0,97 | 1,29 |
AL ESTAPARALPK3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 947.400.766,56 | -248,42 | 2,44 | -0,02 | 0,0% | -1,0% | 46,6% | -0,2% | 32,7% | 38,6% | - | 14,1% | 1,87 | 0,88 |
LA TERRASANTAPALAND3Ver ativo | Imobiliário | R$ 928.590.183,30 | 44,35 | 0,99 | 0,17 | 1,0% | 2,3% | 5,2% | 19,0% | 94,7% | 64,1% | - | - | 0,49 | 0,57 |
DE DEXXOS PARDEXP3Ver ativo | Financeiro | R$ 923.412.360,10 | 5,28 | 0,86 | 1,51 | 6,6% | 16,9% | 8,9% | 7,6% | 16,8% | 8,9% | 13,5% | 21,0% | 0,05 | 3,52 |
DE DEXXOS PARDEXP4Ver ativo | Financeiro | R$ 923.412.360,10 | 5,40 | 0,88 | 1,51 | 6,6% | 16,9% | 8,9% | 7,6% | 16,8% | 8,9% | 13,5% | 21,0% | 0,05 | 3,52 |
TA TAURUS ARMASTASA3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 908.453.623,33 | 6,20 | 0,58 | 0,85 | 3,9% | 9,4% | 4,9% | 7,6% | 35,6% | 9,2% | 12,0% | 4,9% | 4,21 | 1,81 |
TA TAURUS ARMASTASA4Ver ativo | Bens Industriais | R$ 908.453.623,33 | 5,83 | 0,54 | 0,85 | 4,1% | 9,4% | 4,9% | 7,6% | 35,6% | 9,2% | 12,0% | 4,9% | 4,21 | 1,81 |
BI BIOMMBIOM3Ver ativo | Saúde | R$ 893.646.720,52 | -8,71 | 4,35 | -0,87 | 0,0% | -45,7% | -15,2% | -85,5% | 12,5% | -27,9% | - | 40,1% | -0,79 | 2,64 |
TF TRACK FIELDTFCO4Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 847.477.660,16 | 8,83 | 2,31 | 2,04 | 1,0% | 27,9% | 24,1% | 14,4% | 57,5% | 22,3% | - | - | 0,59 | 3,18 |
CV CVC BRASILCVCB3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 846.201.666,17 | -9,55 | 2,05 | -0,19 | 0,0% | -19,2% | 14,5% | -6,8% | 95,2% | 24,3% | -20,3% | 5,0% | 0,61 | 0,87 |
EV EVENEVEN3Ver ativo | Imobiliário | R$ 820.000.000,00 | -70,79 | 0,79 | -0,11 | 0,0% | -1,1% | 4,6% | -1,2% | 27,1% | 12,9% | -21,7% | 1,4% | 0,91 | 4,80 |
JA JALLESMACHADJALL3Ver ativo | Consumo Básico | R$ 737.606.729,52 | -71,53 | 0,42 | -0,04 | 0,0% | -0,6% | -0,9% | -0,5% | 14,9% | 47,0% | - | 22,0% | 3,00 | 2,53 |
SC SAO CARLOSSCAR3Ver ativo | Imobiliário | R$ 730.954.458,54 | -23,86 | 0,77 | -0,86 | 8,6% | -3,2% | 4,2% | -12,3% | 42,4% | 39,3% | 29,1% | 5,2% | 4,67 | 3,68 |
PA PANATLANTICAPATI3Ver ativo | Materiais | R$ 699.132.760,60 | 5,23 | 1,02 | 6,31 | 3,9% | 18,7% | 6,0% | 7,0% | 12,0% | 6,0% | 7,5% | 15,8% | 0,07 | 2,22 |
PA PANATLANTICAPATI4Ver ativo | Materiais | R$ 699.132.760,60 | 5,94 | 1,16 | 6,31 | 3,4% | 18,7% | 6,0% | 7,0% | 12,0% | 6,0% | 7,5% | 15,8% | 0,07 | 2,22 |
PE PAR AL BAHIAPEAB3Ver ativo | Imobiliário | R$ 697.382.074,44 | 16,91 | 0,73 | 2,07 | 3,9% | 4,4% | -1,5% | 36,0% | 56,8% | 2,1% | 149,8% | -22,0% | -14,07 | 6,02 |
PE PAR AL BAHIAPEAB4Ver ativo | Imobiliário | R$ 697.382.074,44 | 17,78 | 0,76 | 2,07 | 3,9% | 4,4% | -1,5% | 36,0% | 56,8% | 2,1% | 149,8% | -22,0% | -14,07 | 6,02 |
CE CEEE-DCEED3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 684.189.440,00 | -1,24 | -0,16 | -7,25 | 0,0% | 13,5% | 29,4% | -8,4% | 18,5% | 13,2% | - | 11,9% | 6,86 | 1,22 |
CE CEEE-DCEED4Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 684.189.440,00 | -2,76 | -0,36 | -7,25 | 0,0% | 13,5% | 29,4% | -8,4% | 18,5% | 13,2% | - | 11,9% | 6,86 | 1,22 |
WL WLM IND COMWLMM3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 647.354.342,80 | 6,49 | 0,92 | 3,12 | 7,3% | 14,5% | 9,9% | 3,8% | 12,9% | 5,7% | 16,0% | 23,4% | 2,12 | 1,91 |
WL WLM IND COMWLMM4Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 647.354.342,80 | 6,09 | 0,86 | 3,12 | 8,6% | 14,5% | 9,9% | 3,8% | 12,9% | 5,7% | 16,0% | 23,4% | 2,12 | 1,91 |
TK TKNO3TKNO3Ver ativo | Materiais | R$ 643.288.241,99 | 13,62 | 1,76 | 14,38 | - | - | 9,0% | 14,0% | 24,5% | 14,9% | 30,2% | 14,3% | -1,18 | 4,30 |
TK TKNO4TKNO4Ver ativo | Materiais | R$ 643.288.241,99 | 12,73 | 1,64 | 14,38 | - | - | 9,0% | 14,0% | 24,5% | 14,9% | 30,2% | 14,3% | -1,18 | 4,30 |
RP ALFA HOLDINGRPAD3Ver ativo | Financeiro | R$ 623.325.686,23 | 16,27 | 0,45 | 0,55 | 0,0% | - | - | 1.913,1% | -296,2% | - | 0,0% | 0,0% | - | 28,89 |
RP ALFA HOLDINGRPAD5Ver ativo | Financeiro | R$ 623.325.686,23 | 15,73 | 0,81 | 0,55 | 0,0% | - | - | 1.913,1% | -296,2% | - | 0,0% | 0,0% | - | 28,89 |
RP ALFA HOLDINGRPAD6Ver ativo | Financeiro | R$ 623.325.686,23 | 15,79 | 0,32 | 0,55 | 0,0% | - | - | 1.913,1% | -296,2% | - | 0,0% | 0,0% | - | 28,89 |
TE TECHNOSTECN3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 613.195.630,85 | 6,37 | 0,95 | 1,01 | 3,7% | 15,2% | 13,7% | 14,2% | 54,9% | 26,0% | 24,9% | 13,2% | 0,27 | 3,17 |
ME MELNICKMELK3Ver ativo | Imobiliário | R$ 600.243.782,31 | 6,54 | 0,75 | 0,59 | 27,4% | 10,7% | 7,4% | 10,2% | 25,2% | 12,2% | 18,7% | 14,5% | 0,27 | 2,65 |
CG GRAZZIOTINCGRA3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 593.375.725,70 | 3,61 | 0,66 | 8,42 | 7,5% | 18,3% | 8,8% | 23,2% | 52,4% | 17,1% | 5,9% | 10,8% | -1,33 | 2,75 |
CG GRAZZIOTINCGRA4Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 593.375.725,70 | 3,65 | 0,67 | 8,42 | 7,4% | 18,3% | 8,8% | 23,2% | 52,4% | 17,1% | 5,9% | 10,8% | -1,33 | 2,75 |
CS CSU DIGITALCSUD3Ver ativo | Financeiro | R$ 590.216.000,00 | 8,04 | 1,51 | 2,22 | 5,1% | 19,2% | 16,6% | 15,6% | 42,1% | 31,2% | 19,4% | 5,9% | -0,11 | 1,22 |
RO ROMIROMI3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 554.365.944,65 | 7,98 | 0,62 | 0,81 | 8,5% | 7,5% | 3,2% | 7,0% | 27,9% | 10,6% | -1,6% | 9,3% | 3,81 | 2,17 |
CA MELIUZCASH3Ver ativo | Serviços de Comunicação | R$ 553.152.534,12 | 10,59 | 0,97 | 0,43 | 0,0% | 12,6% | 8,6% | 12,4% | 15,2% | 19,2% | 25,7% | 32,5% | -0,94 | 1,69 |
SY SYN PROP TECSYNE3Ver ativo | Imobiliário | R$ 549.520.002,00 | 6,53 | 0,74 | 0,77 | 70,1% | 9,9% | 2,9% | 36,6% | 52,6% | 46,6% | 12,9% | -7,2% | -1,61 | 3,39 |
MT METISAMTSA3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 533.037.852,00 | 15,58 | 1,42 | 4,88 | 2,8% | 9,3% | 6,3% | 7,9% | 24,2% | 10,5% | 1,5% | 12,1% | -2,53 | 4,51 |
MT METISAMTSA4Ver ativo | Bens Industriais | R$ 533.037.852,00 | 8,98 | 0,82 | 4,88 | 5,3% | 9,3% | 6,3% | 7,9% | 24,2% | 10,5% | 1,5% | 12,1% | -2,53 | 4,51 |
AA ALLIARAALR3Ver ativo | Saúde | R$ 525.640.212,90 | -10,21 | 0,83 | -0,57 | 0,0% | -7,9% | 6,4% | -7,0% | 27,7% | 17,7% | 17,3% | 6,1% | 1,48 | 1,04 |
VI VITTIAVITT3Ver ativo | Materiais | R$ 497.984.349,44 | 10,69 | 1,20 | 0,45 | 9,5% | 10,9% | 7,8% | 8,4% | 32,5% | 13,1% | 11,5% | 16,4% | 1,41 | 2,63 |
PO POSITIVO TECPOSI3Ver ativo | Tecnologia da Informação | R$ 493.464.000,00 | -744,50 | 0,36 | -0,01 | 6,7% | -0,1% | 5,3% | -0,0% | 24,7% | 8,1% | -34,8% | 13,3% | 2,20 | 1,93 |
AL ALLIEDALLD3Ver ativo | Tecnologia da Informação | R$ 485.565.372,16 | 8,57 | 0,64 | 1,18 | 17,2% | 7,2% | 14,2% | 2,1% | 11,6% | 3,2% | 16,0% | 10,1% | 1,25 | 1,76 |
AF AFLUENTE TAFLT3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 472.504.403,00 | 17,25 | 1,87 | 0,41 | 7,8% | 10,5% | 9,7% | 34,5% | 54,4% | 49,5% | 1,9% | 14,5% | 0,20 | 2,24 |
TP TRIUNFO PARTTPIS3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 464.200.000,00 | -2,76 | 0,24 | -1,67 | 5,0% | -8,3% | 50,9% | -6,5% | 32,9% | 31,8% | 22,8% | 2,8% | 3,35 | 0,16 |
AM AUTOMOBAMOB3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 456.526.986,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM LOJAS MARISAAMAR3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 446.759.182,74 | -10,02 | 2,11 | -0,12 | 0,0% | -21,4% | 26,2% | -4,0% | 51,3% | 22,0% | 10,9% | -9,1% | 2,00 | 0,56 |
SE SEQUOIA LOGSEQL3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 445.934.207,04 | -0,14 | -0,06 | -39,59 | 0,0% | -270,4% | -50,6% | -133,7% | -11,5% | -78,7% | - | - | -1,08 | 0,24 |
DO DOHLERDOHL3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 429.795.188,40 | 5,29 | 2,05 | 1,51 | 0,2% | 16,3% | -5,7% | 14,7% | 18,4% | -4,0% | 28,1% | 6,5% | -2,60 | 5,91 |
DO DOHLERDOHL4Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 429.795.188,40 | 2,64 | 0,62 | 1,51 | 0,3% | 16,3% | -5,7% | 14,7% | 18,4% | -4,0% | 28,1% | 6,5% | -2,60 | 5,91 |
QU QUALICORPQUAL3Ver ativo | Financeiro | R$ 426.021.487,50 | 89,21 | 0,58 | 0,03 | 0,0% | 0,7% | 11,5% | 0,6% | 85,3% | 59,1% | -53,0% | -5,8% | 1,06 | 0,79 |
AZ AZEVEDOAZEV3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 414.593.233,43 | -1,71 | 0,27 | -0,21 | 0,0% | -26,0% | -20,9% | -65,7% | -0,7% | -49,0% | 196,2% | 103,4% | -8,30 | 0,74 |
AZ AZEVEDOAZEV4Ver ativo | Bens Industriais | R$ 414.593.233,43 | -1,71 | 0,27 | -0,21 | 0,0% | -26,0% | -20,9% | -65,7% | -0,7% | -49,0% | 196,2% | 103,4% | -8,30 | 0,74 |
RA RAIZENRAIZ4Ver ativo | Energia | R$ 366.912.963,00 | -0,18 | 0,08 | -5,26 | 1,1% | -38,0% | -3,3% | -2,8% | 4,5% | 4,5% | - | - | 5,07 | 1,45 |
MT MITRE REALTYMTRE3Ver ativo | Imobiliário | R$ 353.287.898,80 | 6,67 | 0,39 | 0,54 | 17,2% | 5,8% | 4,3% | 5,0% | 25,2% | 10,8% | 32,0% | 31,0% | 3,95 | 2,35 |
CR CRISTALCRPG3Ver ativo | Materiais | R$ 352.054.684,99 | 69,66 | 111,61 | 0,38 | 0,0% | 2,6% | -3,9% | 2,5% | 3,8% | 0,8% | 0,0% | 10,3% | -15,73 | 2,66 |
CR CRISTALCRPG5Ver ativo | Materiais | R$ 352.054.684,99 | 64,56 | 90,44 | 0,38 | 0,0% | 2,6% | -3,9% | 2,5% | 3,8% | 0,8% | 0,0% | 10,3% | -15,73 | 2,66 |
CR CRISTALCRPG6Ver ativo | Materiais | R$ 352.054.684,99 | 66,98 | 84,48 | 0,38 | 0,0% | 2,6% | -3,9% | 2,5% | 3,8% | 0,8% | 0,0% | 10,3% | -15,73 | 2,66 |
Informacoes financeiras e dados fornecidos por Partnr e TwelveData














































































