ZAMP3

zamp3 BVMF

ZAMP3
2017 0,00 5,81 0,02 - - - 1,39 61,8% - - -
2018 69,43 2,77 0,57 4,1% 3,2% - 1,49 61,7% 10,1% 3,1% -1,03
2019 43,60 2,31 0,22 5,2% 4,3% - 0,91 62,2% 13,6% 3,3% -0,12
2020 -8,10 1,72 -1,62 -18,8% -10,9% - 0,97 60,1% 2,2% -13,5% 9,28
2021 -4,17 1,06 -0,99 -23,8% -12,6% - 1,16 60,6% 3,5% -15,1% 3,79
2022 -20,24 1,03 -0,20 -4,9% 3,8% 16,0% 1,17 64,1% 13,7% -2,1% 1,10
2023 -13,63 1,18 -0,36 -8,2% 4,3% 12,2% 1,03 65,3% 13,8% -3,0% 1,44
2024 -8,64 0,56 -0,47 -6,5% 4,0% 9,3% 1,29 66,2% 12,5% -2,1% 1,01
2025 -7,23 0,93 -0,46 -12,2% 0,3% 14,5% 0,87 64,8% 10,7% -3,9% 1,65
Assine grátis