VLID3

vlid3 BVMF

VLID3
2011 11,67 2,50 2,06 - - - - - - - - -
2012 21,09 4,93 1,84 24,3% 17,7% - - 1,78 28,1% 21,6% 13,5% 0,24
2013 17,46 3,50 1,65 23,4% 17,3% - - 2,44 26,1% 21,9% 13,0% 0,38
2014 33,31 4,00 2,43 12,6% 13,8% - - 2,03 27,5% 20,1% 5,7% 1,15
2015 15,62 2,49 3,07 23,6% 11,6% - - 3,05 27,0% 19,4% 11,4% 0,53
2016 8,25 1,60 2,99 13,8% 8,0% 5,9% 16,9% 1,31 25,0% 17,2% 8,1% 1,63
2017 6,21 1,21 0,39 5,6% 6,7% -14,6% 15,6% 2,12 23,6% 17,3% 3,5% 1,40
2018 22,09 1,18 1,22 5,6% 5,2% -6,1% 9,4% 2,25 24,4% 18,4% 3,4% 1,69
2019 12,77 1,04 0,66 8,6% 7,2% 6,0% 8,7% 2,02 22,2% 16,6% 5,0% 2,15
2020 -4,59 0,57 -2,47 -12,5% -0,2% -24,1% 4,7% 1,39 18,3% 12,9% -7,5% 3,42
2021 -29,01 0,57 0,72 -2,1% 2,0% 1,8% 4,2% 1,57 22,5% 14,0% -1,1% 2,97
2022 25,85 0,61 0,30 2,4% 10,7% -11,5% 6,1% 1,83 30,2% 21,3% 1,4% 1,60
2023 8,29 1,23 2,61 15,7% 17,1% 28,4% 2,9% 2,00 38,8% 29,7% 10,3% 0,48
2024 5,63 1,18 4,65 22,9% 17,7% 30,1% 3,1% 2,87 36,4% 24,2% 16,0% 0,10
2025 6,47 1,04 3,43 16,1% 14,6% 48,3% 1,6% 3,04 34,0% 20,4% 13,0% 0,14
Assine grátis