VIVA3

viva3 BVMF

VIVA3
2020 64,82 5,41 0,62 - - 2,71 68,0% - - -
2021 22,71 4,47 1,63 21,4% 25,6% 2,48 74,1% 29,0% 21,0% -0,48
2022 12,72 3,34 0,00 28,1% 23,1% 2,83 63,7% 23,9% 22,3% 0,06
2023 367,83 4,31 1,56 1,3% 20,5% 3,01 69,6% 26,7% 1,1% 0,12
2024 9,13 1,99 2,77 23,8% 20,7% 2,96 68,6% 26,3% 20,4% -0,13
2025 10,84 2,64 2,85 26,5% - 4,13 71,1% 30,9% 24,2% 0,34
Assine grátis