VITT3

vitt3 BVMF

VITT3
2020 0,00 0,00 0,64 18,8% 12,1% - - 1,62 34,5% 17,3% 11,5% 2,44
2021 19,64 4,55 0,72 30,2% 18,9% - - 1,67 36,9% 21,1% 14,2% 0,93
2022 13,42 2,80 1,05 26,1% 19,2% - - 2,06 37,0% 21,1% 15,5% 0,98
2023 14,28 2,47 0,69 18,2% 13,5% - - 2,67 37,8% 17,6% 14,4% 1,02
2024 11,02 1,33 0,50 11,7% 8,2% - - 2,81 33,2% 12,1% 9,1% 1,48
2025 10,69 1,20 0,45 10,9% 7,8% 11,5% 16,4% 2,63 32,5% 13,1% 8,4% 1,41
Assine grátis