VAMO3

vamo3 BVMF

VAMO3
2019 0,00 0,00 0,49 27,4% 10,9% - - 1,20 34,5% 44,6% 12,7% 2,37
2020 0,00 0,00 0,79 30,4% 8,1% - - 2,01 34,1% 41,6% 11,3% 3,35
2021 10,77 4,30 0,41 21,8% 9,9% - - 2,91 35,1% 37,9% 13,9% 1,43
2022 23,48 3,55 0,14 17,9% 10,0% - - 1,72 41,5% 38,6% 12,3% 2,58
2023 99,51 2,28 0,00 2,9% 16,3% - - 2,03 44,4% 43,2% 2,0% 3,36
2024 47,19 0,99 0,35 2,2% 15,2% -5,3% 44,7% 1,78 45,7% 47,5% 1,5% 3,30
2025 13,44 1,34 0,24 8,2% 10,9% 11,8% 24,9% 1,80 73,7% 94,0% 6,8% 3,45
Assine grátis