UNIP3

unip3 BVMF

UNIP3
2011 30,74 0,96 0,01 3,1% 4,1% - - 3,49 39,7% 21,7% 3,5% 0,48
2012 13,93 0,94 -0,02 7,1% -9,5% - - 2,30 40,5% 20,0% 8,1% 0,17
2013 -33,24 1,11 -0,04 -3,7% -15,6% - - 1,60 44,5% 19,8% -4,2% 8,64
2014 -8,97 - -0,06 -12,3% 9,3% - - 1,60 46,0% 18,2% -9,3% 6,41
2015 -99,74 - -0,06 -12,3% 9,3% - - 1,60 46,0% 18,2% -9,3% 6,41
2016 -127,00 - 0,06 - - - - - - - - -
2017 260,15 11,88 3,62 13,4% 10,7% 35,0% 19,0% 0,93 30,4% 29,2% 6,6% 2,60
2018 6,47 2,42 6,06 42,4% 28,3% 91,0% 55,6% 1,64 36,3% 30,3% 14,7% 0,20
2019 14,98 2,75 1,77 15,3% 8,2% - 43,0% 1,61 29,2% 20,6% 6,6% 0,36
2020 23,01 3,02 0,26 14,0% 20,8% - 46,0% 1,47 29,0% 19,6% 5,7% -0,26
2021 6,14 3,84 21,02 76,3% 42,9% 96,9% 46,2% 2,19 43,7% 37,7% 29,2% -0,23
2022 4,41 3,02 12,76 67,9% 46,0% 59,5% 26,8% 2,06 46,9% 40,3% 23,7% -0,06
2023 9,43 2,60 7,58 30,1% 19,1% 9,9% 11,5% 1,92 35,7% 26,8% 13,6% -0,17
2024 12,01 1,91 4,91 16,3% 6,1% 15,3% 6,9% 2,26 25,9% 16,3% 9,5% 0,66
2025 8,58 2,43 7,03 28,9% 12,2% 87,5% 13,0% 2,96 29,4% 21,9% 14,1% 0,85
Assine grátis