UGPA3

ugpa3 BVMF

UGPA3
2011 23,09 3,18 1,39 - - - - 2,31 7,3% - - -
2012 29,69 4,54 1,86 16,3% 9,7% - - 1,80 7,5% 4,2% 1,8% 1,63
2013 26,44 4,81 2,20 18,6% 10,1% - - 2,26 7,8% 4,5% 2,0% 1,40
2014 22,99 3,83 2,23 17,3% 9,8% - - 2,09 7,9% 4,5% 1,9% 1,52
2015 24,40 4,23 2,70 17,5% 10,5% - - 2,58 8,6% 4,9% 1,9% 1,69
2016 23,50 4,54 2,81 19,8% 12,3% 16,5% 11,5% 2,68 9,1% 5,3% 2,1% 1,41
2017 26,00 4,57 2,83 18,1% 8,8% 11,5% 8,2% 2,51 9,2% 5,1% 2,1% 1,75
2018 28,25 3,22 1,03 11,3% 5,9% -1,9% 8,5% 2,35 7,4% 3,5% 1,2% 3,04
2019 17,13 2,93 0,34 12,0% 4,1% -1,6% 6,1% 2,97 6,8% 3,1% 1,3% 3,91
2020 131,81 2,81 0,80 2,2% 4,0% -32,0% 2,3% 1,97 7,0% 3,5% 0,2% 4,16
2021 18,09 1,66 0,76 9,3% 3,9% -11,2% 6,4% 1,77 6,1% 2,9% 0,8% 4,00
2022 10,35 1,29 1,61 12,8% 8,3% -3,3% 11,4% 1,53 3,6% 2,4% 1,0% 2,50
2023 13,67 2,33 2,19 17,9% 12,8% 15,6% 7,7% 1,81 6,8% 4,4% 1,7% 1,34
2024 6,76 1,20 2,12 18,6% 12,0% 17,9% 8,1% 1,57 7,2% 4,8% 2,0% 1,76
2025 8,14 1,47 2,61 19,1% 10,1% 65,7% 10,4% 1,82 7,1% 4,8% 2,1% 2,26
Assine grátis