UCAS3

ucas3 BVMF

UCAS3
2012 12,80 - - - - - - 3,31 - - - -
2013 14,79 1,91 0,21 - 30,0% - - 1,44 43,0% 26,9% - -1,61
2014 4,12 0,76 0,16 17,4% 8,3% - - 2,70 40,6% 13,7% 11,0% -0,68
2015 -146,67 0,55 0,20 5,1% 3,3% - - 2,07 41,0% 5,3% 4,3% -2,19
2016 20,47 0,83 -0,37 -0,4% -4,9% - - 1,87 44,2% -1,9% -0,3% 7,49
2017 -6,49 0,97 -0,46 -14,9% -18,3% - -10,3% 2,03 42,5% -15,8% -16,0% 1,43
2018 -62,05 1,10 0,05 -1,8% -4,7% - -9,7% 2,52 39,6% 1,1% -2,0% -23,94
2019 25,23 1,83 0,16 3,9% 1,2% -11,1% -10,2% 2,82 38,5% 7,3% 4,5% -4,46
2020 25,26 1,75 0,22 7,5% 9,3% 4,3% -9,4% 2,01 38,3% 13,1% 8,4% -2,57
2021 10,78 1,68 0,50 16,2% 11,4% 90,7% 0,8% 1,63 38,1% 18,3% 12,7% -1,53
2022 3,74 0,86 0,61 24,6% 10,5% - 9,2% 1,39 34,7% 12,7% 17,8% -0,74
2023 8,28 0,88 0,36 10,9% 2,6% - 8,2% 1,06 34,8% 6,1% 9,5% -1,46
2024 5,87 0,64 0,28 12,9% 1,6% 18,4% 8,1% 1,28 38,4% 7,5% 11,4% 2,35
2025 15,93 0,43 0,08 2,6% -3,4% -14,7% 10,5% 1,21 33,4% 2,7% 2,2% 11,88
Assine grátis