TUPY3

tupy3 BVMF

TUPY3
2011 7,89 1,46 1,78 - - - - 1,83 21,8% - - -
2012 22,81 2,37 1,80 10,8% 12,7% - - 1,36 18,0% 14,2% 4,8% 3,59
2013 41,60 2,26 0,60 5,8% 4,0% - - 2,01 17,9% 16,7% 2,4% 2,47
2014 26,88 1,29 0,62 5,0% 5,2% - - 2,35 17,4% 17,2% 3,0% 1,35
2015 14,04 1,13 1,53 8,7% 5,3% - - 2,00 19,7% 22,5% 5,8% 1,53
2016 49,07 0,77 0,24 3,7% 7,1% -12,8% 11,0% 2,69 16,3% 17,0% 2,5% 1,09
2017 -14,50 1,31 1,06 1,5% 6,6% -27,4% 9,7% 2,31 15,7% 16,3% 1,1% 1,31
2018 13,98 1,30 1,88 9,9% 9,3% 23,3% 8,8% 2,03 16,8% 15,5% 4,6% 1,11
2019 12,83 1,56 1,93 12,7% 9,0% 24,3% 10,8% 2,15 16,1% 14,4% 5,4% 1,18
2020 -33,69 1,19 -0,53 -3,7% 6,0% 25,6% 4,6% 2,11 15,6% 15,1% -2,2% 1,76
2021 12,62 1,07 1,42 8,8% -20,6% 45,2% 13,5% 2,54 16,5% 14,5% 3,6% 1,08
2022 7,67 1,27 3,53 18,0% 12,6% - 22,3% 2,66 18,2% 13,0% 5,3% 1,23
2023 10,29 1,28 3,52 13,0% 10,8% 14,4% 20,0% 2,10 17,2% 11,2% 3,6% 1,77
2024 10,31 0,93 0,55 9,4% 8,1% 3,3% 15,5% 2,23 17,8% 12,0% 3,1% 1,80
2025 -43,11 0,51 -0,28 -1,1% 2,4% -22,2% 19,7% 2,41 16,1% 10,2% -0,4% 2,47
Assine grátis