TRIS3

tris3 BVMF

TRIS3
2011 -11,00 0,51 -0,49 - - - - 1,88 18,3% - - -
2012 12,94 0,49 0,33 3,9% 1,9% - - 1,91 22,2% 10,7% 2,8% 9,72
2013 9,32 0,63 0,44 6,9% 4,4% - - 1,95 26,6% 12,3% 6,2% 6,53
2014 9,73 0,47 0,27 4,9% 3,2% - - 2,14 32,6% 10,7% 6,4% 7,00
2015 13,08 0,43 0,25 3,2% 3,2% - - 3,09 30,1% 11,0% 4,2% 6,48
2016 31,80 0,44 0,03 1,4% -4,8% -16,5% -17,2% 2,72 28,6% 4,1% 2,2% 14,21
2017 18,66 0,61 0,06 3,3% 2,6% -1,9% -10,2% 2,64 27,0% 7,7% 4,3% 5,08
2018 8,35 1,05 0,49 13,2% 8,1% 16,0% -1,2% 3,41 32,7% 15,2% 13,7% 2,27
2019 20,76 2,76 0,75 16,7% 11,9% 36,1% 13,5% 3,99 34,6% 19,4% 16,0% -1,25
2020 14,43 1,99 0,91 14,5% 10,2% 57,7% 16,9% 3,48 35,7% 19,9% 18,8% 0,39
2021 6,98 0,89 0,65 13,2% 9,4% 87,3% 21,8% 3,50 37,6% 21,8% 18,6% 1,09
2022 11,16 0,51 0,36 4,7% 3,8% 28,2% 13,4% 3,93 31,5% 13,8% 7,9% 4,53
2023 10,14 0,81 0,66 8,2% 9,2% 8,3% 13,1% 2,82 24,1% 24,4% 11,0% 3,23
2024 5,74 0,57 0,92 10,3% 4,3% 4,2% 10,6% 3,86 25,6% 12,0% 11,8% 3,78
2025 7,08 0,92 1,07 13,5% 6,9% 5,5% 9,9% 2,81 30,9% 17,2% 15,5% 1,79
Assine grátis