TPIS3

tpis3 BVMF

TPIS3
2011 -149,17 1,01 0,15 - - - - 0,66 36,9% - - -
2012 61,39 1,36 3,53 2,2% 13,0% - - 0,62 32,2% 39,9% 3,6% 3,20
2013 3,25 0,79 -0,38 28,7% 9,9% - - 0,63 26,6% 32,4% 52,3% 4,02
2014 -20,07 0,69 -2,44 2,2% 4,5% - - 0,65 30,9% 36,0% 3,0% 3,19
2015 -1,52 0,63 0,38 -40,2% 10,3% - - 0,31 28,7% 32,4% -21,4% 4,09
2016 -8,61 0,48 -1,81 -5,1% 7,9% 19,7% 21,3% 0,11 32,2% 38,3% -3,9% 4,06
2017 -0,58 1,29 -0,04 -149,2% 10,6% - 12,8% 0,32 32,2% 43,3% -66,3% 4,22
2018 0,37 0,23 -2,07 61,5% 5,7% 7,6% 6,4% 0,20 33,9% 36,2% 57,8% 3,71
2019 -0,58 0,43 -1,09 -65,2% -1,0% - -7,3% 0,12 13,1% 33,8% -52,6% 5,69
2020 -11,35 0,63 1,08 -5,2% -0,5% - -16,8% 0,23 11,0% 38,3% -3,6% 4,72
2021 1,28 0,40 0,06 33,0% 0,1% 22,8% -8,8% 0,38 11,6% 39,0% 27,7% 3,93
2022 -58,00 0,17 0,04 -0,3% 3,1% - -5,7% 0,34 29,9% 38,6% -0,2% 3,71
2023 -3,62 0,22 -0,18 -7,4% 3,5% - -5,7% 0,27 10,3% 19,6% -6,5% 8,07
2024 2,66 0,24 0,81 9,3% 9,7% - 5,9% 0,45 33,6% 40,8% 6,5% 2,48
2025 -2,76 0,24 -1,67 -8,3% 50,9% - 2,8% 0,16 32,9% 31,8% -6,5% 3,35
Assine grátis