TFCO4

tfco4 BVMF

TFCO4
2020 1.613,40 30,63 0,36 - - 1,08 55,0% - - -
2021 14,81 3,80 1,37 28,7% 23,0% 3,35 59,6% 20,7% 15,6% 0,17
2022 6,39 2,38 1,34 40,1% 25,6% 3,27 58,2% 23,5% 22,2% 0,28
2023 9,51 2,77 1,59 31,7% 26,6% 3,15 58,0% 23,6% 17,6% 0,36
2024 5,68 1,41 1,71 25,7% 22,7% 3,03 56,9% 21,4% 14,4% 0,43
2025 8,83 2,31 2,04 27,9% 24,1% 3,18 57,5% 22,3% 14,4% 0,59
Assine grátis