TEND3

tend3 BVMF

TEND3
2011 39,73 1,39 -1,04 - - - - 4,48 21,9% - - -
2012 -4,14 1,56 -0,20 -37,1% -21,9% - - 4,23 -77,5% -140,7% -181,1% -0,16
2013 -17,11 1,87 -0,14 -10,4% -6,4% - - 4,06 0,9% -22,3% -24,5% -3,30
2014 -63,67 3,07 -0,22 -4,6% -1,7% - - 2,43 19,8% -2,1% -7,9% 7,18
2015 -178,05 2,85 0,05 -1,6% 6,3% - - 2,77 29,4% 13,2% -2,2% 0,18
2016 134,05 2,79 0,43 2,8% 8,2% - -6,1% 2,72 28,8% 13,1% 3,6% 0,13
2017 24,34 1,03 1,97 2,1% 7,7% - -5,6% 3,66 34,0% 13,7% 2,4% -0,41
2018 9,21 1,43 3,84 15,8% 15,7% - 16,1% 4,18 34,7% 19,8% 11,9% -0,98
2019 11,12 2,42 2,53 19,0% 16,6% - 24,3% 3,83 34,3% 20,7% 12,6% -0,60
2020 15,85 2,24 2,22 14,6% 11,3% - 21,7% 2,93 31,5% 17,5% 9,6% -0,67
2021 8,18 1,17 -1,84 10,0% 9,2% 44,7% 22,7% 2,56 26,8% 13,5% 5,5% 0,81
2022 -0,84 0,52 -5,25 -49,7% -14,0% - 12,3% 1,34 6,2% -12,1% -22,9% -2,88
2023 -4,27 2,04 -0,78 -49,3% 20,2% - 11,9% 1,31 18,3% 5,6% -13,2% 3,31
2024 23,40 1,62 0,87 7,4% -11,0% -22,6% 11,4% 1,17 26,0% 12,3% 2,1% 1,28
2025 7,29 2,39 3,16 37,2% 19,5% 14,3% 12,7% 2,03 29,4% 15,6% 10,7% 0,76
Assine grátis