TELB4

telb4 BVMF

TELB4
2011 -59,81 - - - - - 1,69 - - - -
2012 139,69 - 0,34 - 116,2% - 1,07 - - - 14,28
2013 46,80 2,49 -1,23 - -31,1% - 2,55 -12,1% -6.747,1% - 11,44
2014 -0,98 - -1,38 - - - - - - - -
2015 -0,27 -0,37 -4,75 277,1% -1.087,1% - 0,98 -236,3% -250,4% -582,5% -0,20
2016 -1,19 -0,59 -5,46 72,2% 223,0% - 2,49 -238,6% -276,1% -472,7% -1,20
2017 -1,10 -0,60 -5,01 43,2% 57,8% 142,4% 2,72 -163,5% -190,9% -357,5% 0,04
2018 -4,51 -1,94 -5,01 44,2% 58,8% 9,3% 2,72 -192,7% -190,8% -379,8% 0,04
2019 -6,22 - -3,66 44,2% 58,8% 68,2% 2,72 -192,7% -190,8% -379,8% 0,04
2020 -7,12 - -3,66 44,2% 58,8% 6,0% 2,72 -192,7% -190,8% -379,8% 0,04
2021 -3,96 - -3,66 44,2% 58,8% 4,9% 2,72 -192,7% -190,8% -379,8% 0,04
2022 -3,10 - -2,88 44,2% 58,8% -0,2% 2,72 -192,7% -190,8% -379,8% 0,04
2023 -4,56 - -2,88 44,2% 58,8% 0,0% 2,72 -192,7% -190,8% -379,8% 0,04
2024 -2,84 - -2,88 44,2% -246,3% 18,6% 4,92 -95,8% -69,2% -379,8% 11,94
2025 42,45 - - - -23,3% 47,7% 5,71 -38,8% -5,1% - 58,25
Assine grátis