TECN3

tecn3 BVMF

TECN3
2012 0,11 0,02 0,82 16,2% 13,0% - - 7,01 60,6% 25,5% 22,4% -0,74
2013 52,01 3,01 0,41 5,9% 8,2% - - 4,29 58,3% 19,2% 6,3% 2,73
2014 14,17 1,34 0,59 9,6% 11,0% - - 3,95 56,7% 27,4% 10,2% 1,25
2015 5,28 0,61 0,28 11,5% 9,8% - - 3,17 54,1% 23,4% 13,0% 1,42
2016 -12,25 0,64 -0,02 -5,1% 0,9% - 24,6% 3,34 47,8% 8,0% -6,1% 2,47
2017 52,02 0,62 -0,15 1,4% 0,3% -41,8% 4,5% 2,11 47,4% 8,7% 1,8% 2,23
2018 -15,98 0,42 0,18 -1,5% -4,4% -43,6% -4,1% 2,82 45,8% 6,6% -2,2% 2,41
2019 -12,08 0,68 -0,30 -5,5% 2,4% -10,5% -5,6% 2,68 35,3% 1,9% -7,7% 5,83
2020 -4,36 0,24 -0,36 -5,3% 2,5% -14,6% -5,3% 2,67 44,4% 0,8% -7,3% 16,80
2021 14,18 0,56 0,36 4,0% 5,6% - -3,3% 3,41 51,7% 26,0% 4,0% 0,27
2022 4,48 0,46 0,54 10,9% 13,3% 46,6% 0,9% 4,28 53,2% 25,3% 10,2% 0,38
2023 4,83 0,66 0,82 13,6% 11,6% - 1,6% 4,32 55,1% 25,5% 14,0% -0,03
2024 5,85 0,87 1,01 14,4% 12,0% 24,9% 1,8% 4,30 55,6% 25,8% 15,4% -0,20
2025 6,37 0,95 1,01 15,2% 13,7% - 13,2% 3,17 54,9% 26,0% 14,2% 0,27
Assine grátis