TASA4

tasa4 BVMF

TASA4
2011 0,00 0,76 0,26 - - - - 2,45 - - - -
2012 9,09 1,16 0,30 - - - - - - - - -
2013 -4,38 1,10 -4,97 - - - - - - - - -
2014 -0,04 0,69 -2,87 -162,0% -7,6% - - 1,20 21,6% -4,9% -33,6% -15,07
2015 -0,06 -0,29 -3,92 1.000,1% 22,4% - - 0,85 29,8% 4,0% -42,5% 16,05
2016 -1,73 -0,64 -1,59 54,9% -7,3% - 6,9% 0,58 27,1% -1,0% -5,7% -56,00
2017 -1,27 -0,64 -2,26 75,8% -12,7% - 6,0% 1,29 23,9% -2,6% -12,4% -28,65
2018 -1,58 -1,38 -3,92 60,4% -45,4% - -1,1% 1,04 26,6% 1,5% -34,9% 68,58
2019 85,38 -1,65 0,07 85,7% -37,3% - 0,5% 1,13 35,8% -4,6% -43,5% -21,71
2020 31,44 -4,53 2,74 -1,9% 55,4% - 15,3% 1,47 40,1% 20,9% 0,4% 2,67
2021 3,64 4,80 5,38 244,2% 67,3% - 23,3% 2,03 47,0% 31,4% 28,5% 0,44
2022 2,63 1,49 4,11 66,3% 38,4% - 28,0% 1,55 47,9% 31,7% 21,9% 0,27
2023 8,32 1,74 1,21 21,8% 13,1% - 19,5% 1,62 38,1% 17,0% 11,8% 1,08
2024 13,29 0,87 0,60 6,8% 5,6% 67,0% 11,5% 1,51 32,7% 10,4% 4,8% 2,68
2025 5,83 0,54 0,85 9,4% 4,9% 12,0% 4,9% 1,81 35,6% 9,2% 7,6% 4,21
Assine grátis