SYNE3

syne3 BVMF

SYNE3
2011 0,00 2,52 1,37 - - - - 1,20 74,2% - - -
2012 14,12 3,30 1,84 25,8% 12,2% - - 2,64 52,7% 45,6% 30,0% 2,63
2013 10,81 2,46 1,79 24,4% 8,2% - - 2,95 66,1% 56,1% 44,7% 5,62
2014 9,11 1,31 0,82 15,1% 5,1% - - 2,08 66,7% 55,5% 30,3% 8,64
2015 30,13 0,86 0,19 3,9% 2,2% - - 2,11 67,0% 59,8% 9,3% 8,32
2016 -47,85 1,01 -0,18 -2,1% -1,4% - 13,0% 0,81 63,2% 58,9% -6,0% 8,35
2017 5,77 0,91 1,46 15,9% -2,7% 4,7% -1,6% 1,56 59,5% 54,8% 41,0% 5,37
2018 209,35 0,88 -0,01 20,7% 4,7% 11,0% 7,6% 2,19 55,5% 55,3% 47,5% 4,42
2019 -88,56 3,93 0,21 -1,8% 2,1% -50,1% 4,0% 1,40 64,6% 62,2% -4,2% 4,88
2020 26,85 1,17 0,33 4,4% 4,3% 19,2% 6,0% 3,99 65,3% 63,5% 16,7% 2,82
2021 36,72 0,67 8,43 1,8% 4,3% 92,7% 3,0% 4,35 60,5% 66,7% 6,2% 3,28
2022 0,51 0,41 -0,37 76,8% 33,4% 46,1% 38,7% 6,61 69,6% 67,9% 53,3% 0,39
2023 -18,64 0,48 -0,07 -2,6% 4,4% - -2,8% 4,01 50,1% 49,8% -9,2% 3,21
2024 1,72 0,54 3,58 29,7% 11,4% - 25,2% 11,34 43,0% 43,2% 35,2% 0,28
2025 6,53 0,74 0,77 9,9% 2,9% 12,9% -7,2% 3,39 52,6% 46,6% 36,6% -1,61
Assine grátis