SIMH3

simh3 BVMF

SIMH3
2020 74,00 3,37 1,12 7,2% 3,6% - - 2,60 19,8% 22,4% 0,9% 3,99
2021 6,22 2,79 0,98 30,2% 6,0% - - 4,09 29,4% 27,6% 6,2% 3,67
2022 10,74 2,05 0,57 17,8% 7,9% - - 2,40 32,5% 30,9% 2,5% 3,92
2023 155,47 2,31 -0,57 1,7% 75,7% - - 1,75 28,1% 27,0% 0,2% 3,99
2024 -9,28 0,92 -0,23 -10,1% 7,8% - - 1,50 24,3% 24,8% -0,8% 4,29
2025 -10,55 1,20 -0,44 -12,5% 9,5% -35,4% 34,8% 1,46 25,9% 27,2% -0,9% 3,97
Assine grátis