SGPS3

sgps3 BVMF

SGPS3
2012 -23,1% 4,4% - - 1,78 29,1% 14,8% -22,3% 3,21
2013 -9,1% 3,0% - - 1,54 23,2% 7,3% -5,4% 4,51
2014 -3,0% 7,2% - - 1,86 26,3% 9,8% -1,6% 3,50
2015 2,1% 9,2% - - 1,52 26,2% 9,8% 1,0% 3,54
2016 -3,2% 34,4% 33,1% 5,0% 1,56 27,1% 11,9% -1,4% 3,23
2017 3,1% 2,5% - 11,6% 1,72 26,4% 10,7% 1,4% 3,94
2018 0,6% 11,3% - 2,7% 1,73 25,6% 10,1% 0,3% 4,35
2019 13,3% -0,2% - -18,5% 1,35 43,0% 9,2% 25,5% 12,98
2020 -26,5% 2,1% - -9,1% 1,22 33,9% 9,7% -23,7% 5,63
2021 -11,1% 5,7% - -5,2% 1,36 35,1% 12,4% -6,6% 3,24
2022 -40,9% -6,6% - -8,0% 1,07 24,2% -1,5% -23,2% -36,10
2023 -80,7% -28,9% - -14,5% 0,45 2,4% -32,6% -38,5% -2,67
2024 807,4% -46,0% - -20,3% 0,38 -4,0% -47,7% -61,2% -2,89
2025 77,3% -74,8% - -7,9% 0,27 -1,7% -47,5% -114,9% -3,93
Assine grátis