SEER3

seer3 BVMF

SEER3
2013 18,71 15,95 0,93 64,6% 51,5% - - 1,27 62,9% 38,4% 28,3% 0,57
2014 23,17 6,62 1,28 - - - - - - - - -
2015 6,03 1,72 1,29 36,3% 30,6% - - 2,81 56,1% 37,3% 30,6% -0,73
2016 11,50 2,45 1,43 23,5% 20,1% - - 2,12 53,5% 30,0% 18,8% -0,03
2017 17,77 3,80 1,42 21,4% 20,9% - - 2,49 55,2% 29,1% 18,7% -0,40
2018 12,40 1,34 1,34 12,7% 11,5% 11,0% 27,8% 4,46 54,0% 22,6% 14,7% -1,78
2019 18,63 2,43 1,06 11,2% 10,6% 8,5% 25,2% 2,17 54,6% 22,9% 13,8% -2,31
2020 49,11 1,51 1,28 3,1% 9,4% -27,2% 5,2% 3,13 53,4% 29,7% 3,2% -0,25
2021 7,92 0,93 0,00 11,7% 10,7% -3,5% 4,4% 1,46 53,7% 27,5% 12,7% 0,22
2022 -3,95 0,42 -0,31 -7,8% 11,8% - 5,6% 1,26 52,3% 26,5% -7,3% 1,03
2023 42,73 0,84 -0,22 1,9% 10,6% -32,8% 7,5% 1,13 50,4% 24,0% 1,3% 1,21
2024 16,67 0,47 -0,01 2,9% 11,3% -27,4% 9,3% 1,17 55,2% 26,7% 1,8% 1,16
2025 14,09 0,99 0,72 7,4% 18,2% -0,1% 10,5% 1,35 58,3% 29,5% 4,3% 0,92
Assine grátis