SBSP3

sbsp3 BVMF

SBSP3
2011 10,62 1,06 5,37 - - - - 1,18 42,0% - - -
2012 16,18 1,88 2,40 10,3% 7,7% - - 1,24 40,4% 32,9% 11,0% 2,07
2013 11,03 1,59 4,48 26,1% 13,0% - - 0,88 39,6% 34,1% 25,7% 1,76
2014 3,80 1,23 4,48 26,1% 13,0% - - 0,88 39,6% 34,1% 25,7% 1,76
2015 4,23 - 4,48 26,1% 13,0% - - 0,88 39,6% 34,1% 25,7% 1,76
2016 6,43 - 4,48 26,1% 13,0% 18,6% 4,2% 0,88 39,6% 34,1% 25,7% 1,76
2017 7,66 - 4,48 26,1% 13,0% 13,3% 2,6% 0,88 39,6% 34,1% 25,7% 1,76
2018 7,03 - 4,48 26,1% 13,0% 0,0% 0,0% 0,88 39,6% 34,1% 25,7% 1,76
2019 13,52 - 4,48 26,1% 13,0% 0,0% 0,0% 0,88 39,6% 34,1% 25,7% 1,76
2020 9,92 - 4,48 26,1% 13,0% 0,0% 0,0% 0,88 39,6% 34,1% 25,7% 1,76
2021 8,97 - 4,48 26,1% 13,0% 0,0% 0,0% 0,88 39,6% 34,1% 25,7% 1,76
2022 12,76 - 4,48 26,1% 13,0% 0,0% 0,0% 0,88 39,6% 34,1% 25,7% 1,76
2023 16,39 1,74 5,21 14,2% 11,3% 0,5% 5,3% 1,00 39,3% 32,1% 20,4% 3,24
2024 6,48 1,60 14,02 28,7% 20,5% 25,0% 24,5% 1,14 54,8% 53,4% 26,2% 1,06
2025 8,07 2,23 16,33 29,1% 19,6% 29,5% 27,6% 1,26 53,1% 50,4% 27,8% 1,15
Assine grátis