SBFG3

sbfg3 BVMF

SBFG3
2019 41,01 5,93 1,10 24,7% 12,8% - - 1,25 50,2% 15,0% 6,5% -0,03
2020 116,39 3,74 -0,47 2,4% -9,8% - - 2,42 45,6% 2,9% 1,7% 4,93
2021 -177,24 2,87 -0,13 -1,6% 5,3% - - 1,62 44,2% 11,1% -0,9% 4,66
2022 34,99 1,34 0,84 4,0% 5,4% - - 1,77 46,7% 12,8% 1,6% 3,40
2023 15,65 1,16 0,69 7,7% 6,6% - - 1,71 47,9% 13,0% 2,7% 3,34
2024 4,95 0,87 2,20 19,2% 10,3% 14,6% 24,0% 1,68 48,6% 14,5% 7,4% 2,11
2025 7,96 1,05 1,57 13,0% 10,8% 28,7% 27,0% 1,31 49,1% 13,9% 5,2% 2,14
Assine grátis