SAPR4

sapr4 BVMF

SAPR4
2017 8,53 - 1,36 14,1% 13,5% 13,0% 13,2% 0,98 59,4% 40,5% 18,3% 1,37
2018 7,42 1,00 1,77 13,7% 13,9% 15,7% 12,1% 0,82 59,6% 44,3% 17,8% 1,35
2019 10,47 1,76 2,14 17,3% 15,1% 20,9% 11,8% 0,85 59,8% 46,1% 22,6% 1,38
2020 7,06 1,16 0,66 17,0% 13,6% 21,3% 11,8% 1,17 60,3% 44,7% 22,3% 1,23
2021 5,14 0,77 0,78 15,7% 13,2% 13,4% 8,3% 1,55 61,0% 48,7% 22,5% 1,21
2022 4,87 0,66 0,76 13,9% 12,0% 10,4% 8,2% 1,60 57,7% 44,3% 20,3% 1,49
2023 5,98 0,94 0,99 16,3% 13,6% 15,4% 8,2% 1,41 60,1% 51,4% 24,5% 1,41
2024 5,67 0,80 1,02 14,7% 10,6% 8,1% 8,6% 1,75 58,3% 42,7% 22,1% 1,65
2025 4,51 0,87 1,50 20,0% 10,4% 14,1% 7,3% 1,21 56,6% 36,4% 32,3% 2,08
Assine grátis