SANB4

sanb4 BVMF

SANB4
2011 7,76 - 1,02 - - - - -
2012 6,70 - 0,72 8,1% - - 57,7% 11,8%
2013 10,82 - 0,75 6,4% - - 58,2% 10,4%
2014 8,13 - 0,74 7,1% - - 48,8% 9,9%
2015 5,66 - 1,30 11,9% - - 46,2% 14,3%
2016 10,28 - 0,98 8,8% -1,2% 9,1% 39,5% 9,8%
2017 12,52 - 1,19 9,1% 4,4% 6,5% 44,9% 10,7%
2018 13,61 - 1,68 11,8% 14,6% 6,9% 53,1% 15,0%
2019 14,02 - 2,19 12,7% 17,0% 7,1% 59,9% 16,1%
2020 11,62 1,70 1,79 15,1% 9,4% -0,7% 66,8% 23,2%
2021 10,17 1,50 2,60 11,1% 9,7% -1,8% 70,7% 17,1%
2022 7,33 1,25 2,41 14,2% 13,9% 7,8% 47,1% 14,1%
2023 7,36 0,98 0,41 15,4% 8,9% 12,4% 36,3% 13,7%
2024 9,14 - 1,78 8,9% -6,8% 13,1% 40,1% 7,7%
2025 9,84 0,93 1,56 9,7% -5,1% 19,0% 37,9% 7,8%
Assine grátis