SANB11

sanb11 BVMF

SANB11
2011 387,88 - 1,02 - - - - -
2012 385,50 - 0,72 8,1% - - 57,7% 11,8%
2013 540,44 - 0,75 6,4% - - 58,2% 10,4%
2014 9,09 - 0,74 7,1% - - 48,8% 9,9%
2015 6,28 - 1,30 11,9% - - 46,2% 14,3%
2016 15,10 - 0,98 8,8% -1,2% 9,1% 39,5% 9,8%
2017 15,10 - 1,19 9,1% 4,4% 6,5% 44,9% 10,7%
2018 14,15 - 1,68 11,8% 14,6% 6,9% 53,1% 15,0%
2019 14,76 - 2,19 12,7% 17,0% 7,1% 59,9% 16,1%
2020 11,09 1,62 1,79 15,1% 9,4% -0,7% 66,8% 23,2%
2021 9,56 1,46 2,60 11,1% 9,7% -1,8% 70,7% 17,1%
2022 6,92 1,19 2,41 14,2% 13,9% 7,8% 47,1% 14,1%
2023 6,99 0,91 0,41 15,4% 8,9% 12,4% 36,3% 13,7%
2024 8,66 - 1,78 8,9% -6,8% 13,1% 40,1% 7,7%
2025 9,38 0,89 1,56 9,7% -5,1% 19,0% 37,9% 7,8%
Assine grátis