RSID3

rsid3 BVMF

RSID3
2011 6,93 0,77 -0,20 - - - - - - - -
2012 -34,15 0,60 -0,48 -1,8% 0,8% - 2,55 22,1% 6,5% -1,2% 17,24
2013 -2,92 0,37 -0,70 -12,5% -2,5% - 1,80 13,5% -4,1% -13,2% -30,37
2014 24,75 0,61 -7,22 -11,0% -1,6% - 1,21 16,7% -2,6% -13,3% -45,43
2015 -0,07 0,04 -32,53 -46,2% -4,4% - 0,63 12,1% -12,0% -60,6% -11,60
2016 -0,08 0,06 -29,99 -59,7% -7,0% -25,4% 0,81 -2,6% -31,9% -102,2% -10,16
2017 -0,22 0,53 -19,76 -120,0% -6,9% -32,6% 0,69 -9,0% -38,7% -135,0% -12,35
2018 -0,35 -3,76 -35,80 -143,8% -5,9% -36,4% 0,89 -5,2% -49,9% -126,1% -15,28
2019 -0,31 -0,27 -31,92 222,4% -8,2% -51,5% 1,08 -43,3% -180,2% -1.021,5% -15,42
2020 -0,21 -0,20 0,87 24,7% -9,5% -46,5% 0,38 9,7% -122,3% -295,0% -20,31
2021 0,97 -0,29 -9,53 -31,5% -7,3% -29,7% 0,29 66,3% -7,4% 163,4% -75,25
2022 -0,27 -0,06 -21,33 25,3% 32,4% -49,9% 0,27 -379,6% -549,0% -1.596,2% -8,25
2023 -0,16 -0,06 12,80 43,9% 14,0% - 0,22 125,9% 166,6% 1.100,0% -7,84
2024 0,20 -0,06 13,81 -30,6% 1,4% 10,8% 0,45 28,7% -13,8% 327,6% -30,29
2025 0,13 -0,04 - - - - - - - - -
Assine grátis